Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 5 rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.
Releasepoint: | Wojny |
Info: | Training no 5 - Releasepoint: Wojny - 15 km, weather sunny. |
Releasetime: | 23.07.2022 09:00:00 |
Distance: | 15 km |
Arrived Pigeons: | 1626 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6357 | 23.07.2022 09:22:56.83 | 653,676 | Poland | |
2 | Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-22-3354 | 23.07.2022 09:24:08.24 | 621,444 | Poland | |
3 | Warda Mirosław | Knock Out | PL-0211-22-953 | 23.07.2022 09:24:14.98 | 618,565 | Poland | |
4 | ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-22-1135 | 23.07.2022 09:24:18.33 | 617,144 | Poland | |
5 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035069 | 23.07.2022 09:24:18.35 | 617,136 | Belgium | |
6 | vet. Herbots Raf | Knock Out | BE-22-2118335 | 23.07.2022 09:24:21.16 | 615,949 | Belgium | |
7 | MIKA | Women Cup | PL-0441-22-414 | 23.07.2022 09:24:25.81 | 613,995 | Poland | |
8 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-9810 | 23.07.2022 09:24:30.32 | 612,112 | Poland | |
9 | Team Romania Golden Pigeons | -- | RO-22-0019413 | 23.07.2022 09:24:31.43 | 611,650 | Romania | |
10 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0275-22-7614 | 23.07.2022 09:24:31.45 | 611,642 | Poland | |
11 | Bury Kornelia | Women Cup | PL-0383-22-738 | 23.07.2022 09:24:32.21 | 611,326 | Poland | |
12 | Pedro Porto | -- | PORTUGAL-22-2112137 | 23.07.2022 09:24:33.89 | 610,629 | Portugal | |
13 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6301 | 23.07.2022 09:24:34.60 | 610,335 | Poland | |
14 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2231 | 23.07.2022 09:24:36.22 | 609,665 | Poland | |
15 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6302 | 23.07.2022 09:24:36.48 | 609,558 | Poland | |
16 | Trako Team | Knock Out + Women Cup | PL-0406-22-11458 | 23.07.2022 09:24:36.50 | 609,550 | Poland | |
17 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24083 | 23.07.2022 09:24:38.09 | 608,894 | Poland | |
18 | Könecke Gerhard | -- | DV-00215-22-844 | 23.07.2022 09:24:38.62 | 608,676 | Germany | |
19 | Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2249 | 23.07.2022 09:24:40.20 | 608,026 | Poland | |
20 | KADRA | Women Cup | PL-0193-22-3812 | 23.07.2022 09:24:46.44 | 605,474 | Poland | |
21 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13694 | 23.07.2022 09:24:46.84 | 605,311 | Poland | |
22 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1486 | 23.07.2022 09:24:47.28 | 605,132 | Poland | |
23 | Tuscan Sun Race | -- | ITALIA-22-198966 | 23.07.2022 09:24:48.21 | 604,753 | Italy | |
24 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-22-8741 | 23.07.2022 09:24:48.79 | 604,518 | Poland | |
25 | Herbots Jo | -- | BE-22-2124510 | 23.07.2022 09:24:49.15 | 604,372 | Belgium | |
26 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0363 | 23.07.2022 09:24:49.64 | 604,173 | Denmark | |
27 | Kuczyńska Ewa | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-9493 | 23.07.2022 09:24:50.57 | 603,796 | Poland | |
28 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-5012 | 23.07.2022 09:24:51.06 | 603,597 | Poland | |
29 | Link Marek | -- | PL-0276-22-81 | 23.07.2022 09:24:51.48 | 603,428 | Poland | |
30 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6903 | 23.07.2022 09:24:51.67 | 603,351 | Lithuania | |
31 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13737 | 23.07.2022 09:24:51.93 | 603,246 | Poland | |
32 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-406 | 23.07.2022 09:24:52.52 | 603,007 | Poland | |
33 | Fiedorowicz Paweł | Knock Out | PL-016-22-7517 | 23.07.2022 09:24:53.50 | 602,611 | Poland | |
34 | B.W. | Women Cup | PL-0296-22-229 | 23.07.2022 09:24:53.77 | 602,502 | Switzerland | |
35 | R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | SK-02908-22-242 | 23.07.2022 09:24:53.78 | 602,498 | Slovakia (Slovak Republic) | |
36 | Adamska Agnieszka | Women Cup | PL-0228-22-3306 | 23.07.2022 09:24:54.42 | 602,240 | Poland | |
37 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3805 | 23.07.2022 09:24:54.54 | 602,192 | Poland | |
38 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-22-8798 | 23.07.2022 09:24:57.16 | 601,138 | Poland | |
39 | AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2092 | 23.07.2022 09:24:58.27 | 600,693 | Poland | |
40 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161438 | 23.07.2022 09:24:58.68 | 600,529 | Belgium | |
41 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15968 | 23.07.2022 09:24:58.81 | 600,476 | Poland | |
42 | Ela,Ewelina,Monika,Wiktoria Warda | Women Cup | PL-0211-22-924 | 23.07.2022 09:24:59.13 | 600,348 | Poland | |
43 | Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3275 | 23.07.2022 09:24:59.68 | 600,128 | Poland | |
44 | Sokołowski-Witkowski | Knock Out | PL-0384-22-4630 | 23.07.2022 09:25:00.01 | 599,996 | Poland | |
45 | Link Marek | -- | PL-0276-22-71 | 23.07.2022 09:25:00.02 | 599,992 | Poland | |
46 | Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-694 | 23.07.2022 09:25:00.53 | 599,788 | Germany | |
47 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5295 | 23.07.2022 09:25:01.35 | 599,461 | Germany | |
48 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13714 | 23.07.2022 09:25:01.36 | 599,457 | Poland | |
49 | Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7331 | 23.07.2022 09:25:01.38 | 599,449 | Poland | |
50 | Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2098 | 23.07.2022 09:25:01.56 | 599,377 | Poland | |
51 | Mertens Roger | Knock Out | BE-22-5040700 | 23.07.2022 09:25:01.82 | 599,273 | Belgium | |
52 | Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7323 | 23.07.2022 09:25:02.38 | 599,050 | Poland | |
53 | CHRISTEL ERKENS | Knock Out + Women Cup | BE-22-5101077 | 23.07.2022 09:25:03.36 | 598,659 | Belgium | |
54 | Creemers & Zoon | -- | BE-22-5076442 | 23.07.2022 09:25:04.99 | 598,011 | Belgium | |
55 | De Wachter Frans | -- | BE-22-6068511 | 23.07.2022 09:25:05.76 | 597,705 | Belgium | |
56 | De Wachter Frans | -- | BE-22-6068515 | 23.07.2022 09:25:06.09 | 597,574 | Belgium | |
57 | Team Lyngby & Unik Foder | -- | DAN-049-22-0118 | 23.07.2022 09:25:06.63 | 597,360 | Denmark | |
58 | Y. Gudz | Knock Out | DV-08867-22-376 | 23.07.2022 09:25:09.94 | 596,050 | Germany | |
59 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0362 | 23.07.2022 09:25:09.96 | 596,042 | Denmark | |
60 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5190 | 23.07.2022 09:25:10.57 | 595,802 | Poland | |
61 | CHRISTEL ERKENS | Knock Out + Women Cup | BE-22-5101078 | 23.07.2022 09:25:11.01 | 595,628 | Belgium | |
62 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150805 | 23.07.2022 09:25:11.58 | 595,404 | Italy | |
63 | ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-22-1137 | 23.07.2022 09:25:12.08 | 595,207 | Poland | |
64 | Behlke Andreas | -- | DV-09478-22-48 | 23.07.2022 09:25:12.53 | 595,030 | Germany | |
65 | Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2768 | 23.07.2022 09:25:12.95 | 594,864 | Sweden | |
66 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6931 | 23.07.2022 09:25:12.96 | 594,860 | Lithuania | |
67 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-7905 | 23.07.2022 09:25:14.34 | 594,318 | Lithuania | |
68 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | DV-08662-22-268 | 23.07.2022 09:25:15.26 | 593,958 | China | |
69 | Loghin Gheorghe | -- | BE-22-4143528 | 23.07.2022 09:25:17.02 | 593,268 | Belgium | |
70 | Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-2202 | 23.07.2022 09:25:18.76 | 592,589 | Poland | |
71 | Wołoszyn Marek | -- | PL-0309-22-8411 | 23.07.2022 09:25:19.57 | 592,273 | Poland | |
72 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0275-22-7615 | 23.07.2022 09:25:19.71 | 592,218 | Poland | |
73 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-535 | 23.07.2022 09:25:21.51 | 591,518 | Germany | |
74 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0273-22-13660 | 23.07.2022 09:25:22.05 | 591,308 | Poland | |
75 | M+G Mroczkowska | Women Cup | PL-013-22-17139 | 23.07.2022 09:25:22.81 | 591,013 | Poland | |
76 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3167 | 23.07.2022 09:25:23.52 | 590,737 | Germany | |
77 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16821 | 23.07.2022 09:25:24.61 | 590,315 | Poland | |
78 | Pienszke Szymon | -- | PL-064-22-6016 | 23.07.2022 09:25:26.11 | 589,735 | Poland | |
79 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-4502 | 23.07.2022 09:25:26.49 | 589,588 | Poland | |
80 | Jermacz P + Ż | -- | PL-0273-22-13744 | 23.07.2022 09:25:28.01 | 589,001 | Sweden | |
81 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0367 | 23.07.2022 09:25:28.34 | 588,874 | Denmark | |
82 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8151 | 23.07.2022 09:25:28.77 | 588,709 | Poland | |
83 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2371 | 23.07.2022 09:25:30.32 | 588,112 | Poland | |
84 | Szustowska Natalia | Women Cup | PL-0482-22-2826 | 23.07.2022 09:25:31.23 | 587,763 | Poland | |
85 | Zatorski Team | -- | PL-0452-22-7412 | 23.07.2022 09:25:33.68 | 586,824 | Poland | |
86 | Powierża - Sokołowski | -- | PL-01-22-2284 | 23.07.2022 09:25:35.35 | 586,186 | Poland | |
87 | Team Mountain California Friends | Knock Out | BE-22-5044152 | 23.07.2022 09:25:35.75 | 586,033 | Netherlands | |
88 | De Wachter Frans | -- | BE-22-6068545 | 23.07.2022 09:25:36.80 | 585,633 | Belgium | |
89 | Derby Halkidiki | -- | GR-22-0809104 | 23.07.2022 09:25:37.24 | 585,465 | Greece | |
90 | Patrycja L | Women Cup | PL-0234-22-13593 | 23.07.2022 09:25:37.25 | 585,461 | Poland | |
91 | Behlke Andreas | -- | DV-09478-22-149 | 23.07.2022 09:25:39.41 | 584,640 | Germany | |
92 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0273-22-13646 | 23.07.2022 09:25:40.19 | 584,344 | Poland | |
93 | Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0073 | 23.07.2022 09:25:40.59 | 584,192 | Norway | |
94 | Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030668 | 23.07.2022 09:25:40.68 | 584,158 | Belgium | |
95 | Team De Scheemaeker Fre - Yavuz Hayri | Knock Out | BE-22-2105802 | 23.07.2022 09:25:41.03 | 584,025 | Belgium | |
96 | JERSEY | -- | PL-0421-22-7806 | 23.07.2022 09:25:41.05 | 584,017 | Poland | Stella |
97 | Team De Scheemaeker Fre - Yavuz Hayri | Knock Out | BE-22-2105803 | 23.07.2022 09:25:41.47 | 583,858 | Belgium | |
98 | AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2840 | 23.07.2022 09:25:42.85 | 583,336 | Poland | |
99 | Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-1848 | 23.07.2022 09:25:43.22 | 583,196 | Poland | |
100 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-652 | 23.07.2022 09:25:43.33 | 583,155 | Poland | |
101 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5094 | 23.07.2022 09:25:43.43 | 583,117 | Poland | |
102 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24061 | 23.07.2022 09:25:43.52 | 583,083 | Poland | |
103 | Trochimiuk Joanna | Women Cup | PL-0466-22-11151 | 23.07.2022 09:25:44.48 | 582,720 | Poland | |
104 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24067 | 23.07.2022 09:25:44.78 | 582,607 | Poland | |
105 | Surowiec Piotr | -- | BE-22-2035061 | 23.07.2022 09:25:45.33 | 582,400 | United States | |
106 | Powierża - Sokołowski | -- | PL-01-22-2286 | 23.07.2022 09:25:45.85 | 582,204 | Poland | |
107 | Galanis Anna | Women Cup | GR-22-0938934 | 23.07.2022 09:25:46.41 | 581,993 | Greece | |
108 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0250-22-10833 | 23.07.2022 09:25:47.59 | 581,549 | Poland | |
109 | Italian Team | -- | ITALIA-22-192190 | 23.07.2022 09:25:49.13 | 580,971 | Italy | |
110 | R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | SK-02908-22-221 | 23.07.2022 09:25:50.26 | 580,548 | Slovakia (Slovak Republic) | |
111 | Team Weis-Jungfleisch | -- | DV-00263-22-63 | 23.07.2022 09:25:50.72 | 580,376 | Germany | |
112 | Viola Zawitkowska | Women Cup | PL-0309-22-3310 | 23.07.2022 09:25:50.83 | 580,334 | Poland | |
113 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2091 | 23.07.2022 09:25:52.57 | 579,684 | Poland | |
114 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7301 | 23.07.2022 09:25:52.65 | 579,654 | Poland | |
115 | Winnicki Marek | -- | PL-012-22-9060 | 23.07.2022 09:25:53.52 | 579,330 | Poland | |
116 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-627 | 23.07.2022 09:25:53.87 | 579,199 | Poland | |
117 | Team Stanisław | -- | BE-22-2035036 | 23.07.2022 09:25:54.15 | 579,095 | Poland | |
118 | Nowak Marzena | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-2791 | 23.07.2022 09:25:54.49 | 578,968 | Poland | |
119 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-00215-22-691 | 23.07.2022 09:25:54.51 | 578,961 | Germany | |
120 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3115 | 23.07.2022 09:25:54.62 | 578,920 | Germany | |
121 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13709 | 23.07.2022 09:25:55.08 | 578,748 | Poland | |
122 | Team Filipkowski - Stypułkowski | -- | PL-072-22-5307 | 23.07.2022 09:25:55.62 | 578,548 | Poland | |
123 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-4503 | 23.07.2022 09:25:55.71 | 578,514 | Poland | |
124 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1678 | 23.07.2022 09:25:56.65 | 578,165 | Poland | |
125 | Guzeyev | -- | LTU-08-22-2548 | 23.07.2022 09:25:56.88 | 578,079 | Lithuania | |
126 | Górka Marian | -- | PL-0198-22-8873 | 23.07.2022 09:25:57.52 | 577,842 | Poland | |
127 | Kotapska Żaneta | Women Cup | PL-03-22-224 | 23.07.2022 09:25:57.61 | 577,808 | Poland | |
128 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161427 | 23.07.2022 09:25:57.62 | 577,805 | Belgium | |
129 | R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | SK-02908-22-207 | 23.07.2022 09:25:59.37 | 577,156 | Slovakia (Slovak Republic) | |
130 | Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2085 | 23.07.2022 09:25:59.40 | 577,145 | Poland | |
131 | Krasińska & Morel Agnieszka Team | Women Cup | PL-0493-22-13370 | 23.07.2022 09:26:00.55 | 576,720 | Poland | |
132 | De Muylder Patrick - Moens | -- | BE-22-2123006 | 23.07.2022 09:26:00.78 | 576,635 | Belgium | |
133 | Kawecka Kamila & Lena | Knock Out + Women Cup | PL-016-22-2228 | 23.07.2022 09:26:01.29 | 576,446 | Poland | |
134 | Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5831 | 23.07.2022 09:26:01.40 | 576,406 | Poland | |
135 | Y. Gudz | Knock Out | DV-08867-22-314 | 23.07.2022 09:26:02.11 | 576,144 | Germany | |
136 | Kuczyńska Ewa | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-9500 | 23.07.2022 09:26:02.69 | 575,930 | Poland | |
137 | Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7262 | 23.07.2022 09:26:08.26 | 573,884 | Lithuania | |
138 | Konopka Emilia | Women Cup | PL-0384-22-14412 | 23.07.2022 09:26:08.53 | 573,786 | Poland | |
139 | Erwin & Darek | -- | PL-0436-22-1351 | 23.07.2022 09:26:12.87 | 572,202 | Poland | |
140 | Nielsen Bent | -- | DAN-009-22-1344 | 23.07.2022 09:26:13.75 | 571,882 | Denmark | |
141 | Sasińska Z.A | Women Cup | PL-0272-22-703 | 23.07.2022 09:26:14.13 | 571,744 | Poland | |
142 | Stępnik M | -- | PL-0221-22-9403 | 23.07.2022 09:26:14.24 | 571,704 | Poland | |
143 | Team De Scheemaeker Fre - Yavuz Hayri | Knock Out | BE-22-1040802 | 23.07.2022 09:26:17.88 | 570,386 | Belgium | |
144 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2042 | 23.07.2022 09:26:19.42 | 569,829 | Poland | |
145 | Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1505 | 23.07.2022 09:26:19.86 | 569,671 | Austria | |
146 | Dzwonkowski Henryk | -- | PL-0275-22-6310 | 23.07.2022 09:26:20.02 | 569,613 | Poland | |
147 | Drozd P. i D. | Women Cup | PL-014-22-530 | 23.07.2022 09:26:21.43 | 569,105 | Poland | |
148 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035114 | 23.07.2022 09:26:21.90 | 568,936 | Belgium | |
149 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-013-22-9007 | 23.07.2022 09:26:22.91 | 568,573 | Poland | |
150 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-527 | 23.07.2022 09:26:23.82 | 568,246 | Germany | |
151 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514131 | 23.07.2022 09:26:23.91 | 568,214 | Netherlands | |
152 | Team Romania Golden Pigeons | -- | RO-22-0019438 | 23.07.2022 09:26:27.45 | 566,947 | Romania | |
153 | De Wachter Frans | -- | BE-22-6068536 | 23.07.2022 09:26:27.99 | 566,754 | Belgium | |
154 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-628 | 23.07.2022 09:26:28.03 | 566,740 | Poland | |
155 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6149 | 23.07.2022 09:26:30.02 | 566,031 | Poland | |
156 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1070 | 23.07.2022 09:26:30.70 | 565,789 | Poland | |
157 | Małgorzata | Women Cup | PL-0244-22-3105 | 23.07.2022 09:26:32.00 | 565,327 | Poland | |
158 | Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-509 | 23.07.2022 09:26:32.67 | 565,089 | Poland | |
159 | Dla KRZYSIA | -- | PL-0243-22-7449 | 23.07.2022 09:26:33.41 | 564,826 | Poland | |
160 | Mertens Roger | Knock Out | BE-22-5040688 | 23.07.2022 09:26:33.77 | 564,699 | Belgium | |
161 | Chlebus Jarosław | -- | PL-016-22-10195 | 23.07.2022 09:26:34.19 | 564,550 | Poland | |
162 | Dorian Roda | -- | PL-0480-22-3563 | 23.07.2022 09:26:35.90 | 563,945 | Poland | |
163 | Team Mountain California Friends | Knock Out | BE-22-5040698 | 23.07.2022 09:26:35.98 | 563,917 | Netherlands | |
164 | Gutowski Józef | -- | PL-014-22-614 | 23.07.2022 09:26:37.72 | 563,303 | Poland | |
165 | Loghin Gheorghe | -- | BE-22-4143568 | 23.07.2022 09:26:40.02 | 562,493 | Belgium | |
166 | Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030666 | 23.07.2022 09:26:42.99 | 561,451 | Belgium | |
167 | Konopka Emilia | Women Cup | PL-0384-22-14402 | 23.07.2022 09:26:45.49 | 560,577 | Poland | |
168 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2224 | 23.07.2022 09:26:45.61 | 560,535 | Poland | |
169 | Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7236 | 23.07.2022 09:26:48.77 | 559,434 | Lithuania | |
170 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0250-22-10821 | 23.07.2022 09:26:49.10 | 559,319 | Poland | |
171 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-534 | 23.07.2022 09:26:49.22 | 559,277 | Germany | |
172 | Derby Halkidiki | -- | GR-22-0809118 | 23.07.2022 09:26:49.55 | 559,163 | Greece | |
173 | Herbots Jo | -- | BE-22-2124509 | 23.07.2022 09:26:51.35 | 558,538 | Belgium | |
174 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15972 | 23.07.2022 09:26:51.44 | 558,507 | Poland | |
175 | Lutz Waldemar | -- | LTU-06-22-8039 | 23.07.2022 09:26:51.81 | 558,379 | Lithuania | |
176 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-00215-22-697 | 23.07.2022 09:26:52.53 | 558,129 | Germany | |
177 | Derby Halkidiki | -- | GR-22-0234541 | 23.07.2022 09:26:53.07 | 557,942 | Greece | |
178 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-0326-22-10311 | 23.07.2022 09:26:54.12 | 557,579 | Poland | |
179 | Kuczyńska Ewelina | Women Cup | PL-014-22-9499 | 23.07.2022 09:26:56.70 | 556,690 | Poland | |
180 | Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14204 | 23.07.2022 09:26:57.71 | 556,342 | Poland | |
181 | Ernest & Ewa | -- | PL-0377-22-1695 | 23.07.2022 09:26:59.69 | 555,662 | Poland | |
182 | Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-515 | 23.07.2022 09:27:00.93 | 555,237 | Poland | |
183 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1654 | 23.07.2022 09:27:00.95 | 555,230 | Poland | |
184 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8186 | 23.07.2022 09:27:01.09 | 555,182 | Poland | |
185 | Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030656 | 23.07.2022 09:27:02.97 | 554,539 | Belgium | |
186 | TEAM-MONIKA-HOL | Women Cup | PL-0317-22-135 | 23.07.2022 09:27:03.47 | 554,368 | Poland | |
187 | Dzwonkowski Henryk | -- | PL-0275-22-6395 | 23.07.2022 09:27:03.93 | 554,211 | Poland | |
188 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2029 | 23.07.2022 09:27:04.37 | 554,061 | Poland | |
189 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035118 | 23.07.2022 09:27:04.48 | 554,023 | Belgium | |
190 | vet. Herbots Raf | Knock Out | BE-22-2118317 | 23.07.2022 09:27:05.19 | 553,781 | Belgium | |
191 | Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5826 | 23.07.2022 09:27:05.74 | 553,594 | Poland | |
192 | Team Honved | Women Cup | NL-22-8649543 | 23.07.2022 09:27:06.36 | 553,383 | Germany | |
193 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150268 | 23.07.2022 09:27:07.06 | 553,145 | Italy | |
194 | Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14201 | 23.07.2022 09:27:07.33 | 553,053 | Poland | |
195 | Bury Kornelia | Women Cup | PL-0383-22-1503 | 23.07.2022 09:27:08.27 | 552,734 | Poland | |
196 | Team P i R | -- | NL-22-8599842 | 23.07.2022 09:27:08.29 | 552,727 | Poland | |
197 | Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030667 | 23.07.2022 09:27:09.75 | 552,232 | Belgium | |
198 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7319 | 23.07.2022 09:27:14.54 | 550,614 | Poland | |
199 | Nielsen Bent | -- | DAN-009-22-1345 | 23.07.2022 09:27:14.88 | 550,499 | Denmark | |
200 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2381 | 23.07.2022 09:27:18.43 | 549,306 | Poland | |
201 | Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7326 | 23.07.2022 09:27:18.77 | 549,192 | Poland | |
202 | Loewe Bartłomiej | Knock Out - Activated | PL-0152-22-1540 | 23.07.2022 09:27:19.22 | 549,042 | Poland | |
203 | LEYEN JAN RACING | Knock Out | BE-22-5077110 | 23.07.2022 09:27:19.44 | 548,968 | Belgium | Artie |
204 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1670 | 23.07.2022 09:27:19.69 | 548,884 | Poland | |
205 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0273-22-13649 | 23.07.2022 09:27:20.17 | 548,724 | Poland | |
206 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1679 | 23.07.2022 09:27:20.19 | 548,717 | Poland | |
207 | K.B.L. Palarskie | Women Cup | PL-0417-22-1065 | 23.07.2022 09:27:21.14 | 548,399 | Poland | |
208 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2401 | 23.07.2022 09:27:22.18 | 548,052 | Poland | |
209 | Mertens Roger | Knock Out | BE-22-5040674 | 23.07.2022 09:27:23.70 | 547,545 | Belgium | |
210 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5193 | 23.07.2022 09:27:24.10 | 547,412 | Germany | |
211 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-5011 | 23.07.2022 09:27:24.78 | 547,186 | Poland | |
212 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-2636 | 23.07.2022 09:27:24.80 | 547,179 | Poland | |
213 | Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-720 | 23.07.2022 09:27:25.41 | 546,976 | Germany | |
214 | Sarkozy Loft | -- | HUNG-29-22-05546 | 23.07.2022 09:27:26.89 | 546,485 | Hungary | |
215 | Wiśniewski Jan | -- | PL-0384-22-15118 | 23.07.2022 09:27:27.74 | 546,203 | Poland | |
216 | Team De Scheemaeker Fre - Yavuz Hayri | Knock Out | BE-22-1040817 | 23.07.2022 09:27:28.51 | 545,948 | Belgium | |
217 | Górka Marian | -- | PL-0198-22-8909 | 23.07.2022 09:27:29.49 | 545,623 | Poland | |
218 | Team Lyngby & Unik Foder | -- | DAN-049-22-0079 | 23.07.2022 09:27:32.77 | 544,540 | Denmark | |
219 | Konopka Emilia | Women Cup | PL-0384-22-14406 | 23.07.2022 09:27:33.20 | 544,399 | Poland | |
220 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4629 | 23.07.2022 09:27:35.55 | 543,626 | Poland | |
221 | Nowak Marzena | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-2782 | 23.07.2022 09:27:36.25 | 543,396 | Poland | |
222 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250934 | 23.07.2022 09:27:37.28 | 543,059 | Italy | |
