Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 9 rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.










Result - Training no 9

Releasepoint: Pisz
Info: Training no 9 - Releasepoint: Pisz - 40 km, weather sunny.
Releasetime: 02.08.2022 07:30:00
Distance: 40 km
Arrived Pigeons: 1440

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 LEYEN JAN RACING Knock Out BE-22-5076971 02.08.2022 07:59:19.10 1364,334 Belgium Alisha
2 Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112122 02.08.2022 07:59:19.76 1363,822 Portugal
3 Michałowski Krzysztof - Janusz -- PL-0384-22-404 02.08.2022 07:59:22.50 1361,702 Poland
4 Sokołowski-Witkowski Knock Out PL-0384-22-6557 02.08.2022 07:59:25.51 1359,381 Poland
5 vet. Herbots Raf Knock Out BE-22-2118341 02.08.2022 07:59:26.83 1358,365 Belgium
6 Centrum Hodowlane Europa Knock Out + Women Cup PL-0216-22-6228 02.08.2022 07:59:28.45 1357,121 Poland
7 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5167 02.08.2022 07:59:28.46 1357,113 Germany
8 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13737 02.08.2022 07:59:29.87 1356,032 Poland
9 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-22-1705 02.08.2022 07:59:30.61 1355,465 Latvia
10 Corii & Dzon Jin Knock Out DV-08662-22-268 02.08.2022 07:59:30.62 1355,457 China
11 Yu Tian Knock Out + Women Cup DV-08662-22-265 02.08.2022 07:59:31.95 1354,440 China
12 Team Jacover -- SLO-112-22-3813 02.08.2022 07:59:32.65 1353,905 Italy
13 Goolenaers Nancy Knock Out + Women Cup BE-22-6190932 02.08.2022 07:59:34.34 1352,616 Belgium
14 GUMA Women Cup PL-0193-22-3852 02.08.2022 07:59:34.99 1352,120 Poland
15 De Wachter Frans -- BE-22-6068533 02.08.2022 07:59:35.20 1351,960 Belgium
16 Loewe Bartłomiej Knock Out - Activated PL-0152-22-1535 02.08.2022 07:59:35.88 1351,443 Poland
17 Bury Kornelia Women Cup PL-0383-22-738 02.08.2022 07:59:36.68 1350,834 Poland
18 Goolenaers Nancy Knock Out + Women Cup BE-22-6190931 02.08.2022 07:59:38.25 1349,642 Belgium
19 Team Honved Women Cup DV-00263-22-67 02.08.2022 07:59:38.87 1349,171 Germany
20 De Muylder Patrick - Moens -- BE-22-2123037 02.08.2022 07:59:39.08 1349,012 Belgium
21 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514178 02.08.2022 07:59:40.09 1348,246 Netherlands
22 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6316 02.08.2022 07:59:40.34 1348,057 Poland
23 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6945 02.08.2022 07:59:40.85 1347,671 Lithuania
24 Corii & Dzon Jin Knock Out BE-22-6044292 02.08.2022 07:59:40.98 1347,573 China
25 RH Team -- SK-0307-22-65 02.08.2022 07:59:41.82 1346,937 Slovakia (Slovak Republic)
26 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8188 02.08.2022 07:59:42.10 1346,726 Poland
27 Baranowski Team Marianna B. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2030 02.08.2022 07:59:42.61 1346,341 Poland
28 Bieniek Family Loft Ladies Knock Out + Women Cup S-99-22-2748 02.08.2022 07:59:42.93 1346,099 Sweden
29 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7518 02.08.2022 07:59:43.19 1345,903 Poland
30 Chudzik Ewa Women Cup PL-0206-22-3275 02.08.2022 07:59:44.12 1345,201 Poland
31 Winnicki Marek -- PL-0457-22-2306 02.08.2022 07:59:44.83 1344,666 Poland
32 Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6044 02.08.2022 07:59:45.25 1344,350 Poland
33 JERSEY -- PL-0421-22-7828 02.08.2022 07:59:45.36 1344,267 Poland Antek
34 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0367 02.08.2022 07:59:45.48 1344,176 Denmark
35 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-013-22-9068 02.08.2022 07:59:46.30 1343,559 Poland
36 De Wachter Frans -- BE-22-6068504 02.08.2022 07:59:46.43 1343,462 Belgium
37 Centrum Hodowlane Europa Knock Out + Women Cup PL-0216-22-6400 02.08.2022 07:59:46.55 1343,371 Poland
38 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8144 02.08.2022 07:59:46.83 1343,161 Poland
39 Szulc Krzysztof -- PL-0405-22-4507 02.08.2022 07:59:47.28 1342,823 Poland
40 JERSEY -- PL-0421-22-7826 02.08.2022 07:59:47.41 1342,725 Poland Kasia
41 Popovici Sophia Women Cup AUS-602-22-1518 02.08.2022 07:59:47.55 1342,620 Austria
42 RH Team -- SK-0307-22-57 02.08.2022 07:59:47.91 1342,349 Slovakia (Slovak Republic)
43 Team ZORJANKA Women Cup DV-08867-22-299 02.08.2022 07:59:49.02 1341,517 Germany
44 Gołębiewski Z. - Warda M. -- PL-0211-22-1052 02.08.2022 07:59:49.03 1341,509 Poland
45 Trako Team Knock Out + Women Cup PL-0406-22-11458 02.08.2022 07:59:49.56 1341,112 Poland
46 Ruszczyk Aneta Women Cup PL-0246-22-3391 02.08.2022 07:59:49.80 1340,932 Poland
47 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7569 02.08.2022 07:59:49.97 1340,805 Poland
48 Gołębiewski Z. - Warda M. -- PL-0211-22-1039 02.08.2022 07:59:49.98 1340,797 Poland
49 Vanhee Annemie Knock Out + Women Cup BE-22-3091278 02.08.2022 07:59:50.52 1340,393 Belgium
50 Team P i R -- BE-22-2030689 02.08.2022 07:59:50.53 1340,385 Poland
51 Maciorowski Wiesław -- PL-014-22-1678 02.08.2022 07:59:51.33 1339,787 Poland
52 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0073 02.08.2022 07:59:51.43 1339,712 Norway
53 TEAM-MONIKA-HOL Women Cup PL-0317-22-128 02.08.2022 07:59:52.43 1338,964 Poland
54 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-00215-22-696 02.08.2022 07:59:52.56 1338,867 Germany
55 Baranowski Team Marianna B. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2249 02.08.2022 07:59:52.94 1338,584 Poland
56 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-22-8740 02.08.2022 07:59:53.27 1338,337 Poland
57 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0093 02.08.2022 07:59:53.36 1338,270 Norway
58 Ela,Ewelina,Monika,Wiktoria Warda Women Cup PL-0211-22-924 02.08.2022 07:59:53.53 1338,143 Poland
59 Zdankowska-Filipkowska A +B Women Cup PL-013-22-12034 02.08.2022 07:59:53.92 1337,852 Poland
60 JWŚ Women Cup PL-0482-22-3848 02.08.2022 07:59:53.93 1337,845 Poland
61 TEAM-MONIKA-HOL Women Cup PL-0317-22-145 02.08.2022 07:59:54.44 1337,465 Poland
62 Brianza Pigeon Team -- ITALIA-22-150805 02.08.2022 07:59:54.45 1337,457 Italy
63 Baranowski Team Marianna B. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2239 02.08.2022 07:59:55.14 1336,943 Poland
64 De Wachter Frans -- BE-22-6068539 02.08.2022 07:59:55.15 1336,936 Belgium
65 Gołębiewski Z. - Warda M. -- PL-0211-22-1053 02.08.2022 07:59:55.57 1336,623 Poland
66 Sokołowski-Witkowski Knock Out PL-0384-22-4630 02.08.2022 07:59:55.96 1336,333 Poland
67 Baranowski Team Blania i Ania Knock Out + Women Cup PL-03-22-2129 02.08.2022 07:59:56.17 1336,176 Poland
68 Denys Emiel -- BE-22-3057124 02.08.2022 07:59:56.59 1335,864 Belgium
69 Pawelec Artur Knock Out PL-0273-22-13660 02.08.2022 07:59:56.59 1335,864 Poland
70 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1486 02.08.2022 07:59:56.73 1335,760 Poland
71 Surowiec Piotr -- GB-A-22-82318 02.08.2022 07:59:56.81 1335,701 United States
72 Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649556 02.08.2022 07:59:57.08 1335,500 Germany
73 OLR Polish Masters -- PL-083-22-1369 02.08.2022 07:59:57.53 1335,166 Poland
74 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0308-22-2029 02.08.2022 07:59:57.64 1335,084 Poland
75 Kuligowska Zuzanna Women Cup PL-014-22-1025 02.08.2022 07:59:57.65 1335,076 Poland
76 Y. Gudz Knock Out DV-08867-22-292 02.08.2022 07:59:57.96 1334,846 Germany
77 Van Parys - Debusschere -- BE-22-1143672 02.08.2022 07:59:58.82 1334,208 Belgium
78 Jamińska Iwona Women Cup + Knock Out Activated PL-0214-22-24066 02.08.2022 07:59:59.01 1334,067 Poland
79 Becia Team Women Cup PL-016-22-7515 02.08.2022 07:59:59.31 1333,845 Poland
80 Kubáček Lubomír Knock Out CZ-0234-22-4569 02.08.2022 07:59:59.80 1333,482 Czech Republic
81 Patrycja L Women Cup PL-0234-22-13593 02.08.2022 07:59:59.88 1333,422 Poland
82 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6903 02.08.2022 07:59:59.89 1333,415 Lithuania
83 Pawelec Artur Knock Out PL-014-22-1554 02.08.2022 08:00:00.35 1333,074 Poland
84 Wysocki Jerzy -- PL-0302-22-1158 02.08.2022 08:00:00.59 1332,896 Poland
85 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0085 02.08.2022 08:00:01.40 1332,297 Norway
86 Surowiec Piotr -- BE-22-2035062 02.08.2022 08:00:01.41 1332,290 United States
87 Team Z. i Ala Women Cup PL-0273-22-13780 02.08.2022 08:00:01.54 1332,194 Poland
88 Team Claus & Ulrik -- DAN-242-22-0022 02.08.2022 08:00:01.69 1332,083 Denmark
89 OL-Trans -- PL-0225-22-15326 02.08.2022 08:00:02.05 1331,817 Poland
90 Lutz Waldemar -- LTU-06-22-8039 02.08.2022 08:00:02.06 1331,809 Lithuania
91 Team Z. i Ala Women Cup PL-0273-22-13699 02.08.2022 08:00:02.26 1331,661 Poland
92 OLR Polish Masters -- PL-083-22-468 02.08.2022 08:00:02.27 1331,654 Poland
93 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0349 02.08.2022 08:00:02.79 1331,270 Denmark
94 Brianza Pigeon Team -- ITALIA-22-150820 02.08.2022 08:00:02.89 1331,196 Italy
95 Vercammen Lars and Jos Knock Out BE-22-6020441 02.08.2022 08:00:04.02 1330,362 Belgium
96 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13714 02.08.2022 08:00:04.39 1330,089 Poland
97 Karwowska Henryka Knock Out + Women Cup PL-0250-22-10835 02.08.2022 08:00:04.85 1329,750 Poland
98 Chłopek Andrzej -- PL-0357-22-3354 02.08.2022 08:00:05.23 1329,471 Poland
99 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8153 02.08.2022 08:00:06.26 1328,712 Poland
100 Surowiec Piotr -- BE-22-2035061 02.08.2022 08:00:06.35 1328,646 United States
101 KADRA Women Cup PL-0193-22-3804 02.08.2022 08:00:06.53 1328,514 Poland
102 Mazurek Mirosław - Władysław -- PL-0369-22-6322 02.08.2022 08:00:06.54 1328,506 Poland
103 Reynaerts Stefhen Knock Out BE-22-5040934 02.08.2022 08:00:07.64 1327,698 Belgium
104 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7567 02.08.2022 08:00:08.41 1327,133 Poland
105 Centrum Hodowlane Europa Knock Out + Women Cup PL-0216-22-6302 02.08.2022 08:00:08.68 1326,935 Poland
106 Reynaerts Stefhen Knock Out BE-22-5040958 02.08.2022 08:00:08.87 1326,795 Belgium
107 Van Parys - Debusschere -- BE-22-1143671 02.08.2022 08:00:09.03 1326,678 Belgium
108 Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2035113 02.08.2022 08:00:09.50 1326,333 Belgium
109 vet. Herbots Raf Knock Out BE-22-2118318 02.08.2022 08:00:09.52 1326,319 Belgium
110 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13705 02.08.2022 08:00:09.62 1326,245 Poland
111 B.W. Women Cup PL-0296-22-10036 02.08.2022 08:00:10.18 1325,835 Switzerland
112 KADRA Women Cup PL-0193-22-3812 02.08.2022 08:00:10.20 1325,820 Poland
113 Wołoszyn Marek -- PL-0309-22-8426 02.08.2022 08:00:10.22 1325,806 Poland
114 Karwowska Henryka Knock Out + Women Cup PL-0214-22-24745 02.08.2022 08:00:10.37 1325,696 Poland
115 Becia Team Women Cup PL-016-22-7508 02.08.2022 08:00:10.80 1325,381 Poland
116 Behlke Andreas -- DV-09478-22-48 02.08.2022 08:00:10.92 1325,293 Germany
117 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-22-8743 02.08.2022 08:00:10.94 1325,279 Poland
118 Popovici Sophia Women Cup AUS-602-22-1444 02.08.2022 08:00:10.95 1325,271 Austria
119 GREENPLAY POLSKA ANIA Women Cup PL-0326-22-10319 02.08.2022 08:00:11.15 1325,125 Poland
120 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0328 02.08.2022 08:00:11.53 1324,847 Denmark
121 TEAM-MONIKA-HOL Women Cup PL-0317-22-120 02.08.2022 08:00:11.89 1324,584 Poland
122 Jatczak Jarosław -- PL-0384-22-17511 02.08.2022 08:00:12.10 1324,430 Poland
123 Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2035069 02.08.2022 08:00:12.20 1324,357 Belgium
124 Nowak Marzena Knock Out + Women Cup PL-0309-22-2797 02.08.2022 08:00:12.31 1324,277 Poland
125 Zatorski Team -- PL-0452-22-7403 02.08.2022 08:00:12.56 1324,094 Poland
126 Baranowski Team Marianna B. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2235 02.08.2022 08:00:13.36 1323,510 Poland
127 Natiashko Yanina Women Cup UKR-22-1327954 02.08.2022 08:00:13.50 1323,408 Ukraine
128 Kotapska Żaneta Women Cup PL-03-22-221 02.08.2022 08:00:13.60 1323,335 Poland
129 B.W. Women Cup PL-0296-22-282 02.08.2022 08:00:13.70 1323,262 Switzerland
130 GREENPLAY POLSKA ANIA Women Cup PL-035-22-4634 02.08.2022 08:00:14.03 1323,021 Poland
131 Mertens Roger Knock Out BE-22-5044153 02.08.2022 08:00:14.04 1323,014 Belgium
132 Baranowski Team Blania i Ania Knock Out + Women Cup PL-03-22-2231 02.08.2022 08:00:14.56 1322,635 Poland
133 Leszek -- PL-0240-22-418 02.08.2022 08:00:14.77 1322,482 Poland
134 Drozd P. i D. Women Cup PL-014-22-530 02.08.2022 08:00:14.87 1322,409 Poland
135 Wszołczyk - Lipka Łukasz -- PL-01-22-21142 02.08.2022 08:00:14.99 1322,321 Poland
136 Szymański Krzysztof -- PL-0192-22-2109 02.08.2022 08:00:15.29 1322,103 Poland
137 Dla KRZYSIA -- PL-0243-22-7449 02.08.2022 08:00:15.47 1321,972 Poland
138 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1481 02.08.2022 08:00:16.10 1321,513 Poland
139 Maciorowski Wiesław -- PL-014-22-1653 02.08.2022 08:00:16.32 1321,353 Poland
140 Herbots Jo -- BE-22-2124510 02.08.2022 08:00:16.41 1321,288 Belgium
141 Vanhee Annemie Knock Out + Women Cup BE-22-3091298 02.08.2022 08:00:16.42 1321,280 Belgium
142 Nielsen Bent -- DAN-009-22-1341 02.08.2022 08:00:16.84 1320,975 Denmark
143 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-22-2091 02.08.2022 08:00:17.27 1320,662 Poland
144 Herbots Jo -- BE-22-2124509 02.08.2022 08:00:17.40 1320,568 Belgium
145 Kubáček Lubomír Knock Out CZ-0234-22-4621 02.08.2022 08:00:17.80 1320,277 Czech Republic
146 Gold Bird - K. Szkolny Knock Out PL-0355-22-4850 02.08.2022 08:00:17.96 1320,161 Poland
147 Gański Krzysztof -- PL-0296-22-65 02.08.2022 08:00:18.34 1319,885 Poland
148 Szustowska Natalia Women Cup PL-0482-22-2826 02.08.2022 08:00:18.44 1319,813 Poland
149 Team Germany - Ervin Laro -- ITALIA-22-250820 02.08.2022 08:00:18.56 1319,726 Italy
150 Kuczyńska Ewa Knock Out + Women Cup PL-014-22-9187 02.08.2022 08:00:18.57 1319,718 Poland
151 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7529 02.08.2022 08:00:19.11 1319,327 Poland
152 G&K Team -- PL-044-22-1199 02.08.2022 08:00:19.56 1319,000 Poland
153 Maziarz Racing Team Knock Out PL-0231-22-3017 02.08.2022 08:00:19.67 1318,921 Poland
154 Natiashko Viktor -- UKR-22-1327961 02.08.2022 08:00:19.77 1318,848 Ukraine
155 De Muylder Patrick - Moens -- BE-22-2123034 02.08.2022 08:00:19.89 1318,761 Belgium
156 Denys Emiel -- BE-22-3057188 02.08.2022 08:00:20.08 1318,623 Belgium
157 Kieda Renata Women Cup PL-013-22-5057 02.08.2022 08:00:20.28 1318,479 Poland
158 TEAM BIVAL Knock Out + Women Cup BE-22-5059381 02.08.2022 08:00:20.29 1318,471 Belgium
159 M+G Mroczkowska Women Cup PL-013-22-15964 02.08.2022 08:00:20.57 1318,269 Poland
160 Team Skibiński & M.L. -- PL-0124-22-5831 02.08.2022 08:00:20.75 1318,138 Poland
161 Fliegende Drache -- DV-09581-22-707 02.08.2022 08:00:20.76 1318,131 Germany
162 Jaguś R. - Baran M. Knock Out PL-0275-22-7800 02.08.2022 08:00:21.23 1317,791 Poland
163 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3167 02.08.2022 08:00:21.24 1317,784 Germany
164 Team De Scheemaeker Fre - Yavuz Hayri Knock Out BE-22-2105948 02.08.2022 08:00:21.48 1317,610 Belgium
165 Kuligowska Zuzanna Women Cup PL-014-22-1008 02.08.2022 08:00:21.58 1317,538 Poland
166 Team Germany - Ervin Laro -- ITALIA-22-250908 02.08.2022 08:00:21.68 1317,465 Italy
167 Wołczkowo Women Cup PL-0438-22-7328 02.08.2022 08:00:22.08 1317,176 Poland
168 Anna i Jaro Women Cup PL-0440-22-2210 02.08.2022 08:00:22.09 1317,169 Poland
169 JERSEY -- PL-0421-22-7806 02.08.2022 08:00:22.34 1316,988 Poland Stella
170 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7502 02.08.2022 08:00:22.73 1316,706 Poland
171 Kotapska Żaneta Women Cup PL-03-22-224 02.08.2022 08:00:22.82 1316,641 Poland
172 Van Parys - Debusschere -- BE-22-1143668 02.08.2022 08:00:22.96 1316,540 Belgium
173 Karwowska Henryka Knock Out + Women Cup PL-0214-22-24758 02.08.2022 08:00:22.97 1316,533 Poland
174 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514131 02.08.2022 08:00:23.09 1316,446 Netherlands
175 Nowak Marzena Knock Out + Women Cup PL-0309-22-2800 02.08.2022 08:00:23.30 1316,295 Poland
176 Rutkowski Ryszard Kamil -- PL-014-22-117 02.08.2022 08:00:23.51 1316,143 Poland
177 Kubáček Lubomír Knock Out CZ-0234-22-4610 02.08.2022 08:00:23.72 1315,992 Czech Republic
178 Schulz Team Women Cup NL-22-8041011 02.08.2022 08:00:23.85 1315,898 Poland
179 WG Warmia -- PL-0350-22-11308 02.08.2022 08:00:24.27 1315,595 Poland
180 Truchman Mirosław -- PL-016-22-1402 02.08.2022 08:00:24.28 1315,588 Poland
181 K.B.L. Palarskie Women Cup PL-0417-22-1043 02.08.2022 08:00:24.63 1315,335 Poland
182 Anna i Jaro Women Cup PL-0440-22-2202 02.08.2022 08:00:24.65 1315,321 Poland
183 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3121 02.08.2022 08:00:24.66 1315,314 Germany
184 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0340 02.08.2022 08:00:24.77 1315,234 Denmark
185 Szczech Ewa Women Cup PL-013-22-15901 02.08.2022 08:00:25.07 1315,018 Poland
186 Ciereszko Grażka Women Cup BE-22-2030672 02.08.2022 08:00:25.47 1314,730 Belgium
187 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514070 02.08.2022 08:00:25.94 1314,392 Netherlands
188 Guzeyev -- LTU-08-22-2581 02.08.2022 08:00:25.96 1314,377 Lithuania
189 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7510 02.08.2022 08:00:26.11 1314,269 Poland
190 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5193 02.08.2022 08:00:26.12 1314,262 Germany
191 Yu Tian Knock Out + Women Cup DV-08662-22-274 02.08.2022 08:00:26.36 1314,089 China
192 Team Mountain California Friends Knock Out BE-22-5044152 02.08.2022 08:00:26.65 1313,881 Netherlands
193 Vercammen Lars and Jos Knock Out BE-22-6020423 02.08.2022 08:00:26.66 1313,873 Belgium
194 Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6067 02.08.2022 08:00:26.89 1313,708 Poland
195 Maziarz Racing Team Knock Out PL-0231-22-2754 02.08.2022 08:00:27.13 1313,535 Poland
196 D+M -- PL-014-22-2461 02.08.2022 08:00:27.14 1313,528 Poland
197 Team Lyngby & Unik Foder -- DAN-049-22-0218 02.08.2022 08:00:27.32 1313,399 Denmark
198 Baranowski Team Blania i Ania Knock Out + Women Cup PL-03-22-2029 02.08.2022 08:00:27.34 1313,385 Poland
199 Lada Magda + Iza Women Cup DV-02899-22-103 02.08.2022 08:00:27.72 1313,111 Germany
200 MIKA Women Cup PL-0441-22-414 02.08.2022 08:00:27.73 1313,104 Poland
201 Karwowska Henryka Knock Out + Women Cup PL-0214-22-24747 02.08.2022 08:00:28.20 1312,767 Poland
202 Behlke Andreas -- DV-09478-22-181 02.08.2022 08:00:28.21 1312,760 Germany
203 Yu Tian Knock Out + Women Cup BE-22-6096476 02.08.2022 08:00:28.86 1312,293 China
204 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0363 02.08.2022 08:00:28.89 1312,271 Denmark
205 AnKa Women Cup PL-0310-22-2840 02.08.2022 08:00:28.99 1312,200 Poland
206 Winnicki Marek -- PL-012-22-9060 02.08.2022 08:00:29.11 1312,114 Poland
207 ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ -- DV-03215-22-1102 02.08.2022 08:00:29.30 1311,977 Poland
208 Truchman Mirosław -- PL-016-22-1439 02.08.2022 08:00:29.67 1311,712 Poland
209 Team Romania Golden Pigeons -- RO-22-0019438 02.08.2022 08:00:29.77 1311,640 Romania
210 Vercammen Lars and Jos Knock Out BE-22-6020436 02.08.2022 08:00:29.98 1311,490 Belgium
211 GUMA Women Cup PL-0193-22-3840 02.08.2022 08:00:30.14 1311,375 Poland
212 PIEJKO ELŻBIETA Women Cup PL-0476-22-299 02.08.2022 08:00:30.26 1311,289 Poland
213 Lutz Waldemar -- LTU-06-22-8041 02.08.2022 08:00:30.27 1311,282 Lithuania
214 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3102 02.08.2022 08:00:30.44 1311,160 Germany
215 WG Warmia -- PL-0244-22-3372 02.08.2022 08:00:30.72 1310,960 Poland
216 RH Team -- SK-0506-22-257 02.08.2022 08:00:30.86 1310,859 Slovakia (Slovak Republic)
217 Popovici Sophia Women Cup AUS-602-22-1516 02.08.2022 08:00:31.22 1310,602 Austria
218 Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2032821 02.08.2022 08:00:31.23 1310,595 Belgium
219 Loghin Gheorghe -- BE-22-4143568 02.08.2022 08:00:31.42 1310,459 Belgium
220 Lada Helena Women Cup DV-03605-22-131 02.08.2022 08:00:31.86 1310,144 Germany
221 CHRISTEL ERKENS Knock Out + Women Cup BE-22-5101078 02.08.2022 08:00:31.98 1310,058 Belgium
222 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6324 02.08.2022 08:00:31.99 1310,051 Poland
223 Chlebus Jarosław -- PL-016-22-10195 02.08.2022 08:00:32.21 1309,894 Poland
224 Goolenaers Nancy Knock Out + Women Cup BE-22-6190947 02.08.2022 08:00:32.45 1309,722 Belgium
225 B.W. Women Cup PL-0296-22-205 02.08.2022 08:00:32.61 1309,608 Switzerland
226 Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649552 02.08.2022 08:00:33.59 1308,908 Germany
227 Sophie & Noa Women Cup NL-22-8329324 02.08.2022 08:00:33.60 1308,901 Netherlands
228 Goolenaers Nancy Knock Out + Women Cup BE-22-6190942 02.08.2022 08:00:34.13 1308,522 Belgium
229 Belgavet Seiffert Christian Knock Out BE-22-6161432 02.08.2022 08:00:34.23 1308,451 Belgium
230 Van Oeckel Bart & Nance -- BE-22-6062676 02.08.2022 08:00:34.61 1308,180 Belgium
231 Faszcza Jolanta i Anna Women Cup PL-0273-22-13721 02.08.2022 08:00:34.71 1308,109 Poland
232 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-013-22-9060 02.08.2022 08:00:35.24 1307,731 Poland
233 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-22-5094 02.08.2022 08:00:35.47 1307,567 Poland
234 Warda Mirosław Knock Out PL-0211-22-912 02.08.2022 08:00:35.90 1307,261 Poland
235 Bjorn Ove Helgesen -- NOR-032-22-0247 02.08.2022 08:00:36.02 1307,175 Norway
236 Team Lyngby & Unik Foder -- DAN-049-22-0446 02.08.2022 08:00:36.43 1306,884 Denmark
237 Fliegende Drache -- DV-09581-22-720 02.08.2022 08:00:36.58 1306,777 Germany
238 Team Toma Moszczenica -- PL-0274-22-12556 02.08.2022 08:00:36.67 1306,713 Poland
239 De Wachter Frans -- BE-22-6068516 02.08.2022 08:00:37.17 1306,357 Belgium
240 GREENPLAY POLSKA ANIA Women Cup PL-035-22-4647 02.08.2022 08:00:37.38 1306,208 Poland
241 Herbots Jo -- BE-22-2124501 02.08.2022 08:00:37.55 1306,087 Belgium
242 Team P i R -- BE-22-2030688 02.08.2022 08:00:37.83 1305,888 Poland
243 Gerbatavičius Linas -- LTU-08-22-2653 02.08.2022 08:00:37.84 1305,881 Lithuania
244 Alicja P Women Cup PL-0466-22-14204 02.08.2022 08:00:38.35 1305,519 Poland
245 Sipowicz Anna Women Cup PL-0214-22-24709 02.08.2022 08:00:38.36 1305,511 Poland
246 Pawelec Artur Knock Out PL-0275-22-7615 02.08.2022 08:00:38.53 1305,391 Poland
247 Kuczyńska Ewelina Women Cup PL-014-22-9117 02.08.2022 08:00:38.75 1305,235 Poland
248 Jaguś R. - Baran M. Knock Out PL-0275-22-16830 02.08.2022 08:00:38.82 1305,185 Poland
249 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514095 02.08.2022 08:00:39.76 1304,518 Netherlands
250 Kieda Renata Women Cup PL-013-22-5047 02.08.2022 08:00:40.18 1304,220 Poland
251 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-00215-22-700 02.08.2022 08:00:40.45 1304,029 Germany
252 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-06369-22-392 02.08.2022 08:00:40.63 1303,901 Germany
253 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-22-7302 02.08.2022 08:00:40.64 1303,894 Poland
254 Galanis Anna Women Cup GR-22-0938947 02.08.2022 08:00:40.78 1303,795 Greece
255 Warda Mirosław Knock Out PL-0211-22-953 02.08.2022 08:00:41.26 1303,455 Poland
256 Knystautas Valdas Knock Out LTU-02-22-7224 02.08.2022 08:00:41.42 1303,342 Lithuania
257 Erwin & Darek -- PL-0436-22-1320 02.08.2022 08:00:41.78 1303,087 Poland
258 G i Sylwia Bańbuła Women Cup PL-013-22-12022 02.08.2022 08:00:42.48 1302,592 Poland
259 Sara B Women Cup + Knock Out Activated PL-03-22-2375 02.08.2022 08:00:43.38 1301,956 Poland
260 Maziarz Racing Team Knock Out PL-0231-22-3470 02.08.2022 08:00:43.40 1301,942 Poland
261 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6317 02.08.2022 08:00:43.62 1301,787 Poland
262 Jaguś R. - Baran M. Knock Out PL-0275-22-16871 02.08.2022 08:00:44.01 1301,511 Poland
