Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 4 rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.
Releasepoint: | Zacieczki |
Info: | Training no 4 - Releasepoint: Zacieczki - 8 km, weather sunny. |
Releasetime: | 22.07.2022 07:30:00 |
Distance: | 8 km |
Arrived Pigeons: | 1616 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-682 | 22.07.2022 07:46:55.96 | 472,460 | Germany | |
2 | Trako Team | Knock Out + Women Cup | PL-0406-22-11429 | 22.07.2022 07:47:10.21 | 465,924 | Poland | |
3 | Sokołowski-Witkowski | Knock Out | PL-0384-22-6557 | 22.07.2022 07:47:11.64 | 465,279 | Poland | |
4 | Kotapska Żaneta | Women Cup | PL-03-22-221 | 22.07.2022 07:47:11.65 | 465,274 | Poland | |
5 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250820 | 22.07.2022 07:47:14.79 | 463,862 | Italy | |
6 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16831 | 22.07.2022 07:47:16.02 | 463,312 | Poland | |
7 | Team P i R | -- | PL-0214-22-24171 | 22.07.2022 07:47:16.02 | 463,312 | Poland | |
8 | Gański Krzysztof | -- | PL-0296-22-41 | 22.07.2022 07:47:20.81 | 461,179 | Poland | |
9 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2412 | 22.07.2022 07:47:27.85 | 458,081 | Poland | |
10 | RH Team | -- | SK-0307-22-57 | 22.07.2022 07:47:34.76 | 455,080 | Slovakia (Slovak Republic) | |
11 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150804 | 22.07.2022 07:47:36.22 | 454,451 | Italy | |
12 | Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7247 | 22.07.2022 07:47:38.45 | 453,493 | Lithuania | |
13 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-5003 | 22.07.2022 07:48:05.40 | 442,233 | Poland | |
14 | Halinka Team | Women Cup | PL-013-22-13386 | 22.07.2022 07:48:12.75 | 439,259 | Poland | |
15 | Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329330 | 22.07.2022 07:48:15.35 | 438,216 | Netherlands | |
16 | Soliwoda Łukasz | -- | PL-0406-22-12016 | 22.07.2022 07:48:16.88 | 437,605 | Poland | |
17 | Poortvliet Jacob & Krzysztof | -- | NL-22-8020256 | 22.07.2022 07:48:20.92 | 435,999 | Netherlands | |
18 | R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | PL-023-22-10134 | 22.07.2022 07:48:24.11 | 434,739 | Slovakia (Slovak Republic) | |
19 | Gierczak Tadeusz | Knock Out - Activated | PL-0163-22-5010 | 22.07.2022 07:48:24.23 | 434,692 | Poland | |
20 | Halinka Team | Women Cup | PL-0387-22-8008 | 22.07.2022 07:48:27.53 | 433,397 | Poland | |
21 | Paluch Marcin | -- | PL-018-22-826 | 22.07.2022 07:48:30.86 | 432,098 | Poland | |
22 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-014-22-1556 | 22.07.2022 07:48:34.13 | 430,829 | Poland | |
23 | Team Emilka i Bożenka | Women Cup | PL-0214-22-24766 | 22.07.2022 07:48:38.56 | 429,123 | Poland | |
24 | TEAM NAAM Laurence en Jenny | Knock Out + Women Cup | BE-22-5040689 | 22.07.2022 07:48:39.33 | 428,828 | Belgium | |
25 | Ela,Ewelina,Monika,Wiktoria Warda | Women Cup | PL-0211-22-924 | 22.07.2022 07:48:40.19 | 428,499 | Poland | |
26 | Gański Krzysztof | -- | PL-0296-22-61 | 22.07.2022 07:48:41.45 | 428,017 | Poland | |
27 | Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1516 | 22.07.2022 07:48:42.52 | 427,609 | Austria | |
28 | Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-22-2292 | 22.07.2022 07:48:42.92 | 427,457 | Germany | |
29 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2344 | 22.07.2022 07:48:44.47 | 426,868 | Poland | |
30 | Dla KRZYSIA | -- | PL-0243-22-7441 | 22.07.2022 07:48:44.86 | 426,720 | Poland | |
31 | Team Haras Julia | Women Cup | PL-014-22-1531 | 22.07.2022 07:48:46.02 | 426,280 | Poland | |
32 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2101 | 22.07.2022 07:48:46.45 | 426,117 | Poland | |
33 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6322 | 22.07.2022 07:48:47.10 | 425,872 | Poland | |
34 | Bury Kornelia | Women Cup | PL-0383-22-1593 | 22.07.2022 07:48:48.17 | 425,468 | Poland | |
35 | De Wachter Frans | -- | BE-22-6068539 | 22.07.2022 07:48:49.86 | 424,831 | Belgium | |
36 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150711 | 22.07.2022 07:48:50.35 | 424,647 | Italy | |
37 | Bury Kornelia | Women Cup | PL-0383-22-738 | 22.07.2022 07:48:51.09 | 424,369 | Poland | |
38 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13694 | 22.07.2022 07:48:52.02 | 424,021 | Poland | |
39 | R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | SK-02908-22-204 | 22.07.2022 07:48:52.63 | 423,792 | Slovakia (Slovak Republic) | |
40 | Goolenaers Nancy | Knock Out + Women Cup | BE-22-6190932 | 22.07.2022 07:48:53.83 | 423,344 | Belgium | |
41 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-3021 | 22.07.2022 07:48:54.27 | 423,180 | Poland | |
42 | Sokołowski-Witkowski | Knock Out | PL-0384-22-4638 | 22.07.2022 07:48:54.62 | 423,049 | Poland | |
43 | Miervaldis Grudulis | -- | LAT-01-22-1706 | 22.07.2022 07:48:55.07 | 422,881 | Latvia | |
44 | Loghin Gheorghe | -- | BE-22-4143542 | 22.07.2022 07:48:55.39 | 422,762 | Belgium | |
45 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-014-22-1550 | 22.07.2022 07:48:56.39 | 422,390 | Poland | |
46 | Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-22-2263 | 22.07.2022 07:48:56.81 | 422,234 | Germany | |
47 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150820 | 22.07.2022 07:48:57.86 | 421,845 | Italy | |
48 | Donda Sergei | -- | EST-01-22-1104 | 22.07.2022 07:48:57.87 | 421,841 | Estonia | |
49 | Team Romania Golden Pigeons | -- | RO-22-0019429 | 22.07.2022 07:48:58.25 | 421,700 | Romania | |
50 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-09021-22-1038 | 22.07.2022 07:48:58.41 | 421,641 | Germany | |
51 | Van Oeckel Bart & Nance | -- | BE-22-6062676 | 22.07.2022 07:48:58.94 | 421,445 | Belgium | |
52 | Pedro Porto | -- | PORTUGAL-22-2112134 | 22.07.2022 07:48:59.45 | 421,256 | Portugal | |
53 | Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1833 | 22.07.2022 07:48:59.78 | 421,134 | Poland | |
54 | B.W. | Women Cup | PL-0296-22-10036 | 22.07.2022 07:49:01.49 | 420,503 | Switzerland | |
55 | Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1444 | 22.07.2022 07:49:02.00 | 420,315 | Austria | |
56 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0275-22-7615 | 22.07.2022 07:49:02.54 | 420,117 | Poland | |
57 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5190 | 22.07.2022 07:49:02.85 | 420,003 | Poland | |
58 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0275-22-15822 | 22.07.2022 07:49:02.85 | 420,003 | Poland | |
59 | K.B.L. Palarskie | Women Cup | PL-0417-22-1063 | 22.07.2022 07:49:03.37 | 419,812 | Poland | |
60 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1670 | 22.07.2022 07:49:04.14 | 419,529 | Poland | |
61 | Pedro Porto | -- | PORTUGAL-22-2112095 | 22.07.2022 07:49:04.29 | 419,474 | Portugal | |
62 | RH Team | -- | SK-0307-22-65 | 22.07.2022 07:49:04.53 | 419,386 | Slovakia (Slovak Republic) | |
63 | LEYEN JAN RACING | Knock Out | BE-22-5076971 | 22.07.2022 07:49:05.20 | 419,141 | Belgium | Alisha |
64 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379243 | 22.07.2022 07:49:05.55 | 419,013 | China | |
65 | Goolenaers Nancy | Knock Out + Women Cup | BE-22-6190931 | 22.07.2022 07:49:06.84 | 418,541 | Belgium | |
66 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0214-22-24709 | 22.07.2022 07:49:07.25 | 418,392 | Poland | |
67 | Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-707 | 22.07.2022 07:49:08.27 | 418,020 | Germany | |
68 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035069 | 22.07.2022 07:49:09.03 | 417,744 | Belgium | |
69 | Kołodziejek Karol | -- | PL-03-22-4405 | 22.07.2022 07:49:09.80 | 417,464 | Poland | |
70 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250908 | 22.07.2022 07:49:11.99 | 416,670 | Italy | |
71 | Kozłowska Kasia | Women Cup | PL-0296-22-4608 | 22.07.2022 07:49:12.26 | 416,573 | Poland | |
72 | Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3391 | 22.07.2022 07:49:12.62 | 416,443 | Poland | |
73 | Gold Bird - K. Szkolny | Knock Out | PL-0355-22-4850 | 22.07.2022 07:49:17.50 | 414,687 | Poland | |
74 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514070 | 22.07.2022 07:49:22.21 | 413,006 | Netherlands | |
75 | Denys Emiel | -- | BE-22-3057161 | 22.07.2022 07:49:23.03 | 412,715 | Belgium | |
76 | Denys Emiel | -- | BE-22-3057124 | 22.07.2022 07:49:23.04 | 412,712 | Belgium | |
77 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2950 | 22.07.2022 07:49:24.30 | 412,265 | Poland | |
78 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6903 | 22.07.2022 07:49:27.25 | 411,223 | Lithuania | |
79 | Powierża - Sokołowski | -- | PL-01-22-2284 | 22.07.2022 07:49:27.37 | 411,181 | Poland | |
80 | JERSEY | -- | PL-0421-22-7804 | 22.07.2022 07:49:30.21 | 410,183 | Poland | Anna |
81 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16871 | 22.07.2022 07:49:32.80 | 409,277 | Poland | |
82 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1663 | 22.07.2022 07:49:32.98 | 409,214 | Poland | |
83 | Reynaerts Stefhen | Knock Out | BE-22-5040928 | 22.07.2022 07:49:34.53 | 408,674 | Belgium | |
84 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8185 | 22.07.2022 07:49:35.46 | 408,351 | Poland | |
85 | KADRA | Women Cup | PL-0193-22-3809 | 22.07.2022 07:49:35.47 | 408,347 | Poland | |
86 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3805 | 22.07.2022 07:49:36.34 | 408,045 | Poland | |
87 | Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5801 | 22.07.2022 07:49:37.01 | 407,813 | Poland | |
88 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-3017 | 22.07.2022 07:49:37.45 | 407,661 | Poland | |
89 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2939 | 22.07.2022 07:49:38.16 | 407,415 | Poland | |
90 | Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3275 | 22.07.2022 07:49:39.45 | 406,969 | Poland | |
91 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-06369-22-354 | 22.07.2022 07:49:41.03 | 406,425 | Germany | |
92 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0214-22-24747 | 22.07.2022 07:49:41.84 | 406,146 | Poland | |
93 | TEAM-MONIKA-HOL | Women Cup | PL-0317-22-120 | 22.07.2022 07:49:42.64 | 405,872 | Poland | |
94 | Yu Tian | Knock Out + Women Cup | DV-08662-22-257 | 22.07.2022 07:49:44.24 | 405,323 | China | |
95 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5094 | 22.07.2022 07:49:44.35 | 405,286 | Poland | |
96 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8188 | 22.07.2022 07:49:45.93 | 404,746 | Poland | |
97 | Team De Scheemaeker Fre - Yavuz Hayri | Knock Out | BE-22-1040802 | 22.07.2022 07:49:47.58 | 404,183 | Belgium | |
98 | Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13721 | 22.07.2022 07:49:47.77 | 404,119 | Poland | |
99 | Team Claus & Ulrik | -- | DAN-242-22-0010 | 22.07.2022 07:49:50.28 | 403,267 | Denmark | |
100 | Gerbatavičius Linas | -- | LTU-08-22-2651 | 22.07.2022 07:49:50.44 | 403,212 | Lithuania | |
101 | Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1505 | 22.07.2022 07:49:53.29 | 402,249 | Austria | |
102 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2012 | 22.07.2022 07:49:53.38 | 402,219 | Poland | |
103 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044330 | 22.07.2022 07:49:53.39 | 402,216 | China | |
104 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13716 | 22.07.2022 07:49:56.26 | 401,251 | Poland | |
105 | Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0073 | 22.07.2022 07:49:56.52 | 401,163 | Norway | |
106 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5193 | 22.07.2022 07:49:58.32 | 400,561 | Germany | |
107 | Y. Gudz | Knock Out | DV-08867-22-292 | 22.07.2022 07:49:58.78 | 400,407 | Germany | |
108 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6945 | 22.07.2022 07:49:59.79 | 400,070 | Lithuania | |
109 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0250-22-10821 | 22.07.2022 07:50:00.95 | 399,684 | Poland | |
110 | Kuczyńska Ewa | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-9500 | 22.07.2022 07:50:01.13 | 399,624 | Poland | |
111 | Surowiec Piotr | -- | BE-22-2035061 | 22.07.2022 07:50:01.58 | 399,474 | United States | |
112 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-707 | 22.07.2022 07:50:02.52 | 399,162 | Czech Republic | |
113 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150805 | 22.07.2022 07:50:04.39 | 398,542 | Italy | |
114 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15901 | 22.07.2022 07:50:05.74 | 398,096 | Poland | |
115 | Konopka Emilia | Women Cup | PL-0384-22-14412 | 22.07.2022 07:50:07.64 | 397,469 | Poland | |
116 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6976 | 22.07.2022 07:50:07.85 | 397,400 | Lithuania | |
117 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2409 | 22.07.2022 07:50:07.86 | 397,397 | Poland | |
118 | Link Marek | -- | PL-0276-22-83 | 22.07.2022 07:50:10.02 | 396,688 | Poland | |
119 | M+Marta Koniecko | Women Cup | PL-014-22-2249 | 22.07.2022 07:50:10.12 | 396,655 | Poland | |
120 | Team Honved | Women Cup | NL-22-8649535 | 22.07.2022 07:50:12.26 | 395,955 | Germany | |
121 | Team Lyngby & Unik Foder | -- | DAN-049-22-0080 | 22.07.2022 07:50:13.10 | 395,681 | Denmark | |
122 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | DV-08662-22-268 | 22.07.2022 07:50:13.48 | 395,557 | China | |
123 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0275-22-7618 | 22.07.2022 07:50:14.92 | 395,088 | Poland | |
124 | STEENBERGEN Stefan | -- | BE-22-5037984 | 22.07.2022 07:50:16.24 | 394,659 | Belgium | |
125 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379246 | 22.07.2022 07:50:16.49 | 394,578 | China | |
126 | PIEJKO ELŻBIETA | Women Cup | PL-0476-22-299 | 22.07.2022 07:50:17.87 | 394,131 | Poland | |
127 | Team Lyngby & Unik Foder | -- | DAN-049-22-0217 | 22.07.2022 07:50:19.43 | 393,627 | Denmark | |
128 | Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1158 | 22.07.2022 07:50:20.58 | 393,256 | Poland | |
129 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16821 | 22.07.2022 07:50:23.64 | 392,272 | Poland | |
130 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6044 | 22.07.2022 07:50:25.25 | 391,757 | Poland | |
131 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-601 | 22.07.2022 07:50:25.76 | 391,594 | Poland | |
132 | Loghin Gheorghe | -- | BE-22-4143528 | 22.07.2022 07:50:25.85 | 391,565 | Belgium | |
133 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4634 | 22.07.2022 07:50:26.28 | 391,428 | Poland | |
134 | Team Cioch | -- | PL-0441-22-6731 | 22.07.2022 07:50:28.30 | 390,784 | Belgium | |
135 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6400 | 22.07.2022 07:50:28.61 | 390,685 | Poland | |
136 | Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7323 | 22.07.2022 07:50:28.77 | 390,635 | Poland | |
137 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0214-22-24758 | 22.07.2022 07:50:30.28 | 390,155 | Poland | |
138 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2908 | 22.07.2022 07:50:30.53 | 390,076 | Poland | |
139 | TEAM-MONIKA-HOL | Women Cup | PL-0317-22-145 | 22.07.2022 07:50:31.17 | 389,873 | Poland | |
140 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0333 | 22.07.2022 07:50:32.81 | 389,354 | Denmark | |
141 | Sajdak Janusz ,,Daksaj,, | -- | PL-0330-22-5875 | 22.07.2022 07:50:34.03 | 388,970 | Poland | |
142 | Dla KRZYSIA | -- | PL-0243-22-7449 | 22.07.2022 07:50:34.66 | 388,771 | Poland | |
143 | De Wachter Frans | -- | BE-22-6068511 | 22.07.2022 07:50:35.43 | 388,529 | Belgium | |
144 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5295 | 22.07.2022 07:50:35.72 | 388,438 | Germany | |
145 | D+M | -- | PL-014-22-2461 | 22.07.2022 07:50:35.96 | 388,362 | Poland | |
146 | Link Marek | -- | PL-0276-22-134 | 22.07.2022 07:50:36.40 | 388,224 | Poland | |
147 | JWŚ | Women Cup | PL-0482-22-3848 | 22.07.2022 07:50:36.68 | 388,136 | Poland | |
148 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-5044 | 22.07.2022 07:50:37.94 | 387,741 | Poland | |
149 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-014-22-1553 | 22.07.2022 07:50:38.53 | 387,556 | Poland | |
150 | JERSEY | -- | PL-0421-22-7826 | 22.07.2022 07:50:38.54 | 387,553 | Poland | Kasia |
151 | Team Soborg | -- | DAN-045-22-0457 | 22.07.2022 07:50:38.97 | 387,419 | Denmark | |
152 | GUMA | Women Cup | PL-0193-22-3810 | 22.07.2022 07:50:39.90 | 387,128 | Poland | |
153 | Team Mountain California Friends | Knock Out | BE-22-5044152 | 22.07.2022 07:50:42.28 | 386,386 | Netherlands | |
154 | Lutz Waldemar | -- | LTU-06-22-8041 | 22.07.2022 07:50:42.84 | 386,212 | Lithuania | |
155 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3112 | 22.07.2022 07:50:43.86 | 385,896 | Germany | |
156 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13730 | 22.07.2022 07:50:44.67 | 385,644 | Poland | |
157 | Team Jacover | -- | SLO-112-22-3824 | 22.07.2022 07:50:45.71 | 385,322 | Italy | |
158 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8153 | 22.07.2022 07:50:49.56 | 384,135 | Poland | |
159 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24082 | 22.07.2022 07:50:50.49 | 383,850 | Poland | |
160 | Wszołczyk - Lipka Łukasz | -- | PL-01-22-21142 | 22.07.2022 07:50:50.50 | 383,847 | Poland | |
161 | Team Z. i Ala | Women Cup | PL-0273-22-13780 | 22.07.2022 07:50:51.11 | 383,659 | Poland | |
162 | Team Z. i Ala | Women Cup | PL-0273-22-13615 | 22.07.2022 07:50:52.81 | 383,139 | Poland | |
163 | Team ZORJANKA | Women Cup | DV-08867-22-299 | 22.07.2022 07:50:53.45 | 382,943 | Germany | |
164 | Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-22-250 | 22.07.2022 07:50:53.80 | 382,836 | Poland | |
165 | R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | SK-02908-22-234 | 22.07.2022 07:50:54.08 | 382,751 | Slovakia (Slovak Republic) | |
166 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0363 | 22.07.2022 07:50:54.99 | 382,473 | Denmark | |
167 | Könecke Gerhard | -- | DV-00215-22-845 | 22.07.2022 07:50:57.27 | 381,780 | Germany | |
168 | Warda Mirosław | Knock Out | PL-0211-22-904 | 22.07.2022 07:50:57.82 | 381,613 | Poland | |
169 | Zdankowska-Filipkowska A +B | Women Cup | PL-013-22-12034 | 22.07.2022 07:50:58.74 | 381,334 | Poland | |
170 | OLR Polish Masters | -- | PL-083-22-1369 | 22.07.2022 07:50:58.95 | 381,270 | Poland | |
171 | Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0110 | 22.07.2022 07:51:00.49 | 380,804 | Norway | |
172 | Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0194 | 22.07.2022 07:51:00.59 | 380,774 | Norway | |
173 | Heinzsch Frank | -- | DV-01296-22-151 | 22.07.2022 07:51:02.44 | 380,216 | Germany | |
174 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514178 | 22.07.2022 07:51:03.07 | 380,026 | Netherlands | |
175 | Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329324 | 22.07.2022 07:51:04.14 | 379,705 | Netherlands | |
176 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0275-22-7614 | 22.07.2022 07:51:04.68 | 379,543 | Poland | |
177 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0340 | 22.07.2022 07:51:05.77 | 379,216 | Denmark | |
178 | Krasińska Aneta | Women Cup | DV-01464-22-247 | 22.07.2022 07:51:07.77 | 378,618 | Poland | |
179 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-404 | 22.07.2022 07:51:08.96 | 378,263 | Poland | |
180 | KARAKURT PIGEONS | -- | TR-023-22-0130 | 22.07.2022 07:51:09.09 | 378,224 | Turkey | |
181 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-22-8798 | 22.07.2022 07:51:09.93 | 377,974 | Poland | |
182 | Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14209 | 22.07.2022 07:51:10.57 | 377,783 | Poland | |
183 | Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1864 | 22.07.2022 07:51:12.56 | 377,192 | Poland | |
184 | Yu Tian | Knock Out + Women Cup | BE-22-6096475 | 22.07.2022 07:51:15.47 | 376,332 | China | |
185 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3806 | 22.07.2022 07:51:16.79 | 375,943 | Poland | |
186 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6315 | 22.07.2022 07:51:17.75 | 375,660 | Poland | |
187 | Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7236 | 22.07.2022 07:51:17.85 | 375,631 | Lithuania | |
188 | Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5057 | 22.07.2022 07:51:18.24 | 375,516 | Poland | |
189 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-00215-22-688 | 22.07.2022 07:51:18.85 | 375,337 | Germany | |
190 | Kuczyńska Ewa | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-9193 | 22.07.2022 07:51:19.24 | 375,223 | Poland | |
191 | Ela,Ewelina,Monika,Wiktoria Warda | Women Cup | PL-0211-22-956 | 22.07.2022 07:51:21.83 | 374,465 | Poland | |
192 | vet. Herbots Raf | Knock Out | BE-22-2118335 | 22.07.2022 07:51:23.49 | 373,980 | Belgium | |
193 | Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5604 | 22.07.2022 07:51:23.68 | 373,925 | Poland | |
194 | Wołoszyn Marek | -- | PL-0309-22-8438 | 22.07.2022 07:51:25.34 | 373,442 | Poland | |
195 | Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5815 | 22.07.2022 07:51:33.22 | 371,167 | Poland | |
196 | Pedro Porto | -- | PORTUGAL-22-2112102 | 22.07.2022 07:51:34.25 | 370,871 | Portugal | |
197 | Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1816 | 22.07.2022 07:51:56.70 | 364,548 | Poland | |
198 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4607 | 22.07.2022 07:52:06.16 | 361,947 | Poland | |
199 | Zatorski Team | -- | PL-0452-22-7430 | 22.07.2022 07:52:06.35 | 361,895 | Poland | |
200 | Surowiec Piotr | -- | GB-A-22-82315 | 22.07.2022 07:52:09.74 | 360,973 | United States | |
201 | Krasińska Aneta | Women Cup | PL-014-22-1924 | 22.07.2022 07:52:13.01 | 360,087 | Poland | |
202 | G i Sylwia Bańbuła | Women Cup | PL-0239-22-27861 | 22.07.2022 07:52:15.46 | 359,427 | Poland | |
203 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-059-22-8491 | 22.07.2022 07:52:19.51 | 358,340 | Poland | |
204 | Van Oeckel Bart & Nance | -- | BE-22-6062673 | 22.07.2022 07:52:22.62 | 357,510 | Belgium | |
205 | Dutch Day Racers Irma | Women Cup | NL-22-4072064 | 22.07.2022 07:52:26.17 | 356,567 | Netherlands | Kras Fast |
206 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0273-22-13644 | 22.07.2022 07:52:34.64 | 354,338 | Poland | |
207 | MG Katarzyna | Knock Out + Women Cup | PL-0473-22-2768 | 22.07.2022 07:52:36.89 | 353,750 | Poland | |
208 | Deridder Yannick | -- | BE-22-4208272 | 22.07.2022 07:52:42.68 | 352,247 | Belgium | |
209 | Kawecka Kamila & Lena | Knock Out + Women Cup | PL-016-22-2234 | 22.07.2022 07:52:42.69 | 352,245 | Poland | |
210 | Surowiec Piotr | -- | BE-22-2035058 | 22.07.2022 07:52:51.75 | 349,918 | United States | |
211 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5072 | 22.07.2022 07:52:54.39 | 349,246 | Poland | |
212 | Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0090 | 22.07.2022 07:52:58.15 | 348,293 | Norway | |
213 | Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17569 | 22.07.2022 07:52:59.21 | 348,025 | Poland | |
214 | Ernest & Ewa | -- | PL-0377-22-1691 | 22.07.2022 07:53:06.55 | 346,183 | Poland | |
215 | Team Ofiera | Women Cup | PL-0259-22-10126 | 22.07.2022 07:53:08.69 | 345,650 | Poland | |
216 | Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13610 | 22.07.2022 07:53:13.83 | 344,375 | Poland | |
217 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0273-22-13657 | 22.07.2022 07:53:19.74 | 342,921 | Poland | |
218 | Paluch Marcin | -- | PL-018-22-840 | 22.07.2022 07:53:22.58 | 342,227 | Poland | |
