Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 10 rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.
Releasepoint: | Szczuczyn - Dołęgi |
Info: | Tenth training with inventory of pigeons at OLR Mazury. Distance about 15 km. Sunny - cloudy weather. Basketed (without basketing) all present on lofts pigeons. |
Releasetime: | 18.08.2021 07:20:00 |
Distance: | 15 km |
Basketed Pigeons: | (ALL PIGEONS PRESENT ON LOFTS - 18-08-2021) |
Arrived Pigeons: | 324 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis & Karla Čulić Team | -- | CRO-21-24102 | 18.08.2021 07:32:50.05 | 1168,755 | Croatia | 20500118 | |
2 | Meyer & Zambrzycki | -- | PL-0307-21-9050 | 18.08.2021 07:32:51.41 | 1166,695 | Poland | 20500118 | |
3 | Lewandowska Ewa B | Women Cup | PL-0327-21-3111 | 18.08.2021 07:32:53.21 | 1163,979 | Ireland | 20500118 | |
4 | Team Ad & Miki | -- | PL-0288-21-5982 | 18.08.2021 07:32:54.69 | 1161,755 | Poland | 20500118 | |
5 | Kamecki Witold | -- | PL-018-21-2756 | 18.08.2021 07:32:54.98 | 1161,320 | Poland | 20500119 | |
6 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11382 | 18.08.2021 07:32:56.03 | 1159,749 | Poland | 20500118 | |
7 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3917 | 18.08.2021 07:32:56.89 | 1158,465 | Lithuania | 20500118 | |
8 | Denys Emiel | -- | BE-21-3071507 | 18.08.2021 07:32:57.78 | 1157,140 | Belgium | 20500119 | |
9 | Kulig Ryszard | -- | PL-0421-21-1048 | 18.08.2021 07:32:57.80 | 1157,110 | Poland | 20500119 | |
10 | ZIBI | -- | GB-21-V-24345 | 18.08.2021 07:32:59.12 | 1155,149 | England | 20500119 | |
11 | Magdalena & Katarzyna | Women Cup | PL-013-21-8101 | 18.08.2021 07:33:00.61 | 1152,945 | Poland | 20500118 | |
12 | Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12785 | 18.08.2021 07:33:01.07 | 1152,266 | Poland | 20500119 | |
13 | Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-01342-21-1384 | 18.08.2021 07:33:01.58 | 1151,514 | Germany | 20500118 | |
14 | RAFF-GROOM | -- | PL-0297-21-826 | 18.08.2021 07:33:01.83 | 1151,145 | Poland | 20500119 | |
15 | Marchat Nicole | Women Cup | AUS-301-21-414 | 18.08.2021 07:33:02.29 | 1150,469 | Austria | 20500118 | |
16 | Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-07001-21-95 | 18.08.2021 07:33:02.29 | 1150,469 | Germany | 20500118 | |
17 | Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12530 | 18.08.2021 07:33:02.56 | 1150,072 | Poland | 20500119 | |
18 | RENATA | Women Cup | PL-0494-21-7107 | 18.08.2021 07:33:03.18 | 1149,161 | Poland | 20500118 | |
19 | Nathalie van de Merwe B | Women Cup | NL-21-1035188 | 18.08.2021 07:33:05.11 | 1146,336 | Netherlands | 20500118 | |
20 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7427 | 18.08.2021 07:33:06.22 | 1144,718 | Poland | 20500119 | |
21 | Ostapiuk Alicja | Women Cup | PL-0302-21-648 | 18.08.2021 07:33:07.49 | 1142,872 | Poland | 20500119 | |
22 | Kamecki Witold | -- | PL-018-21-2795 | 18.08.2021 07:33:08.16 | 1141,900 | Poland | 20500119 | |
23 | J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1782 | 18.08.2021 07:33:09.35 | 1140,179 | Poland | 20500118 | |
24 | Grzankowska Karolina | Women Cup | PL-0466-21-8337 | 18.08.2021 07:33:10.61 | 1138,362 | Poland | 20500118 | |
25 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4413 | 18.08.2021 07:33:11.27 | 1137,412 | Poland | 20500118 | |
26 | Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-7 | 18.08.2021 07:33:21.52 | 1122,867 | Germany | 20500119 | |
27 | Faszcza Jerzy C | -- | PL-013-21-11033 | 18.08.2021 07:33:26.43 | 1116,030 | Poland | 20500118 | |
28 | Paweł Jurkiewicz ,,Juri'' | -- | PL-0123-21-9565 | 18.08.2021 07:33:30.75 | 1110,083 | Poland | 20500118 | |
29 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-146 | 18.08.2021 07:35:36.47 | 961,056 | Poland | 22500722 | |
30 | Milewski Jan | -- | NOR-019-21-0493 | 18.08.2021 07:39:05.42 | 785,738 | Norway | 20500118 | |
31 | Dr. Henk de Weerd Pigeon A | -- | NL-21-1250745 | 18.08.2021 07:39:19.43 | 776,244 | Netherlands | 20500118 | |
32 | Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8823 | 18.08.2021 07:39:54.56 | 753,416 | Poland | TAKA | 20500151 |
33 | Lorens & Pitek | -- | PL-0297-21-2436 | 18.08.2021 07:39:55.40 | 752,886 | Poland | 20500151 | |
34 | Gańska Sara | Women Cup | PL-063-21-2540 | 18.08.2021 07:39:55.91 | 752,565 | Poland | 22500722 | |
35 | GAJ ANNA | Women Cup | PL-0287-21-8630 | 18.08.2021 07:39:56.07 | 752,464 | Poland | 20500119 | |
36 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-136 | 18.08.2021 07:39:56.18 | 752,395 | Poland | 20500151 | |
37 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15944 | 18.08.2021 07:39:56.28 | 752,332 | Poland | 22500721 | |
38 | Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071675 | 18.08.2021 07:39:57.08 | 751,830 | China | 22500721 | |
39 | Ostapiuk Alicja | Women Cup | PL-0302-21-683 | 18.08.2021 07:39:58.44 | 750,976 | Poland | 22500722 | |
40 | Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-82 | 18.08.2021 07:39:58.46 | 750,964 | Germany | 22500722 | |
41 | Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115191 | 18.08.2021 07:39:58.69 | 750,820 | Italy | 20500151 | |
42 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196870 | 18.08.2021 07:39:58.72 | 750,801 | Netherlands | 20500151 | |
43 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2262 | 18.08.2021 07:39:59.28 | 750,450 | Poland | 22500722 | |
44 | Hodowla Schmidt | -- | PL-0299-21-514 | 18.08.2021 07:39:59.47 | 750,331 | Poland | 20500151 | |
45 | Dr. Henk de Weerd Pigeon C | -- | NL-21-1250648 | 18.08.2021 07:40:00.54 | 749,663 | Netherlands | 22500721 | |
46 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2237 | 18.08.2021 07:40:00.55 | 749,656 | Poland | 22500721 | |
47 | Leonauskas Rimvydas B | -- | LTU-02-21-3961 | 18.08.2021 07:40:01.71 | 748,933 | Lithuania | 20500119 | |
48 | Drozd P. i D. B | Women Cup | PL-014-21-1655 | 18.08.2021 07:40:01.81 | 748,871 | Poland | 20500151 | |
49 | Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-4712 | 18.08.2021 07:40:01.94 | 748,790 | Poland | 22500721 | |
50 | Szmigiel Michał i Izabela | -- | PL-013-21-190 | 18.08.2021 07:40:01.95 | 748,783 | Poland | 22500721 | |
51 | Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11968 | 18.08.2021 07:40:01.98 | 748,765 | Poland | 22500721 | |
52 | Team Barboi+Antofie | -- | RO-21-099941 | 18.08.2021 07:40:02.37 | 748,522 | Romania | 20500120 | |
53 | De Wachter Frans | -- | BE-21-6054282 | 18.08.2021 07:40:02.56 | 748,403 | Belgium | 22500722 | |
54 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10423 | 18.08.2021 07:40:02.78 | 748,267 | Poland | 20500151 | |
55 | Kivranoglou Basilis A | -- | GR-21-0637609 | 18.08.2021 07:40:02.82 | 748,242 | Greece | 20500151 | |
56 | KORNELKA | Women Cup | PL-0287-21-8650 | 18.08.2021 07:40:03.62 | 747,744 | Poland | 20500151 | |
57 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10013 | 18.08.2021 07:40:03.74 | 747,670 | Poland | 22500721 | |
58 | Mazur Maria | Women Cup | DV-09581-21-1067 | 18.08.2021 07:40:03.75 | 747,664 | Germany | 22500721 | |
59 | Kłósek Andrzej | -- | PL-03-21-3734 | 18.08.2021 07:40:03.78 | 747,645 | Poland | 22500721 | |
60 | TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-26 | 18.08.2021 07:40:04.62 | 747,124 | Czech Republic | 20500151 | |
61 | Kawecka Lena | Women Cup | PL-016-21-10074 | 18.08.2021 07:40:04.64 | 747,111 | Poland | 20500151 | |
62 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2256 | 18.08.2021 07:40:04.67 | 747,093 | Poland | 20500151 | |
63 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10044 | 18.08.2021 07:40:04.82 | 747,000 | Poland | 22500721 | |
64 | Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052558 | 18.08.2021 07:40:05.35 | 746,671 | Netherlands | 22500722 | |
65 | Teodoru Dimitri | -- | GR-21-0637602 | 18.08.2021 07:40:05.36 | 746,665 | Greece | 22500722 | |
66 | Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915592 | 18.08.2021 07:40:05.38 | 746,653 | Greece | 22500722 | |
67 | Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-88 | 18.08.2021 07:40:05.60 | 746,516 | Poland | 20500151 | |
68 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10408 | 18.08.2021 07:40:05.74 | 746,430 | Poland | 22500721 | |
69 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7444 | 18.08.2021 07:40:05.78 | 746,405 | Poland | 22500721 | |
70 | Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1103 | 18.08.2021 07:40:06.13 | 746,188 | Poland | 20500120 | |
71 | Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115214 | 18.08.2021 07:40:06.36 | 746,046 | Italy | 22500722 | |
72 | Team DARIUS | -- | GR-21-0637676 | 18.08.2021 07:40:06.56 | 745,922 | Greece | 20500151 | |
73 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3918 | 18.08.2021 07:40:06.71 | 745,830 | Lithuania | 22500721 | |
74 | Sipowicz - Marzec | -- | PL-0393-21-8877 | 18.08.2021 07:40:06.75 | 745,805 | Poland | 22500721 | |
75 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10027 | 18.08.2021 07:40:07.50 | 745,342 | Poland | 22500722 | |
76 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3218 | 18.08.2021 07:40:07.52 | 745,329 | Poland | 22500722 | |
77 | Pawelec Małgorzata | Women Cup | PL-08-21-162 | 18.08.2021 07:40:07.67 | 745,237 | Poland | 20500119 | |
78 | Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1608 | 18.08.2021 07:40:07.68 | 745,231 | Poland | 20500119 | |
79 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15903 | 18.08.2021 07:40:07.80 | 745,157 | Poland | 20500151 | |
80 | Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny | -- | PL-0453-21-7207 | 18.08.2021 07:40:07.95 | 745,064 | Poland | 22500721 | |
81 | Thailand Elite Center - Sparta 300 | -- | BE-21-3033633 | 18.08.2021 07:40:08.32 | 744,836 | Thailand | 20500120 | |
82 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-86 | 18.08.2021 07:40:08.33 | 744,830 | Germany | 20500120 | |
83 | Team Jungmann & Techel | -- | DV-0173-21-773 | 18.08.2021 07:40:08.78 | 744,552 | Germany | 20500151 | |
84 | Y. Gudz | -- | DV-08867-21-72 | 18.08.2021 07:40:08.79 | 744,546 | Germany | 20500151 | |
85 | FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124214 | 18.08.2021 07:40:09.46 | 744,134 | Italy | 22500722 | |
86 | Szaranek Sławomir | -- | PL-0284-21-6683 | 18.08.2021 07:40:09.71 | 743,980 | Poland | 20500151 | |
87 | Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-21 | 18.08.2021 07:40:09.86 | 743,888 | Czech Republic | 22500721 | |
88 | Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10414 | 18.08.2021 07:40:10.41 | 743,550 | Poland | 20500120 | |
89 | Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4108 | 18.08.2021 07:40:10.43 | 743,537 | Poland | 20500120 | |
90 | Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052863 | 18.08.2021 07:40:10.67 | 743,390 | Netherlands | 22500722 | |
91 | Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-21-7342 | 18.08.2021 07:40:10.69 | 743,378 | Poland | 22500722 | |
92 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15915 | 18.08.2021 07:40:10.70 | 743,372 | Poland | 22500722 | |
93 | Team Górków M.T.M | -- | PL-0198-21-6100 | 18.08.2021 07:40:10.71 | 743,366 | Poland | 22500722 | |
94 | TROCHIMIUK Joanna | Women Cup | PL-0466-21-5028 | 18.08.2021 07:40:11.12 | 743,114 | Poland | 22500721 | |
95 | Sucholas Monika A | Women Cup | PL-0417-21-4452 | 18.08.2021 07:40:11.14 | 743,102 | Poland | 22500721 | |
96 | Maziarz Racing Team B | -- | PL-0233-21-7810 | 18.08.2021 07:40:11.17 | 743,083 | Poland | 22500721 | |
97 | Lada Slawek | -- | DV-03605-21-20 | 18.08.2021 07:40:11.73 | 742,740 | Germany | 22500722 | |
98 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3228 | 18.08.2021 07:40:11.74 | 742,734 | Poland | 22500722 | |
99 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-21-690 | 18.08.2021 07:40:11.89 | 742,642 | Poland | 20500119 | |
100 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3931 | 18.08.2021 07:40:11.90 | 742,636 | Lithuania | 20500119 | |
101 | Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1266 | 18.08.2021 07:40:12.03 | 742,556 | Germany | 20500151 | |
102 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-013-21-8372 | 18.08.2021 07:40:12.04 | 742,550 | Poland | 20500151 | |
103 | Agnieszka Adamska B | Women Cup | PL-0228-21-14411 | 18.08.2021 07:40:12.21 | 742,446 | Poland | 22500721 | |
104 | Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077576 | 18.08.2021 07:40:12.79 | 742,091 | Belgium | 22500722 | |
105 | Rynkowski Dariusz | -- | PL-0405-21-39 | 18.08.2021 07:40:13.26 | 741,803 | Poland | 20500151 | |
106 | Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1158 | 18.08.2021 07:40:13.39 | 741,724 | Poland | 22500721 | |
107 | TEAM MILENA-MILICA | Women Cup | IT-21-93573 | 18.08.2021 07:40:13.78 | 741,485 | Italy | MILA | 20500120 |
108 | Lewy86 | -- | PL-0356-21-5866 | 18.08.2021 07:40:14.02 | 741,339 | Poland | 22500722 | |
109 | Denys Emiel | -- | BE-21-3071505 | 18.08.2021 07:40:14.24 | 741,204 | Belgium | 20500151 | |
110 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196330 | 18.08.2021 07:40:14.38 | 741,119 | Netherlands | 22500721 | |
111 | SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2237 | 18.08.2021 07:40:14.40 | 741,107 | Poland | 22500721 | |
112 | GIEREJ - WÓJCIK | -- | PL-03-21-4787 | 18.08.2021 07:40:14.97 | 740,759 | Poland | 22500722 | |
113 | Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9006 | 18.08.2021 07:40:15.02 | 740,729 | Poland | 22500722 | |
114 | SYLWIA | Women Cup | PL-012-21-12423 | 18.08.2021 07:40:15.03 | 740,723 | Poland | 22500722 | |
115 | Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6921 | 18.08.2021 07:40:15.24 | 740,595 | Poland | 20500151 | |
116 | Krasiński T i Kasia | Women Cup | PL-0210-21-24036 | 18.08.2021 07:40:15.38 | 740,509 | Poland | 22500721 | |
117 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11115 | 18.08.2021 07:40:15.39 | 740,503 | Poland | 22500721 | |
118 | Slunsky Franz | -- | AUS-323-21-903 | 18.08.2021 07:40:15.95 | 740,162 | Austria | 22500722 | |
119 | Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-07001-21-78 | 18.08.2021 07:40:16.31 | 739,943 | Germany | 20500151 | |
120 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3159 | 18.08.2021 07:40:16.48 | 739,840 | Poland | 22500721 | |
121 | Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15002 | 18.08.2021 07:40:16.84 | 739,621 | Poland | 20500120 | |
122 | Bury | -- | NOR-011-21-0177 | 18.08.2021 07:40:17.05 | 739,493 | Norway | 22500722 | |
123 | Paulina & P. Grochowska | Women Cup | PL-0414-21-1403 | 18.08.2021 07:40:17.23 | 739,384 | Poland | 20500151 | |
124 | Kieda Renata A | Women Cup | PL-013-21-3006 | 18.08.2021 07:40:17.39 | 739,287 | Poland | 22500721 | |
125 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9204 | 18.08.2021 07:40:17.40 | 739,280 | Poland | 22500721 | |
126 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3225 | 18.08.2021 07:40:17.98 | 738,928 | Poland | 22500722 | |
127 | Vatcharawalee Gamsjager | Women Cup | AUS-301-21-2221 | 18.08.2021 07:40:18.18 | 738,807 | Austria | 20500151 | |
128 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3330 | 18.08.2021 07:40:18.81 | 738,425 | Poland | 22500722 | |
129 | Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041944 | 18.08.2021 07:40:18.85 | 738,401 | Belgium | 22500722 | |
130 | FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124212 | 18.08.2021 07:40:18.86 | 738,395 | Italy | 22500722 | |
131 | LIPKA Łukasz | -- | PL-01-21-5910 | 18.08.2021 07:40:19.29 | 738,135 | Poland | 22500721 | |
132 | WOŹNIAK/BERNAT | -- | PL-0474-21-13301 | 18.08.2021 07:40:19.31 | 738,122 | Poland | 22500721 | |
133 | Jamińska Iwona A | Women Cup | PL-013-21-8257 | 18.08.2021 07:40:19.80 | 737,826 | Poland | 22500722 | |
134 | Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8148 | 18.08.2021 07:40:19.84 | 737,802 | Poland | FURY | 22500722 |
135 | ZIBI | -- | GB-21-V-24335 | 18.08.2021 07:40:20.03 | 737,687 | England | 20500151 | |
136 | Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043838 | 18.08.2021 07:40:20.19 | 737,590 | Belgium | 22500721 | |
137 | Derby Halkidiki | -- | GR-21-0823007 | 18.08.2021 07:40:20.68 | 737,294 | Greece | 22500722 | |
138 | Bieniek Family Loft | -- | S-20-21-1145 | 18.08.2021 07:40:20.86 | 737,185 | Sweden | 20500151 | |
139 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7404 | 18.08.2021 07:40:21.03 | 737,083 | Poland | 22500721 | |
140 | European Pigeon Website | -- | NL-21-1402217 | 18.08.2021 07:40:21.52 | 736,787 | Belgium | 22500722 | |
141 | Jan Leyen Racing | -- | BE-21-5083379 | 18.08.2021 07:40:21.55 | 736,769 | Belgium | GRIETJE | 22500722 |
142 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4802 | 18.08.2021 07:40:21.72 | 736,666 | Poland | 20500151 | |
143 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2290 | 18.08.2021 07:40:21.73 | 736,660 | Poland | 20500151 | |
144 | Team DS Pigeon World/CP | -- | NL-21-1343264 | 18.08.2021 07:40:22.57 | 736,154 | Philippines | 22500722 | |
145 | ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka | Women Cup | PL-0370-21-2008 | 18.08.2021 07:40:22.57 | 736,154 | Poland | 22500722 | |
146 | Reynaerts Stefhen | -- | BE-21-5022128 | 18.08.2021 07:40:22.80 | 736,016 | Belgium | 20500151 | |
147 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11104 | 18.08.2021 07:40:22.95 | 735,925 | Poland | 22500721 | |
148 | Jaguś R. - Baran M. Team C | -- | PL-0275-21-3414 | 18.08.2021 07:40:23.30 | 735,715 | Poland | 20500120 | |
149 | Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-90 | 18.08.2021 07:40:24.31 | 735,108 | Poland | 22500722 | |
150 | ZIBI | -- | GB-21-V-24337 | 18.08.2021 07:40:24.62 | 734,922 | England | 22500721 | |
151 | Team Barboi+Antofie | -- | RO-21-099947 | 18.08.2021 07:40:25.37 | 734,472 | Romania | 22500722 | |
152 | Kurman Andrzej | -- | PL-0308-21-145 | 18.08.2021 07:40:25.67 | 734,292 | Poland | 22500721 | |
153 | Team Slovenia | -- | SLO-112-21-3031 | 18.08.2021 07:40:26.18 | 733,987 | Slovenia | 22500722 | |
154 | DICKMANN - STROETGES Team | -- | NL-21-1343285 | 18.08.2021 07:40:26.47 | 733,813 | Netherlands | 22500721 | |
155 | Popovici Paul | -- | AUS-602-21-1729 | 18.08.2021 07:40:26.97 | 733,514 | Austria | 22500722 | |
156 | Sucholas Monika C | Women Cup | PL-0309-21-12060 | 18.08.2021 07:40:27.00 | 733,496 | Poland | 22500722 | |
157 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3153 | 18.08.2021 07:40:27.86 | 732,983 | Poland | 20500151 | |
158 | Kowalczyk Maria | Women Cup | PL-0246-21-662 | 18.08.2021 07:40:28.51 | 732,595 | Poland | 20500120 | |
159 | Mark De Backer | -- | BE-21-4003142 | 18.08.2021 07:40:28.72 | 732,470 | Belgium | 22500722 | |
160 | Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | -- | PL-0355-21-291 | 18.08.2021 07:40:28.88 | 732,374 | Poland | 20500151 | |
161 | J.P.M. Godlewscy | -- | PL-0246-21-9622 | 18.08.2021 07:40:29.03 | 732,285 | Poland | 22500721 | |
162 | Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171286 | 18.08.2021 07:40:29.57 | 731,963 | China | 22500722 | |
163 | Mortal Kombat Team | -- | CZ-0259-21-3524 | 18.08.2021 07:40:29.57 | 731,963 | Czech Republic | 22500722 | |
164 | JULIA TEAM HARAS | Women Cup | PL-0497-21-1207 | 18.08.2021 07:40:29.59 | 731,951 | Poland | 22500722 | |
165 | Vercammen Lars | -- | BE-21-6138396 | 18.08.2021 07:40:29.91 | 731,761 | Belgium | 22500721 | |
166 | Plesiak | -- | PL-0192-21-902 | 18.08.2021 07:40:29.93 | 731,749 | Poland | 22500721 | |
167 | Masłowski Zbigniew | -- | PL-016-21-11811 | 18.08.2021 07:40:30.72 | 731,279 | Poland | 22500721 | |
168 | Kroupa-Novak-Reznicek Team | -- | CZ-0127-21-1536 | 18.08.2021 07:40:30.73 | 731,273 | Czech Republic | 22500721 | |
169 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11381 | 18.08.2021 07:40:31.46 | 730,840 | Poland | 22500722 | |
170 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-013-21-8328 | 18.08.2021 07:40:31.64 | 730,733 | Poland | 20500151 | |
171 | Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6914 | 18.08.2021 07:40:31.82 | 730,626 | Poland | 22500721 | |
172 | Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1208 | 18.08.2021 07:40:31.83 | 730,620 | United States | 22500721 | |
173 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4454 | 18.08.2021 07:40:32.51 | 730,217 | Poland | 20500151 | |
174 | Nitaya Nosek | Women Cup | AUS-301-21-1037 | 18.08.2021 07:40:33.11 | 729,862 | Austria | 22500722 | |
175 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20007 | 18.08.2021 07:40:33.86 | 729,418 | Poland | 22500722 | |
176 | Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071708 | 18.08.2021 07:40:33.89 | 729,401 | China | 22500722 | |
177 | DICKMANN - STROETGES Team B | -- | NL-21-1343281 | 18.08.2021 07:40:34.09 | 729,282 | Netherlands | 20500151 | |
178 | Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0162 | 18.08.2021 07:40:34.13 | 729,259 | Norway | 20500151 | |
179 | Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9940 | 18.08.2021 07:40:34.37 | 729,117 | Poland | 22500721 | |
180 | Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637613 | 18.08.2021 07:40:35.60 | 728,391 | Greece | 22500722 | |
181 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3844 | 18.08.2021 07:40:35.79 | 728,279 | Poland | 20500151 | |
182 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9202 | 18.08.2021 07:40:35.91 | 728,208 | Poland | 22500721 | |
183 | BOLOGNA TEAM B | -- | IT-21-013977 | 18.08.2021 07:40:37.37 | 727,349 | Italy | 22500722 | |
184 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3772 | 18.08.2021 07:40:38.18 | 726,873 | Poland | 22500722 | |
185 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-0282-21-10587 | 18.08.2021 07:40:38.91 | 726,445 | Poland | 22500722 | |
186 | Bocheńczak Jan | -- | PL-0236-21-879 | 18.08.2021 07:40:39.64 | 726,017 | Poland | 22500722 | |
187 | TEAM CROATIA | -- | CRO-21-12014 | 18.08.2021 07:40:40.45 | 725,543 | Croatia | 20500120 | |
188 | DDZ Gold Team | -- | PL-098-21-15027 | 18.08.2021 07:40:40.87 | 725,298 | Poland | 20500151 | |
189 | Faszcza Jerzy B | -- | PL-013-21-11113 | 18.08.2021 07:40:40.98 | 725,233 | Poland | 22500721 | |
190 | Wich Edward | -- | PL-0228-21-16420 | 18.08.2021 07:40:40.99 | 725,227 | Poland | 22500721 | |
191 | Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1272 | 18.08.2021 07:40:42.32 | 724,451 | Germany | 22500722 | |
192 | Selwent & Siemianis | -- | PL-011-21-6020 | 18.08.2021 07:40:43.06 | 724,020 | Poland | 22500722 | |
193 | Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-2483 | 18.08.2021 07:40:43.40 | 723,822 | Poland | 20500151 | |
194 | Glinka Dariusz | -- | PL-04-21-5550 | 18.08.2021 07:40:44.02 | 723,461 | Poland | 22500722 | |
195 | Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-072-21-1603 | 18.08.2021 07:40:44.03 | 723,455 | Poland | 22500722 | |
196 | Rumiński Tomasz | -- | PL-08-21-2388 | 18.08.2021 07:40:44.25 | 723,327 | Poland | 20500151 | |
197 | Sucholas Monika D | Women Cup | PL-0309-21-12079 | 18.08.2021 07:40:44.90 | 722,950 | Poland | 22500722 | |
198 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10034 | 18.08.2021 07:40:44.91 | 722,944 | Poland | 22500722 | |
199 | Paś Zbigniew Tomasz | -- | PL-0221-21-7004 | 18.08.2021 07:40:45.87 | 722,387 | Poland | 20500151 | |
200 | Plesiak | -- | PL-0192-21-927 | 18.08.2021 07:40:46.68 | 721,917 | Poland | 22500722 | |
201 | Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041927 | 18.08.2021 07:40:46.99 | 721,738 | Belgium | 22500721 | |
202 | Kwaśny Joanna | Women Cup | PL-0453-21-7216 | 18.08.2021 07:40:47.02 | 721,721 | Poland | 22500721 | |
203 | Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-0384-21-9750 | 18.08.2021 07:40:47.79 | 721,275 | Poland | 22500721 | |
204 | Team T.M.Ł | -- | PL-0282-21-18164 | 18.08.2021 07:40:48.12 | 721,085 | Poland | 20500120 | |
205 | Uciński Paweł B | -- | PL-0221-21-4068 | 18.08.2021 07:40:49.43 | 720,329 | Poland | 20500151 | |
206 | Donda Sergej | -- | RUS-21-46814 | 18.08.2021 07:40:49.59 | 720,236 | Estonia | MALAJA | 22500721 |
207 | Vervloet Bert A | -- | BE-21-6048662 | 18.08.2021 07:40:50.84 | 719,517 | Belgium | 22500722 | |
