Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 6 rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.










Result - Training no 6

Releasepoint: Grabowo
Info: Sixth training of pigeons at OLR Mazury. Distance about 25 km. Sunny weather. Basketed 2163 pigeons.
Releasetime: 28.07.2021 08:00:00
Distance: 25 km
Basketed Pigeons: 2163 (ALL AFTER TRAINING NO 5 26-07-2021)
Arrived Pigeons: 2086
Missed Pigeons: 77

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Antena
1 Team Gosia - Jula Women Cup PL-0347-21-7303 28.07.2021 08:52:16.52 1122,318 Poland 20500151
2 LIPKA Łukasz -- PL-01-21-5825 28.07.2021 08:52:25.50 1114,827 Poland 20500151
3 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1113 28.07.2021 08:52:28.02 1112,743 Germany 20500151
4 TEAM CROATIA -- CRO-21-12607 28.07.2021 08:52:28.03 1112,735 Croatia 20500151
5 GAJ ANNA Women Cup PL-0287-21-8613 28.07.2021 08:52:29.43 1111,580 Poland 20500151
6 VERMEULEN LUTGARD Women Cup BE-21-6089189 28.07.2021 08:52:31.25 1110,083 Belgium 20500151
7 Ciereszko Grażka Women Cup BE-21-6074844 28.07.2021 08:52:33.91 1107,902 Belgium 22500721
8 FOGADO ANDREA -- IT-21-124212 28.07.2021 08:52:35.34 1106,733 Italy 20500151
9 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0221-21-7022 28.07.2021 08:52:36.52 1105,771 Poland 22500722
10 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171219 28.07.2021 08:52:36.64 1105,673 China 20500119
11 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2533 28.07.2021 08:52:36.77 1105,567 Poland 20500151
12 Sucholas Monika B Women Cup PL-0137-21-1507 28.07.2021 08:52:36.88 1105,477 Poland 22500721
13 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171218 28.07.2021 08:52:37.58 1104,907 China 20500151
14 Lewy86 -- PL-0356-21-5866 28.07.2021 08:52:38.34 1104,289 Poland 22500722
15 Messiaen Christian B -- BE-21-3119473 28.07.2021 08:52:38.52 1104,143 Belgium 20500151
16 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24044 28.07.2021 08:52:38.64 1104,045 Poland 22500721
17 Mertens Roger -- BE-21-5021018 28.07.2021 08:52:39.29 1103,517 Belgium 20500151
18 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7019 28.07.2021 08:52:40.53 1102,512 Poland 22500722
19 Baranowski - Pogorzelec -- PL-03-21-10174 28.07.2021 08:52:40.72 1102,358 Poland 20500151
20 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2237 28.07.2021 08:52:41.51 1101,718 Poland 22500722
21 Czapliński Tomasz -- PL-0344-21-9006 28.07.2021 08:52:41.70 1101,564 Poland 20500151
22 Kałuża Stanisław -- PL-0414-21-2722 28.07.2021 08:52:41.82 1101,467 Poland 22500721
23 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93573 28.07.2021 08:52:43.64 1099,997 Italy MILA 22500722
24 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343321 28.07.2021 08:52:44.65 1099,183 Netherlands 20500151
25 Team Ad & Miki -- PL-0288-21-5985 28.07.2021 08:52:44.78 1099,078 Poland 22500721
26 Jamińska Iwona B Women Cup PL-013-21-12321 28.07.2021 08:52:44.79 1099,070 Poland 22500721
27 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15944 28.07.2021 08:52:44.81 1099,054 Poland 22500721
28 Donda Sergej -- RUS-21-46802 28.07.2021 08:52:45.44 1098,547 Estonia MILA 20500151
29 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171252 28.07.2021 08:52:45.56 1098,451 China 22500721
30 Slunsky Franz -- AUS-323-21-901 28.07.2021 08:52:46.26 1097,888 Austria 22500721
31 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1052 28.07.2021 08:52:46.96 1097,326 Germany 22500721
32 Knystautas Valdas A -- LTU-06-21-7055 28.07.2021 08:52:47.82 1096,636 Lithuania 22500721
33 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9203 28.07.2021 08:52:48.29 1096,259 Poland 22500722
34 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2515 28.07.2021 08:52:49.63 1095,186 Poland 22500722
35 WG Witnica -- PL-0453-21-11396 28.07.2021 08:52:49.90 1094,970 Poland 22500721
36 Straif Walter -- AUS-413-21-4029 28.07.2021 08:52:49.91 1094,962 Austria 22500721
37 GOLD Team -- PL-0187-21-5749 28.07.2021 08:52:50.56 1094,443 Poland 22500722
38 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20085 28.07.2021 08:52:51.43 1093,749 Poland 20500151
39 Popovici Paul -- AUS-602-21-1712 28.07.2021 08:52:51.57 1093,637 Austria 22500721
40 GOLD Team -- PL-0187-21-5746 28.07.2021 08:52:51.59 1093,621 Poland 22500721
41 Nitaya Nosek Women Cup AUS-301-21-1069 28.07.2021 08:52:52.06 1093,247 Austria 22500722
42 Team DARIUS -- GR-21-0637677 28.07.2021 08:52:52.38 1092,992 Greece 22500721
43 Selwent & Siemianis -- PL-011-21-7451 28.07.2021 08:52:52.86 1092,610 Poland 22500722
44 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077573 28.07.2021 08:52:52.87 1092,602 Belgium 22500722
45 Team Barczyński -- PL-0227-21-6186 28.07.2021 08:52:53.30 1092,260 Poland 20500151
46 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15909 28.07.2021 08:52:53.46 1092,132 Poland 22500721
47 Pankiewicz Wojciech B -- BE-21-6074837 28.07.2021 08:52:53.92 1091,767 Belgium 22500722
48 GIEREJ - WÓJCIK -- PL-0344-21-9831 28.07.2021 08:52:54.25 1091,505 Poland 22500721
49 Warda Mirosław B -- PL-0211-21-519 28.07.2021 08:52:54.26 1091,497 Poland 22500721
50 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-21-2582 28.07.2021 08:52:55.02 1090,893 Poland 22500721
51 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-10417 28.07.2021 08:52:55.50 1090,513 Poland 22500722
52 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-6188 28.07.2021 08:52:56.40 1089,800 Poland 22500722
53 Vercammen Lars -- BE-21-6138385 28.07.2021 08:52:56.58 1089,657 Belgium 20500151
54 ROMANIA GOLDEN PIGEONS FCI -- RO-21-013808 28.07.2021 08:52:56.71 1089,554 Romania 22500721
55 Szaranek Sławomir -- PL-0284-21-6681 28.07.2021 08:52:56.72 1089,546 Poland 22500721
56 Kivranoglou Basilis A -- GR-21-0637609 28.07.2021 08:52:57.38 1089,024 Greece 20500151
57 Halinka Team Women Cup PL-013-21-615 28.07.2021 08:52:57.53 1088,906 Poland KLODZIO 22500721
58 Ostapiuk Alicja Women Cup PL-0302-21-683 28.07.2021 08:52:58.32 1088,281 Poland 22500721
59 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-153 28.07.2021 08:52:58.33 1088,274 Poland 22500721
60 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11340 28.07.2021 08:52:58.83 1087,879 Poland 22500722
61 Vatai Gyula -- HUNG-21-D-631679 28.07.2021 08:52:58.86 1087,855 Hungary 22500722
62 Derby Riachos -- DV-08609-21-253 28.07.2021 08:52:59.02 1087,729 Portugal 20500151
63 BEATA OKROJ 078 B Women Cup PL-078-21-11112 28.07.2021 08:53:00.02 1086,941 Poland 22500721
64 Merg-Tom -- PL-0492-21-10547 28.07.2021 08:53:01.23 1085,989 Poland 22500721
65 Sprycha Łukasz -- PL-0468-21-94 28.07.2021 08:53:01.79 1085,549 Poland 20500151
66 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-129 28.07.2021 08:53:01.93 1085,439 Poland 22500721
67 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7441 28.07.2021 08:53:01.94 1085,431 Poland 22500721
68 Familie Soellner -- DV-02733-21-247 28.07.2021 08:53:02.73 1084,811 Germany 20500151
69 Kowalczyk Z-R -- PL-0356-21-8402 28.07.2021 08:53:02.74 1084,803 Poland 20500151
70 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2084 28.07.2021 08:53:03.59 1084,136 Poland 22500721
71 Bury Trine & Elena Women Cup NOR-011-21-0161 28.07.2021 08:53:03.61 1084,121 Norway 22500721
72 BOLOGNA TEAM B -- IT-21-014300 28.07.2021 08:53:03.70 1084,050 Italy 20500325
73 Team T.M.Ł -- PL-0282-21-18155 28.07.2021 08:53:04.43 1083,478 Poland 22500721
74 WARKA -- PL-0461-21-3834 28.07.2021 08:53:04.43 1083,478 Poland 22500721
75 Poortvliet Jacob -- NL-21-1450209 28.07.2021 08:53:05.36 1082,751 Netherlands 22500721
76 Gosiewska Julka Women Cup PL-014-21-5652 28.07.2021 08:53:05.85 1082,368 Poland 22500722
77 Coco Svarowska Women Cup PL-05-21-11454 28.07.2021 08:53:06.48 1081,876 Poland 20500120
78 Vervloet Bert A -- BE-21-6052282 28.07.2021 08:53:07.63 1080,980 Belgium 22500721
79 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093320 28.07.2021 08:53:07.72 1080,910 Belgium 20500325
80 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15903 28.07.2021 08:53:08.07 1080,637 Poland 20500120
81 Sprycha Łukasz -- PL-0468-21-99 28.07.2021 08:53:08.63 1080,201 Poland 22500721
82 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-751 28.07.2021 08:53:09.29 1079,688 Poland 20500151
83 Kawecki Waldemar i Kamila -- PL-016-21-10019 28.07.2021 08:53:09.40 1079,603 Poland 22500721
84 Ciereszko Grażka Women Cup DV-08662-21-3288 28.07.2021 08:53:09.95 1079,176 Belgium 22500722
85 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10034 28.07.2021 08:53:10.72 1078,578 Poland 22500722
86 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1051 28.07.2021 08:53:11.03 1078,338 Germany 22500721
87 Derby Halkidiki -- GR-21-0203207 28.07.2021 08:53:11.04 1078,330 Greece 22500721
88 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11446 28.07.2021 08:53:11.61 1077,888 Poland 20500120
89 Nathalie van de Merwe B Women Cup NL-21-1035384 28.07.2021 08:53:12.41 1077,269 Netherlands 20500120
90 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4810 28.07.2021 08:53:13.38 1076,519 Poland 22500722
91 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1790 28.07.2021 08:53:14.99 1075,277 Poland 20500120
92 Faszcza Jerzy B -- PL-013-21-11016 28.07.2021 08:53:15.20 1075,115 Poland 22500722
93 Sipowicz Katarzyna Women Cup PL-0393-21-8819 28.07.2021 08:53:15.38 1074,976 Germany 20500151
94 Team Claus & Ulrik -- DAN-242-21-0351 28.07.2021 08:53:15.51 1074,876 Denmark 22500721
95 Belgavet Seiffert Christian B -- BE-21-6077576 28.07.2021 08:53:16.09 1074,429 Belgium 22500722
96 Rogało Leszek -- PL-016-21-3112 28.07.2021 08:53:16.43 1074,168 Poland 20500325
97 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8365 28.07.2021 08:53:16.88 1073,822 Poland 22500722
98 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171278 28.07.2021 08:53:17.38 1073,437 China 22500721
99 JULIA TEAM HARAS Women Cup PL-0497-21-1210 28.07.2021 08:53:18.29 1072,739 Poland 20500325
100 TEAM ZANASI & HATILLARI -- IT-21-102094 28.07.2021 08:53:18.99 1072,202 Italy 22500721
101 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2088 28.07.2021 08:53:19.10 1072,118 Poland 20500325
102 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11452 28.07.2021 08:53:19.59 1071,742 Poland 22500722
103 Kamecki Witold -- PL-0109-21-3099 28.07.2021 08:53:19.87 1071,528 Poland 22500721
104 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10013 28.07.2021 08:53:20.65 1070,931 Poland 22500722
105 D. A. S. STAFIEJ -- DV-09606-21-81 28.07.2021 08:53:20.83 1070,794 Germany 20500151
106 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11109 28.07.2021 08:53:21.79 1070,060 Poland 20500325
107 SZKLARZ -- PL-04-21-3142 28.07.2021 08:53:22.41 1069,587 Poland 20500119
108 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171286 28.07.2021 08:53:22.65 1069,404 China 22500721
109 Nitaya Nosek Women Cup AUS-301-21-1065 28.07.2021 08:53:22.66 1069,397 Austria 22500721
110 Vercammen Jos -- BE-21-6138356 28.07.2021 08:53:23.10 1069,061 Belgium 20500120
111 Szuniewicz Leon -- BE-21-2041926 28.07.2021 08:53:23.49 1068,764 Belgium 22500722
112 Knap Piotr -- PL-0236-21-889 28.07.2021 08:53:24.63 1067,897 United States 22500721
113 EMILA Women Cup PL-04-21-3191 28.07.2021 08:53:25.01 1067,608 Poland 20500120
114 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-21-2511 28.07.2021 08:53:25.19 1067,471 Poland 22500722
115 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077567 28.07.2021 08:53:25.33 1067,365 Belgium 20500119
116 Uciński Paweł A -- PL-0221-21-4017 28.07.2021 08:53:25.42 1067,297 Poland 20500151
117 Slunsky Franz -- AUS-323-21-904 28.07.2021 08:53:25.93 1066,909 Austria 20500120
118 Stafiej Andżelika Women Cup DV-09606-21-90 28.07.2021 08:53:26.14 1066,750 Germany 22500722
119 Wich Edward -- PL-0228-21-16412 28.07.2021 08:53:26.56 1066,432 Poland 22500721
120 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637612 28.07.2021 08:53:26.66 1066,356 Greece 20500325
121 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-22 28.07.2021 08:53:27.02 1066,083 Czech Republic 20500120
122 Van Win Ludwig A -- BE-21-2043835 28.07.2021 08:53:27.03 1066,075 Belgium 20500120
123 Jaguś R. - Baran M. Team A -- PL-0275-21-3559 28.07.2021 08:53:27.41 1065,788 Poland 20500151
124 Łopatowska Karolina Women Cup PL-0282-21-10589 28.07.2021 08:53:27.54 1065,689 Poland 22500721
125 Gutowski Józef -- PL-014-21-2347 28.07.2021 08:53:27.55 1065,682 Poland 22500721
126 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5887 28.07.2021 08:53:28.17 1065,212 Poland 22500722
127 Guzeyev -- LTU-08-21-28 28.07.2021 08:53:28.32 1065,099 Lithuania 20500119
128 Team Górków M.T.M -- PL-0198-21-6026 28.07.2021 08:53:28.41 1065,031 Poland 20500151
129 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2046 28.07.2021 08:53:28.57 1064,910 Poland 22500721
130 Lada Slawek -- DV-03605-21-25 28.07.2021 08:53:29.02 1064,570 Germany 20500120
131 ZIBI -- GB-21-V-24335 28.07.2021 08:53:29.05 1064,547 England 20500120
132 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-07001-21-115 28.07.2021 08:53:29.46 1064,237 Germany 22500722
133 Żbikowski - Mróz -- PL-014-21-2483 28.07.2021 08:53:29.48 1064,222 Poland 22500722
134 J. T. Szalkowscy -- PL-0245-21-1795 28.07.2021 08:53:29.49 1064,215 Poland 22500722
135 Team Bieńkowski & Ruszczyk -- PL-0246-21-3383 28.07.2021 08:53:29.91 1063,898 Poland 20500325
136 Uciński Paweł B -- PL-0221-21-4193 28.07.2021 08:53:29.92 1063,890 Poland 20500325
137 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2008 28.07.2021 08:53:30.53 1063,430 Poland 22500722
138 GOLD Team -- PL-0187-21-5757 28.07.2021 08:53:30.93 1063,129 Poland 20500325
139 Wojaczek - Witek A -- DV-09581-21-1663 28.07.2021 08:53:31.26 1062,880 Poland 20500120
140 Lada Slawek -- DV-02899-21-320 28.07.2021 08:53:31.49 1062,707 Germany 22500722
141 Okutan Pigeon -- TR-21-042534 28.07.2021 08:53:31.63 1062,601 Denmark 20500119
142 Kulig Ryszard -- PL-0421-21-1048 28.07.2021 08:53:32.43 1062,000 Poland 20500120
143 Kozakowska Karolina Women Cup PL-0192-21-255 28.07.2021 08:53:32.44 1061,992 Poland 20500120
144 Team Esther Vereecke - Hugo Moris -- BE-21-6042720 28.07.2021 08:53:32.77 1061,744 Belgium 20500119
145 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82166 28.07.2021 08:53:32.78 1061,736 Italy 20500119
146 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11993 28.07.2021 08:53:32.98 1061,586 Poland 22500721
147 D. A. S. STAFIEJ -- PL-0309-21-11053 28.07.2021 08:53:32.99 1061,579 Germany 22500721
148 Pedro Porto D -- PT-21-1172155 28.07.2021 08:53:33.45 1061,233 Portugal 20500120
149 Mitręga Wioletta Women Cup PL-0176-21-1229 28.07.2021 08:53:33.85 1060,933 Poland 20500151
150 Selwent & Siemianis -- PL-011-21-7455 28.07.2021 08:53:34.11 1060,738 Poland 20500325
151 Ewelina & Wittstock B Women Cup PL-060-21-2189 28.07.2021 08:53:34.59 1060,378 Poland 22500722
152 Bury -- NOR-011-21-0174 28.07.2021 08:53:34.73 1060,273 Norway 20500119
153 Teodoru Dimitri -- GR-21-0637607 28.07.2021 08:53:34.83 1060,198 Greece 20500151
154 Kawecki Waldemar i Kamila -- PL-016-21-10031 28.07.2021 08:53:35.52 1059,681 Poland 20500120
155 WG Warmia -- PL-0471-21-9690 28.07.2021 08:53:35.73 1059,524 Poland 22500722
156 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-24 28.07.2021 08:53:35.91 1059,389 Czech Republic 20500119
157 Belgavet Seiffert Christian B -- BE-21-6077575 28.07.2021 08:53:35.91 1059,389 Belgium 20500119
158 Bury -- NOR-011-21-0175 28.07.2021 08:53:36.18 1059,187 Norway 22500721
159 Team Slovenia -- SLO-117-21-1722 28.07.2021 08:53:36.18 1059,187 Slovenia 22500721
160 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13306 28.07.2021 08:53:36.28 1059,113 Poland 20500325
161 Rumiński Tomasz -- PL-08-21-2388 28.07.2021 08:53:37.02 1058,560 Poland 20500151
162 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5028 28.07.2021 08:53:37.18 1058,440 Poland 22500721
163 Powierża K & Laskowski A -- PL-01-21-11027 28.07.2021 08:53:37.91 1057,895 Poland 20500151
164 DDZ Gold Team -- PL-098-21-15003 28.07.2021 08:53:38.16 1057,709 Poland 20500325
165 Derby Halkidiki -- GR-21-0203201 28.07.2021 08:53:38.60 1057,381 Greece 20500120
166 Dr. Henk de Weerd Pigeon A -- NL-21-1250745 28.07.2021 08:53:38.92 1057,142 Netherlands 20500119
167 Książek Józef B -- PL-0221-21-1630 28.07.2021 08:53:40.07 1056,286 Poland 20500325
168 E&R TEAM -- PL-0270-21-1177 28.07.2021 08:53:40.74 1055,788 Poland 20500151
169 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5640 28.07.2021 08:53:40.88 1055,684 Poland 22500721
170 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115194 28.07.2021 08:53:41.64 1055,119 Italy 22500722
171 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077582 28.07.2021 08:53:41.85 1054,964 Belgium 20500151
172 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4814 28.07.2021 08:53:42.07 1054,800 Poland 20500325
173 Team JFFT Coburg -- DV-0173-21-719 28.07.2021 08:53:42.53 1054,459 Germany 22500722
174 Lada Magda Women Cup DV-03605-21-8 28.07.2021 08:53:42.86 1054,215 Germany 22500721
175 Mona Team Women Cup PL-0192-21-493 28.07.2021 08:53:43.25 1053,926 Poland 20500120
176 Stępnik -- PL-0221-21-3387 28.07.2021 08:53:43.46 1053,770 Poland 22500722
177 Goeteyn Annick Women Cup BE-21-4169252 28.07.2021 08:53:43.62 1053,652 Belgium 20500119
178 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5031 28.07.2021 08:53:43.63 1053,645 Poland 20500119
179 Sobczak Marian -- PL-0221-21-7886 28.07.2021 08:53:43.88 1053,460 Poland 20500325
180 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11968 28.07.2021 08:53:44.44 1053,045 Poland 20500120
181 Mortal Kombat Team -- CZ-0234-21-3427 28.07.2021 08:53:45.85 1052,004 Czech Republic 20500325
182 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8134 28.07.2021 08:53:47.22 1050,994 Poland 22500722
183 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8327 28.07.2021 08:53:47.24 1050,980 Poland 22500722
184 Gosiewska Julka Women Cup PL-014-21-5654 28.07.2021 08:53:47.60 1050,715 Poland 20500151
185 Kozakowski Andrzej -- PL-0192-21-271 28.07.2021 08:53:47.70 1050,641 Poland 22500721
186 Wojaczek - Witek A -- DV-09581-21-1519 28.07.2021 08:53:47.82 1050,553 Poland 20500325
187 Belgavet Hamszik Basia A Women Cup BE-21-6077484 28.07.2021 08:53:48.15 1050,310 Belgium 20500120
188 Kurman Andrzej -- PL-0308-21-158 28.07.2021 08:53:48.16 1050,303 Poland 20500120
189 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny -- PL-0453-21-7206 28.07.2021 08:53:49.28 1049,480 Poland 22500722
190 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2237 28.07.2021 08:53:49.62 1049,230 Poland 22500721
191 Knystautas Valdas B -- LTU-06-21-7018 28.07.2021 08:53:50.54 1048,555 Lithuania 20500119
192 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5555 28.07.2021 08:53:50.62 1048,497 Poland 20500151
193 Kamecki Witold -- PL-018-21-2761 28.07.2021 08:53:50.75 1048,401 Poland 22500721
194 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088758 28.07.2021 08:53:50.89 1048,299 Italy 20500325
195 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12627 28.07.2021 08:53:50.90 1048,291 Poland 20500325
196 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-20 28.07.2021 08:53:50.92 1048,277 Czech Republic 20500325
197 Team Ad & Miki -- PL-0288-21-7202 28.07.2021 08:53:51.29 1048,006 Poland 20500120
198 Lewandowska Ewa A Women Cup PL-0327-21-3106 28.07.2021 08:53:52.72 1046,960 Ireland 22500721
199 Kola -- PL-0499-21-5807 28.07.2021 08:53:52.85 1046,865 Poland 20500325
200 Sucholas Monika E Women Cup PL-0309-21-12321 28.07.2021 08:53:53.56 1046,346 Poland 22500722
201 Bocheńczak Jan -- PL-0236-21-880 28.07.2021 08:53:53.90 1046,098 Poland 22500721
202 Paulina & P. Grochowska Women Cup PL-0414-21-1406 28.07.2021 08:53:54.60 1045,588 Poland 20500119
203 Drozd P i D A Women Cup PL-014-21-1660 28.07.2021 08:53:54.69 1045,522 Poland 20500151
204 Faszcza Jerzy B -- PL-013-21-11015 28.07.2021 08:53:55.43 1044,983 Poland 22500722
205 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-31 28.07.2021 08:53:55.59 1044,867 Czech Republic 20500119
206 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098317 28.07.2021 08:53:55.70 1044,787 Italy 20500151
207 Stępnik -- PL-0221-21-3330 28.07.2021 08:53:58.43 1042,804 Poland 20500119
208 Herbots Jo -- BE-21-2130271 28.07.2021 08:53:59.93 1041,717 Belgium 20500120
209 Viking J. -- NOR-011-21-0259 28.07.2021 08:54:00.25 1041,486 Norway 22500722
210 Ciereszko Grażka Women Cup BE-21-6074843 28.07.2021 08:54:00.48 1041,320 Belgium 20500119
211 J. T. Szalkowscy -- PL-0245-21-1782 28.07.2021 08:54:00.49 1041,312 Poland 20500119
212 Herbots Jo -- BE-21-2130306 28.07.2021 08:54:00.61 1041,226 Belgium 20500151
213 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-21-1368 28.07.2021 08:54:01.79 1040,373 Poland 22500721
214 Jaguś R. - Baran M. Team B -- PL-0275-21-3432 28.07.2021 08:54:02.49 1039,869 Poland 22500722
215 Falkowska Sylwia Women Cup PL-0344-21-9929 28.07.2021 08:54:02.65 1039,753 Poland 20500119
216 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5560 28.07.2021 08:54:02.84 1039,616 Poland 22500721
217 Y. Gudz -- DV-08867-21-46 28.07.2021 08:54:02.93 1039,552 Germany 20500325
218 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1786 28.07.2021 08:54:03.54 1039,112 Poland 20500119
219 Kieda Renata A Women Cup PL-013-21-3029 28.07.2021 08:54:03.73 1038,975 Poland 22500721
220 Baranowska Blanka i Anka Women Cup PL-03-21-10074 28.07.2021 08:54:04.97 1038,084 Poland MISIO 22500722
221 IWONA Women Cup PL-014-21-4167 28.07.2021 08:54:05.15 1037,955 Poland 20500119
222 Kostorz Iwona Women Cup PL-0124-21-1286 28.07.2021 08:54:05.16 1037,947 Poland 20500119
223 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098318 28.07.2021 08:54:05.99 1037,352 Italy 22500722
224 Wojaczek - Witek B -- DV-09581-21-1682 28.07.2021 08:54:08.24 1035,740 Poland 20500119
225 Szaranek Sławomir -- PL-0284-21-6693 28.07.2021 08:54:09.24 1035,025 Poland 22500721
226 Belgavet Hamszik Basia A Women Cup BE-21-6077477 28.07.2021 08:54:10.68 1033,998 Belgium 20500151
227 Kryniccy Marek i Michał -- PL-010-21-12417 28.07.2021 08:54:10.80 1033,912 Poland 22500721
228 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2092 28.07.2021 08:54:11.15 1033,663 Poland 20500120
229 Rogało Leszek -- PL-016-21-3111 28.07.2021 08:54:11.87 1033,150 Poland 20500325
230 Kawecka Lena Women Cup PL-016-21-10033 28.07.2021 08:54:12.36 1032,802 Poland 22500722
231 Popielarski Andrzej - Kwiatkowski Przemysław -- PL-0223-21-91 28.07.2021 08:54:12.52 1032,688 Poland 20500151
232 TEAM H.A.S.M. -- PL-0495-21-317 28.07.2021 08:54:13.01 1032,340 Poland 20500120
233 Knystautas Valdas B -- LTU-06-21-7011 28.07.2021 08:54:13.50 1031,992 Lithuania 20500325
234 Ewelina & Wittstock B Women Cup PL-060-21-2198 28.07.2021 08:54:13.81 1031,772 Poland 20500120
235 Derby Riachos -- PT-21-1006939 28.07.2021 08:54:14.04 1031,609 Portugal 22500722
236 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-734 28.07.2021 08:54:14.22 1031,481 Poland 20500151
237 LIPKA Łukasz -- PL-01-21-5910 28.07.2021 08:54:14.53 1031,261 Poland 22500721
238 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4801 28.07.2021 08:54:14.62 1031,197 Poland 20500325
239 Sobczak Marian -- PL-0221-21-7782 28.07.2021 08:54:15.28 1030,730 Poland 20500151
240 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9505 28.07.2021 08:54:15.40 1030,645 Poland 22500721
241 Mazur Maria Women Cup DV-09581-21-1056 28.07.2021 08:54:15.41 1030,637 Germany 22500721
242 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12796 28.07.2021 08:54:15.52 1030,560 Poland 20500325
243 Leonauskas Rimvydas B -- LTU-02-21-3937 28.07.2021 08:54:16.38 1029,951 Lithuania 20500325
244 Belgavet Hamszik Basia A Women Cup BE-21-6077478 28.07.2021 08:54:16.98 1029,527 Belgium 20500119
245 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171259 28.07.2021 08:54:18.01 1028,800 China 20500119
246 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2261 28.07.2021 08:54:18.13 1028,715 Poland 20500151
247 Team Re Ra -- DV-07014-21-608 28.07.2021 08:54:18.29 1028,602 Germany 22500721
248 EMILA Women Cup PL-04-21-3143 28.07.2021 08:54:18.71 1028,306 Poland 20500120
249 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-3016 28.07.2021 08:54:18.73 1028,292 Poland 20500120
250 Mark De Backer -- BE-21-4003142 28.07.2021 08:54:19.78 1027,552 Belgium 22500722
251 Kawecka Kamila Women Cup PL-016-21-10020 28.07.2021 08:54:19.93 1027,447 Poland 20500119
252 Vervloet Bert A -- BE-21-6052281 28.07.2021 08:54:21.01 1026,687 Belgium 20500119
