Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 7 rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.










Result - Training no 7

Releasepoint: Grabowo
Info: Seventh training of pigeons at OLR Mazury. Distance about 25 km. Sunny weather. Basketed 2086 pigeons.
Releasetime: 30.07.2021 07:20:00
Distance: 25 km
Basketed Pigeons: 2086 (ALL AFTER TRAINING NO 6 28-07-2021)
Arrived Pigeons: 2033
Missed Pigeons: 53

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Antena
1 Lewandowska Ewa B Women Cup PL-0327-21-3117 30.07.2021 07:46:35.74 940,003 Ireland 22500721
2 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099941 30.07.2021 07:46:36.22 939,720 Romania 22500722
3 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0422-21-6927 30.07.2021 07:46:36.47 939,573 Poland 22500721
4 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8002 30.07.2021 07:46:36.71 939,432 Poland 20500325
5 Knystautas Valdas A -- LTU-06-21-7052 30.07.2021 07:46:37.30 939,085 Lithuania 20500151
6 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13301 30.07.2021 07:46:37.43 939,008 Poland 22500721
7 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-21-68976 30.07.2021 07:46:37.95 938,703 Hungary 22500722
8 Knap Piotr -- PL-0236-21-889 30.07.2021 07:46:38.24 938,532 United States 22500721
9 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171278 30.07.2021 07:46:38.76 938,227 China 22500722
10 Vercammen Jos -- BE-21-6138356 30.07.2021 07:46:38.96 938,110 Belgium 20500151
11 TEAM ZANASI & HATILLARI -- IT-21-100043 30.07.2021 07:46:39.13 938,010 Italy 22500721
12 Asbach Uralt -- DV-05293-21-147 30.07.2021 07:46:39.83 937,600 Germany 22500722
13 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12692 30.07.2021 07:46:40.13 937,424 Poland 22500721
14 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10034 30.07.2021 07:46:40.23 937,365 Poland 20500325
15 Messiaen Christian B -- BE-21-3119467 30.07.2021 07:46:40.73 937,073 Belgium 22500722
16 Nitaya Nosek Women Cup AUS-301-21-1128 30.07.2021 07:46:41.03 936,897 Austria 22500721
17 Lewandowska Ewa B Women Cup PL-0327-21-3113 30.07.2021 07:46:41.70 936,505 Ireland 20500151
18 DASHAMIR MARDHAJA -- IT-21-096549 30.07.2021 07:46:41.82 936,435 Italy 22500721
19 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8326 30.07.2021 07:46:41.84 936,423 Poland 22500721
20 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-758 30.07.2021 07:46:41.87 936,406 Poland 22500721
21 WG Warmia -- PL-0473-21-6707 30.07.2021 07:46:41.96 936,353 Poland 20500325
22 Kwaśny Joanna Women Cup PL-0453-21-7208 30.07.2021 07:46:42.98 935,757 Poland 22500721
23 Sipowicz Anna Women Cup PL-013-21-8375 30.07.2021 07:46:43.10 935,687 Poland 20500325
24 Kryniccy Marek i Michał -- PL-010-21-12405 30.07.2021 07:46:43.85 935,250 Poland 22500721
25 Mrowiec Krystyna Women Cup PL-023-21-97 30.07.2021 07:46:43.93 935,203 Poland 20500325
26 KMS -- PL-059-21-5935 30.07.2021 07:46:44.42 934,917 Poland 22500722
27 HUMAR TEAM-H.Ośko,M.Komoda -- PL-02-21-32 30.07.2021 07:46:44.43 934,912 Poland 22500722
28 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11007 30.07.2021 07:46:44.77 934,713 Poland 22500721
29 Kawecki Waldemar i Kamila -- PL-016-21-10014 30.07.2021 07:46:44.78 934,708 Poland 22500721
30 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-162 30.07.2021 07:46:44.81 934,690 Poland 22500721
31 ROMANIA GOLDEN PIGEONS FCI -- RO-21-013808 30.07.2021 07:46:45.47 934,306 Romania 20500151
32 Poortvliet Antje Women Cup NL-21-1450210 30.07.2021 07:46:45.92 934,044 Netherlands 20500325
33 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8327 30.07.2021 07:46:46.39 933,771 Poland 22500722
34 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2045 30.07.2021 07:46:47.18 933,312 Poland 22500722
35 Erkens Christel Women Cup BE-21-5110916 30.07.2021 07:46:47.36 933,207 Belgium 20500151
36 Hartman Berndt -- DV-07327-21-201 30.07.2021 07:46:47.49 933,132 Germany 22500721
37 Kusser Josef -- DV-05138-21-952 30.07.2021 07:46:47.50 933,126 Germany 22500721
38 Kostorz Iwona Women Cup PL-0124-21-1263 30.07.2021 07:46:47.61 933,062 Poland 20500325
39 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-6193 30.07.2021 07:46:47.63 933,051 Poland 20500325
40 WARKA -- PL-0210-21-1371 30.07.2021 07:46:48.16 932,743 Poland 22500722
41 Torsten Kröger -- DV-09581-21-242 30.07.2021 07:46:48.17 932,737 Germany 22500722
42 Paulina & P. Grochowska Women Cup PL-0414-21-1406 30.07.2021 07:46:48.37 932,621 Poland 20500151
43 Szymański Grzegorz A -- PL-0384-21-11458 30.07.2021 07:46:48.51 932,540 Poland 22500721
44 Kozakowska Karolina Women Cup PL-0192-21-264 30.07.2021 07:46:48.52 932,534 Poland 22500721
45 Europa Masters OLR -- RO-21-1001831 30.07.2021 07:46:48.81 932,366 Romania 20500325
46 Kajdzik Barbara ,,BASIA'' Women Cup PL-0493-21-4621 30.07.2021 07:46:48.82 932,360 Poland 20500325
47 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077567 30.07.2021 07:46:49.32 932,071 Belgium 22500722
48 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11374 30.07.2021 07:46:49.63 931,891 Poland 22500721
49 Vercammen Jos -- BE-21-6138253 30.07.2021 07:46:49.64 931,885 Belgium 22500721
50 Król & Wołczyk -- PL-0380-21-129 30.07.2021 07:46:49.77 931,810 Poland 20500325
51 Knystautas Valdas A -- LTU-06-21-7037 30.07.2021 07:46:50.20 931,561 Lithuania 20500096
52 Bocheńczak Kinga Women Cup PL-0236-21-878 30.07.2021 07:46:50.22 931,550 Poland 20500096
53 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12538 30.07.2021 07:46:50.32 931,492 Poland 22500722
54 Siemieniewicz Marek -- PL-014-21-4108 30.07.2021 07:46:50.34 931,480 Poland 22500722
55 Gosiewska Julka Women Cup PL-014-21-5652 30.07.2021 07:46:50.71 931,266 Poland 20500325
56 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-21-2632 30.07.2021 07:46:51.26 930,949 Poland 22500722
57 Nathalie van de Merwe A Women Cup NL-21-1196334 30.07.2021 07:46:51.27 930,943 Netherlands 22500722
58 Team Frątczak Kalinka & K. Women Cup PL-0187-21-5823 30.07.2021 07:46:51.29 930,931 Poland 22500722
59 NATAN Women Cup PL-0421-21-1046 30.07.2021 07:46:51.90 930,579 Poland 20500325
60 Team Dolina Baryczy -- PL-099-21-3313 30.07.2021 07:46:51.91 930,573 Poland 20500325
61 Lada Slawek -- DV-02899-21-301 30.07.2021 07:46:52.40 930,290 Germany 20500096
62 Gawroński Sławomir -- PL-0209-21-11313 30.07.2021 07:46:52.41 930,285 Poland 20500096
63 WARDA Ela Ewelina Monika Wiktoria Women Cup PL-0211-21-581 30.07.2021 07:46:52.44 930,267 Poland 20500096
64 TEAM CROATIA -- CRO-21-12014 30.07.2021 07:46:52.81 930,054 Croatia 22500721
65 Viking J. -- NOR-011-21-0256 30.07.2021 07:46:52.92 929,990 Norway 20500325
66 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2046 30.07.2021 07:46:53.30 929,771 Poland 20500324
67 Straif Walter -- AUS-413-21-4025 30.07.2021 07:46:53.32 929,760 Austria 20500324
68 Ewelina & Wittstock B Women Cup PL-060-21-2197 30.07.2021 07:46:53.49 929,662 Poland 20500096
69 Syrówka Mateusz -- PL-01-21-17827 30.07.2021 07:46:53.60 929,598 Poland 22500722
70 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13302 30.07.2021 07:46:53.62 929,587 Poland 22500722
71 Stępnik -- PL-0221-21-3405 30.07.2021 07:46:53.90 929,426 Poland 22500721
72 Lada Slawek -- DV-03605-21-20 30.07.2021 07:46:53.99 929,374 Germany 20500325
73 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11385 30.07.2021 07:46:54.50 929,080 Poland 20500096
74 DDZ Gold Team -- PL-098-21-15003 30.07.2021 07:46:54.54 929,057 Poland 20500096
75 B.W Women Cup PL-0296-21-7421 30.07.2021 07:46:54.81 928,902 Switzerland 22500722
76 Jerzy Szymański -- PL-0208-21-7016 30.07.2021 07:46:55.49 928,511 Poland 20500324
77 J.P.M. Godlewscy -- PL-0246-21-9613 30.07.2021 07:46:55.65 928,419 Poland 20500096
78 GOLD Team -- PL-0187-21-5752 30.07.2021 07:46:55.91 928,270 Poland 20500151
79 WARKA -- PL-0461-21-3824 30.07.2021 07:46:56.12 928,149 Poland 20500325
80 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171228 30.07.2021 07:46:56.14 928,137 China 20500325
81 Bödi Jozsef -- HUNG-10-21-50098 30.07.2021 07:46:56.56 927,896 Hungary 20500324
82 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089262 30.07.2021 07:46:56.57 927,891 Italy 20500324
83 Bury -- NOR-011-21-0172 30.07.2021 07:46:56.59 927,879 Norway 20500324
84 Rutkowski Kamil i Ryszard -- PL-014-21-3421 30.07.2021 07:46:56.73 927,799 Poland 20500096
85 JULIA TEAM HARAS Women Cup PL-0497-21-1213 30.07.2021 07:46:56.84 927,736 Poland 22500722
86 Leonauskas Rimvydas B -- LTU-02-21-3938 30.07.2021 07:46:57.20 927,529 Lithuania 20500325
87 Rafał Górski -- PL-0223-21-594 30.07.2021 07:46:58.05 927,042 Poland 22500722
88 Ostapiuk Alicja Women Cup PL-0302-21-648 30.07.2021 07:46:58.22 926,944 Poland 20500151
89 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022126 30.07.2021 07:46:58.24 926,933 Belgium 20500151
90 Szuniewicz Leon -- BE-21-2041978 30.07.2021 07:46:58.38 926,853 Belgium 22500721
91 FOGADO ANDREA -- IT-21-124214 30.07.2021 07:46:58.51 926,778 Italy 20500325
92 Vatai Gyula -- HUNG-21-D-631696 30.07.2021 07:46:58.52 926,773 Hungary 20500325
93 Drozd P. i D. B Women Cup PL-014-21-1669 30.07.2021 07:46:58.94 926,532 Poland 20500324
94 Piwowarczyk A&E -- PL-0196-21-1103 30.07.2021 07:46:59.11 926,435 Poland 20500096
95 Mark De Backer -- BE-21-4003143 30.07.2021 07:46:59.14 926,418 Belgium 20500096
96 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0221-21-7022 30.07.2021 07:46:59.24 926,361 Poland 22500722
97 ZIBI -- GB-21-V-24335 30.07.2021 07:46:59.43 926,252 England 20500151
98 Corii & Dzon Jin A -- NL-21-1171257 30.07.2021 07:46:59.54 926,189 China 22500721
99 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9203 30.07.2021 07:47:00.23 925,795 Poland 20500096
100 Viking J. -- NOR-011-21-0257 30.07.2021 07:47:01.04 925,332 Norway 20500325
101 Vatai Gyula -- HUNG-21-D-631679 30.07.2021 07:47:01.70 924,955 Hungary 20500324
102 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071708 30.07.2021 07:47:01.71 924,950 China 20500324
103 SYLWIA Women Cup PL-012-21-12423 30.07.2021 07:47:01.89 924,847 Poland 20500096
104 Familie Soellner -- DV-02733-21-252 30.07.2021 07:47:01.90 924,841 Germany 20500096
105 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74145 30.07.2021 07:47:02.34 924,590 Hungary 20500325
106 Sucholas Monika D Women Cup PL-0309-21-12071 30.07.2021 07:47:02.38 924,568 Poland 20500325
107 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5640 30.07.2021 07:47:02.88 924,283 Poland 20500096
108 Biernat und Kusch A -- DV-02522-21-1757 30.07.2021 07:47:02.96 924,237 Germany 22500722
109 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2237 30.07.2021 07:47:03.37 924,004 Poland 20500325
110 SZKLARZ -- PL-04-21-3159 30.07.2021 07:47:03.98 923,657 Poland 20500324
111 Team Slovenia -- SLO-112-21-2662 30.07.2021 07:47:03.99 923,651 Slovenia 20500324
112 VERMEULEN LUTGARD Women Cup BE-21-6089252 30.07.2021 07:47:04.02 923,634 Belgium 20500324
113 Denys Emiel -- BE-21-3071455 30.07.2021 07:47:04.16 923,554 Belgium 20500096
114 Team Gosia - Jula Women Cup PL-0347-21-7306 30.07.2021 07:47:04.19 923,537 Poland 20500096
115 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10019 30.07.2021 07:47:04.22 923,520 Poland 20500096
116 Gańska Sara Women Cup PL-063-21-2570 30.07.2021 07:47:04.31 923,469 Poland 22500722
117 Uciński Paweł A -- PL-0221-21-4014 30.07.2021 07:47:04.61 923,299 Poland 22500721
118 Magdalena & Katarzyna Women Cup PL-013-21-8136 30.07.2021 07:47:04.73 923,230 Poland 20500325
119 Marek & Marcin Rzepka A -- PL-0316-21-1395 30.07.2021 07:47:04.75 923,219 Poland 20500325
120 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9503 30.07.2021 07:47:05.17 922,980 Poland 20500324
121 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-192 30.07.2021 07:47:05.29 922,912 Poland 20500096
122 Godlewska Magda Women Cup PL-0246-21-8577 30.07.2021 07:47:05.39 922,855 Poland 22500722
123 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-21-690 30.07.2021 07:47:05.66 922,702 Poland 22500721
124 Gutowski Józef -- PL-014-21-2347 30.07.2021 07:47:06.29 922,345 Poland 20500096
125 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8823 30.07.2021 07:47:06.30 922,339 Poland TAKA 20500096
126 Kieda Renata B Women Cup PL-013-21-3050 30.07.2021 07:47:06.41 922,277 Poland 22500722
127 Popielarski Andrzej - Kwiatkowski Przemysław -- PL-0223-21-8585 30.07.2021 07:47:06.43 922,265 Poland 22500722
128 Kuligowska Zuzanna Women Cup PL-014-21-3950 30.07.2021 07:47:06.83 922,039 Poland 20500151
129 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-97 30.07.2021 07:47:06.96 921,965 Poland 22500721
130 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077573 30.07.2021 07:47:07.44 921,693 Belgium 20500324
131 Karl-Heinz Wichert -- DV-02618-21-2278 30.07.2021 07:47:07.93 921,416 Germany 22500721
132 Team DARIUS -- GR-21-0637676 30.07.2021 07:47:08.04 921,353 Greece 20500325
133 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8255 30.07.2021 07:47:08.43 921,133 Poland 20500324
134 Europa Masters OLR -- RO-21-1221440 30.07.2021 07:47:08.56 921,059 Romania 20500096
135 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24036 30.07.2021 07:47:08.67 920,997 Poland 22500722
136 Mateja Adam -- DV-09581-21-1268 30.07.2021 07:47:08.84 920,901 Germany 20500151
137 KAJA Women Cup PL-0417-21-4517 30.07.2021 07:47:08.92 920,856 Poland 22500729
138 Jerzy Szymański -- PL-0208-21-7013 30.07.2021 07:47:08.95 920,839 Poland 22500729
139 Pankiewicz Wojciech B -- BE-21-6074827 30.07.2021 07:47:09.17 920,714 Belgium 22500721
140 Król & Wołczyk -- PL-0380-21-136 30.07.2021 07:47:09.37 920,601 Poland 20500325
141 BETINA Women Cup PL-0275-21-10003 30.07.2021 07:47:09.40 920,584 Poland 20500325
142 Król & Wołczyk -- PL-0380-21-108 30.07.2021 07:47:10.07 920,206 Poland 20500324
143 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-0303-21-743 30.07.2021 07:47:10.11 920,183 Czech Republic 20500324
144 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-0127-21-1601 30.07.2021 07:47:10.12 920,178 Czech Republic 20500324
145 M.WŁUDZIK & K.KŁOS -- PL-0425-21-16019 30.07.2021 07:47:10.25 920,104 Poland 20500096
146 DASHAMIR MARDHAJA -- IT-21-096496 30.07.2021 07:47:10.27 920,093 Italy 20500096
147 Kuczyński Marcin&Józef -- PL-014-21-315 30.07.2021 07:47:10.28 920,087 Poland 20500096
148 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11012 30.07.2021 07:47:10.39 920,025 Poland 22500722
149 Popovici Paul -- AUS-602-21-1716 30.07.2021 07:47:10.42 920,008 Austria 22500722
150 Baranowski - Pogorzelec -- PL-03-21-10182 30.07.2021 07:47:10.63 919,890 Poland 20500151
151 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1789 30.07.2021 07:47:10.81 919,788 Poland 22500721
152 Y. Gudz -- DV-08867-21-78 30.07.2021 07:47:11.35 919,484 Germany 20500324
153 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12796 30.07.2021 07:47:11.51 919,394 Poland 20500096
154 Bocheńczak Jan -- PL-0236-21-879 30.07.2021 07:47:11.61 919,337 Poland 22500722
155 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171233 30.07.2021 07:47:11.81 919,225 China 20500151
156 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1790 30.07.2021 07:47:11.82 919,219 Poland 20500151
157 Uciński Paweł A -- PL-0221-21-4040 30.07.2021 07:47:11.91 919,168 Poland 22500729
158 Czapliński Tomasz -- PL-0344-21-9020 30.07.2021 07:47:12.09 919,067 Poland 22500721
159 Ignatowicz Tomasz -- PL-08-21-3406 30.07.2021 07:47:12.13 919,044 Poland 22500721
160 Wiktoria Świder Women Cup PL-0417-21-9113 30.07.2021 07:47:12.29 918,954 Poland 20500325
161 Sipowicz Katarzyna Women Cup DV-0215-21-414 30.07.2021 07:47:12.30 918,949 Germany 20500325
162 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171252 30.07.2021 07:47:12.98 918,566 China 20500324
163 RAFF-GROOM -- PL-0297-21-834 30.07.2021 07:47:13.13 918,482 Poland 20500096
164 Drozd P i D A Women Cup PL-014-21-1652 30.07.2021 07:47:13.24 918,420 Poland 22500722
165 Ciereszko Grażka Women Cup BE-21-2041643 30.07.2021 07:47:13.42 918,319 Belgium 20500151
166 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-27 30.07.2021 07:47:13.60 918,217 Czech Republic 22500721
167 Szkolny Katarzyna GOLD BIRD Women Cup PL-0355-21-184 30.07.2021 07:47:13.62 918,206 Poland 22500721
168 Selwent & Siemianis -- PL-011-21-7456 30.07.2021 07:47:13.74 918,139 Poland 20500325
169 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-88 30.07.2021 07:47:13.76 918,128 Poland 20500325
170 Pankiewicz Wojciech B -- BE-21-6074768 30.07.2021 07:47:14.20 917,880 Belgium 20500324
171 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-01342-21-1417 30.07.2021 07:47:14.21 917,875 Germany 20500324
172 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11972 30.07.2021 07:47:14.58 917,667 Poland 20500151
173 Team Górków M.T.M -- PL-0198-21-6100 30.07.2021 07:47:14.60 917,656 Poland 20500151
174 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10039 30.07.2021 07:47:14.90 917,487 Poland 20500325
175 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-10414 30.07.2021 07:47:15.45 917,179 Poland 22500722
176 Lewy86 -- PL-0356-21-5866 30.07.2021 07:47:15.66 917,061 Poland 20500151
177 Donda Sergej -- RUS-21-46808 30.07.2021 07:47:15.87 916,943 Estonia BONIA 22500729
178 BEATA OKROJ 078 B Women Cup PL-078-21-11113 30.07.2021 07:47:15.98 916,882 Poland 22500721
179 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2422 30.07.2021 07:47:16.11 916,809 Poland 20500325
180 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-21-1368 30.07.2021 07:47:16.61 916,529 Poland 20500096
181 Mona Team Women Cup PL-0192-21-452 30.07.2021 07:47:16.89 916,372 Poland 20500151
182 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043841 30.07.2021 07:47:16.90 916,366 Belgium 20500151
183 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-07001-21-95 30.07.2021 07:47:16.92 916,355 Germany 20500151
184 Dr. Henk de Weerd Pigeon B -- NL-21-1250664 30.07.2021 07:47:17.14 916,232 Netherlands 22500721
185 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1068 30.07.2021 07:47:17.26 916,165 Germany 20500325
186 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093320 30.07.2021 07:47:17.66 915,941 Belgium 20500324
187 Asbach Uralt -- DV-04766-21-205 30.07.2021 07:47:17.83 915,846 Germany 22500722
188 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3329 30.07.2021 07:47:18.13 915,678 Poland 22500729
189 Kieda Renata A Women Cup PL-013-21-3006 30.07.2021 07:47:18.33 915,567 Poland 20500325
190 Syrówka Mateusz -- PL-01-21-17818 30.07.2021 07:47:18.94 915,226 Poland 20500324
191 Thailand Elite Center - Sparta 300 -- BE-21-3033605 30.07.2021 07:47:19.05 915,164 Thailand 20500096
192 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343285 30.07.2021 07:47:19.34 915,002 Netherlands 20500151
193 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-26 30.07.2021 07:47:19.35 914,997 Czech Republic 20500151
194 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2414 30.07.2021 07:47:19.37 914,986 Poland 20500151
195 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171261 30.07.2021 07:47:19.52 914,902 China 22500721
196 Derby Galychyna -- DV-21-036522 30.07.2021 07:47:19.64 914,835 Ukraine 20500325
197 Sipowicz - Marzec -- DV-09478-21-1242 30.07.2021 07:47:20.32 914,456 Poland 20500151
198 SZYMBART -- PL-0477-21-6412 30.07.2021 07:47:20.35 914,439 Poland 20500151
199 Warda Mirosław A -- PL-0211-21-526 30.07.2021 07:47:20.61 914,294 Poland 20500325
200 Team Sans PEUR -- BE-21-2073772 30.07.2021 07:47:21.01 914,071 Belgium 20500324
201 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196875 30.07.2021 07:47:21.35 913,882 Netherlands 20500151
202 Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna Women Cup PL-0216-21-1589 30.07.2021 07:47:21.46 913,821 Poland 22500729
203 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2436 30.07.2021 07:47:21.47 913,815 Poland 22500729
204 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-340 30.07.2021 07:47:21.65 913,715 Poland 20500325
205 Team Filipkowski-Stypułkowski -- PL-0384-21-9704 30.07.2021 07:47:22.16 913,431 Poland 20500324
206 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074703 30.07.2021 07:47:22.35 913,325 Belgium 22500722
207 Książek Józef A -- PL-0221-21-1548 30.07.2021 07:47:22.56 913,209 Poland 20500151
208 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8922 30.07.2021 07:47:22.57 913,203 Poland VIERRI 20500151
209 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11021 30.07.2021 07:47:22.59 913,192 Poland 20500151
210 Kulig Ryszard -- PL-0421-21-1064 30.07.2021 07:47:23.22 912,842 Poland 20500324
211 Sucholas Monika D Women Cup PL-0309-21-12079 30.07.2021 07:47:23.23 912,836 Poland 20500324
212 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089333 30.07.2021 07:47:23.42 912,731 Italy 22500722
213 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2939 30.07.2021 07:47:23.85 912,492 Czech Republic 20500325
214 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196879 30.07.2021 07:47:24.28 912,253 Netherlands 20500324
215 Derby Riachos -- PT-21-1006593 30.07.2021 07:47:24.66 912,043 Portugal 20500151
216 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24044 30.07.2021 07:47:24.89 911,915 Poland 22500729
217 Maciorowski Wiesław -- PL-014-21-5439 30.07.2021 07:47:25.46 911,599 Poland 20500324
218 Merg-Tom -- PL-0492-21-10547 30.07.2021 07:47:25.63 911,505 Poland 22500722
219 Team Charnowo -- PL-0302-21-1736 30.07.2021 07:47:26.02 911,289 Poland 22500721
220 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14418 30.07.2021 07:47:26.13 911,228 Poland 20500325
221 Szkolny Katarzyna GOLD BIRD Women Cup PL-0355-21-283 30.07.2021 07:47:26.71 910,907 Poland 22500722
222 Team Barczyński -- PL-0227-21-6182 30.07.2021 07:47:26.90 910,802 Poland 20500151
223 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-177 30.07.2021 07:47:27.04 910,725 United States 22500729
224 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74129 30.07.2021 07:47:27.05 910,719 Hungary 22500729
225 Team Jungmann & Techel -- DV-0173-21-773 30.07.2021 07:47:27.25 910,609 Germany 20500325
226 Belgavet Seiffert Christian A -- BE-21-6077569 30.07.2021 07:47:28.17 910,100 Belgium 20500151
227 Team Gosia - Jula Women Cup PL-0347-21-7304 30.07.2021 07:47:28.34 910,006 Poland 22500721
228 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-338 30.07.2021 07:47:28.81 909,747 Poland 20500324
229 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny -- PL-0453-21-7212 30.07.2021 07:47:29.36 909,444 Poland 22500721
230 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043837 30.07.2021 07:47:29.45 909,394 Belgium 20500325
231 Kardaś TEAM A -- SK-02901-21-5029 30.07.2021 07:47:29.96 909,113 Poland 20500096
232 EMILA Women Cup PL-04-21-3143 30.07.2021 07:47:29.98 909,102 Poland 20500096
233 Królikowski Bartek -- PL-0501-21-8162 30.07.2021 07:47:30.09 909,041 Poland 22500722
234 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74172 30.07.2021 07:47:30.27 908,942 Hungary 20500151
235 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5885 30.07.2021 07:47:30.55 908,788 Poland 20500325
236 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1001 30.07.2021 07:47:31.14 908,463 Sweden 20500324
237 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5029 30.07.2021 07:47:31.27 908,392 Poland 20500096
238 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82293 30.07.2021 07:47:31.38 908,331 Italy 22500722
239 Jarosław Umiński -- PL-0281-21-6111 30.07.2021 07:47:31.64 908,188 Poland 22500729
240 Szymański Grzegorz A -- PL-0384-21-11469 30.07.2021 07:47:31.82 908,089 Poland 20500325
241 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5620 30.07.2021 07:47:32.24 907,858 Poland 20500324
242 Wojaczek - Witek A -- DV-09581-21-1513 30.07.2021 07:47:32.76 907,573 Poland 22500721
243 Corii & Dzon Jin A -- NL-21-1171266 30.07.2021 07:47:32.86 907,518 China 20500325
244 SZKLARZ -- PL-04-21-3111 30.07.2021 07:47:33.59 907,117 Poland 20500151
245 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022117 30.07.2021 07:47:33.62 907,101 Belgium 20500151
246 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11449 30.07.2021 07:47:33.93 906,931 Poland 22500729
247 Derby Riachos -- DV-08609-21-376 30.07.2021 07:47:34.43 906,657 Portugal 20500324
248 Faszcza Jerzy C -- PL-013-21-11034 30.07.2021 07:47:34.44 906,651 Poland 20500324
249 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny -- PL-0453-21-7213 30.07.2021 07:47:34.60 906,564 Poland 20500096
250 Sipowicz Anna Women Cup PL-013-21-8305 30.07.2021 07:47:34.91 906,394 Poland 22500729
