Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 1 rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.










Result - Training no 1

Releasepoint: Gutki
Info: The first training of pigeons at OLR Mazury. Distance about 4 km. Sunny weather. Flight against the light wind.
Releasetime: 17.07.2021 08:00:00
Distance: 4 km
Basketed Pigeons: 2257 (AFTER INVENTORY 16-07-2021)
Arrived Pigeons: 2210
Missed Pigeons: 47

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 Kutlesa Slavko -- AUS-319-21-233 17.07.2021 08:19:01.08 210,327 Austria
2 Sipowicz Katarzyna Women Cup DV-0215-21-406 17.07.2021 08:19:47.87 202,042 Germany
3 Familie Soellner -- DV-02733-21-302 17.07.2021 08:25:26.53 157,219 Germany
4 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11149 17.07.2021 08:26:57.84 148,346 Poland
5 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3733 17.07.2021 08:28:34.47 139,985 Poland
6 Popovici Paul -- AUS-602-21-1684 17.07.2021 08:28:36.70 139,803 Austria
7 Bocheńczak Jan -- PL-0236-21-824 17.07.2021 08:29:01.31 137,827 Poland
8 Derby Riachos -- PT-21-1006937 17.07.2021 08:29:07.76 137,319 Portugal
9 Teodoru Dimitri -- GR-21-0637618 17.07.2021 08:29:14.67 136,778 Greece
10 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-758 17.07.2021 08:29:54.52 133,741 Poland
11 Visser - Meijboom -- NL-21-1052863 17.07.2021 08:29:55.57 133,662 Netherlands
12 Knap Piotr -- PL-0236-21-889 17.07.2021 08:29:56.71 133,578 United States
13 Jamińska Iwona B Women Cup PL-013-21-12321 17.07.2021 08:30:00.69 133,282 Poland
14 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8014 17.07.2021 08:30:03.21 133,096 Poland
15 Kowalczyk Maria Women Cup PL-0246-21-668 17.07.2021 08:30:05.55 132,924 Poland
16 Szuniewicz Leon -- BE-21-2041978 17.07.2021 08:30:06.18 132,877 Belgium
17 Kieda Renata A Women Cup PL-013-21-3029 17.07.2021 08:30:07.04 132,814 Poland
18 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11452 17.07.2021 08:30:07.85 132,754 Poland
19 Lewy86 -- PL-0356-21-5870 17.07.2021 08:30:07.86 132,754 Poland
20 ITALIAN TEAM -- IT-21-100030 17.07.2021 08:30:08.19 132,729 Italy
21 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11340 17.07.2021 08:30:08.71 132,691 Poland
22 Lada Iza + Helena Women Cup DV-03605-21-1 17.07.2021 08:30:10.01 132,596 Germany
23 Creemers & Zoon -- BE-21-5083052 17.07.2021 08:30:10.51 132,559 Belgium HUMMER
24 Nowicki Damian -- PL-03-21-318 17.07.2021 08:30:10.52 132,559 Poland
25 Belgavet Seiffert Christian B -- BE-21-6077576 17.07.2021 08:30:10.84 132,535 Belgium
26 Team Gosia - Jula Women Cup PL-0347-21-7303 17.07.2021 08:30:10.92 132,529 Poland
27 Lewy86 -- PL-0356-21-5875 17.07.2021 08:30:11.41 132,494 Poland
28 Para Stanisław -- PL-0234-21-159 17.07.2021 08:30:11.54 132,484 Poland
29 Derby Galychyna -- DV-21-036522 17.07.2021 08:30:11.71 132,472 Ukraine
30 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171218 17.07.2021 08:30:11.72 132,471 China
31 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8305 17.07.2021 08:30:13.24 132,360 Poland
32 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2249 17.07.2021 08:30:13.55 132,337 Poland
33 Sipowicz Katarzyna Women Cup PL-0393-21-8819 17.07.2021 08:30:14.88 132,240 Germany
34 Glinka Dariusz -- PL-04-21-5479 17.07.2021 08:30:15.53 132,193 Poland
35 Ewelina & Wittstock A Women Cup PL-060-21-2171 17.07.2021 08:30:15.60 132,188 Poland
36 Kusser Josef -- DV-05138-21-952 17.07.2021 08:30:17.18 132,073 Germany
37 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-3007 17.07.2021 08:30:17.71 132,034 Poland
38 Vatai Gyula -- HUNG-21-D-631665 17.07.2021 08:30:17.72 132,034 Hungary
39 Plesiak -- PL-0192-21-906 17.07.2021 08:30:18.13 132,004 Poland
40 IWONA Women Cup PL-014-21-4166 17.07.2021 08:30:19.27 131,921 Poland
41 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82281 17.07.2021 08:30:19.28 131,920 Italy
42 Schumacher Jörn -- DV-04745-21-669 17.07.2021 08:30:20.02 131,867 Germany
43 Ostapiuk Alicja Women Cup PL-0302-21-648 17.07.2021 08:30:20.59 131,825 Poland
44 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-162 17.07.2021 08:30:21.27 131,776 Poland
45 Biernat und Kusch A -- DV-02522-21-1779 17.07.2021 08:30:21.28 131,776 Germany
46 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171237 17.07.2021 08:30:21.70 131,745 China
47 Książek Józef A -- PL-0221-21-1548 17.07.2021 08:30:22.04 131,721 Poland
48 Team Ad & Miki -- PL-0288-21-7219 17.07.2021 08:30:22.35 131,698 Poland
49 Ciereszko Grażka Women Cup BE-21-2041643 17.07.2021 08:30:23.20 131,637 Belgium
50 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8365 17.07.2021 08:30:23.40 131,622 Poland
51 Slunsky Franz -- AUS-323-21-904 17.07.2021 08:30:23.75 131,597 Austria
52 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7441 17.07.2021 08:30:23.76 131,596 Poland
53 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-10424 17.07.2021 08:30:23.79 131,594 Poland
54 Thailand Elite Center - Sparta 300 -- BE-21-3033632 17.07.2021 08:30:24.16 131,567 Thailand
55 Lada Slawek -- DV-03605-21-20 17.07.2021 08:30:24.26 131,560 Germany
56 Kołodziejek Karol -- PL-03-21-5652 17.07.2021 08:30:25.33 131,483 Poland
57 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-21-2582 17.07.2021 08:30:25.57 131,466 Poland
58 Lada Magda Women Cup DV-03605-21-8 17.07.2021 08:30:26.41 131,405 Germany
59 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5884 17.07.2021 08:30:27.50 131,327 Poland
60 Książek Józef A -- PL-0221-21-1521 17.07.2021 08:30:28.63 131,246 Poland
61 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196330 17.07.2021 08:30:28.65 131,244 Netherlands
62 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15915 17.07.2021 08:30:28.76 131,237 Poland
63 Vervloet Bert A -- BE-21-6052282 17.07.2021 08:30:29.13 131,210 Belgium
64 Halinka Team Women Cup PL-013-21-615 17.07.2021 08:30:29.14 131,209 Poland
65 JULIA TEAM HARAS Women Cup PL-0497-21-1207 17.07.2021 08:30:29.56 131,179 Poland
66 Team Frątczak A -- PL-0187-21-5845 17.07.2021 08:30:30.16 131,136 Poland
67 Uciński Paweł A -- PL-0221-21-4017 17.07.2021 08:30:31.23 131,060 Poland
68 Jaguś R. - Baran M. Team B -- PL-0275-21-3413 17.07.2021 08:30:31.33 131,052 Poland
69 Lewandowska Ewa A Women Cup PL-0327-21-3106 17.07.2021 08:30:31.67 131,028 Ireland
70 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-291 17.07.2021 08:30:31.80 131,019 Poland
71 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074703 17.07.2021 08:30:33.10 130,926 Belgium
72 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8337 17.07.2021 08:30:33.67 130,885 Poland
73 GAJ ANNA Women Cup PL-0287-21-8630 17.07.2021 08:30:34.23 130,845 Poland
74 Plesiak -- PL-0192-21-916 17.07.2021 08:30:34.25 130,844 Poland
75 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82166 17.07.2021 08:30:34.65 130,815 Italy
76 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637623 17.07.2021 08:30:34.78 130,806 Greece
77 Selwent & Siemianis -- PL-011-21-7455 17.07.2021 08:30:35.57 130,750 Poland
78 Team Filipkowski-Stypułkowski -- PL-072-21-1519 17.07.2021 08:30:36.09 130,713 Poland
79 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2088 17.07.2021 08:30:36.20 130,705 Poland
80 Stępnik -- PL-0221-21-3405 17.07.2021 08:30:36.21 130,704 Poland
81 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8236 17.07.2021 08:30:36.30 130,698 Poland LEO
82 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2414 17.07.2021 08:30:36.75 130,666 Poland
83 Uciński Paweł B -- PL-0221-21-4193 17.07.2021 08:30:37.49 130,613 Poland
84 Jędrzejczyk Bogusław B -- PL-0478-21-4035 17.07.2021 08:30:37.81 130,590 Poland
85 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071675 17.07.2021 08:30:38.02 130,575 China
86 Team Sans PEUR -- BE-21-2074382 17.07.2021 08:30:38.04 130,574 Belgium
87 SZKLARZ -- PL-04-21-3159 17.07.2021 08:30:38.56 130,537 Poland
88 Coco Svarowska Women Cup PL-05-21-11456 17.07.2021 08:30:39.09 130,499 Poland
89 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74172 17.07.2021 08:30:39.42 130,476 Hungary
90 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5560 17.07.2021 08:30:39.51 130,470 Poland
91 Mertens Roger -- BE-21-5021195 17.07.2021 08:30:39.62 130,462 Belgium
92 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8067 17.07.2021 08:30:39.63 130,461 Poland
93 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088758 17.07.2021 08:30:40.80 130,378 Italy
94 DICKMANN - STROETGES Team B -- NL-21-1343277 17.07.2021 08:30:41.24 130,347 Netherlands
95 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2089 17.07.2021 08:30:41.85 130,304 Poland
96 Familie Soellner -- DV-02733-21-283 17.07.2021 08:30:42.25 130,276 Germany
97 Gutowski Józef -- PL-014-21-2347 17.07.2021 08:30:42.37 130,267 Poland
98 Kozakowski Andrzej -- PL-0192-21-257 17.07.2021 08:30:42.38 130,266 Poland
99 WARDA Ela Ewelina Monika Wiktoria Women Cup PL-0211-21-503 17.07.2021 08:30:42.77 130,239 Poland
100 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-01342-21-1417 17.07.2021 08:30:43.02 130,221 Germany
101 Messiaen Christian B -- BE-21-3119473 17.07.2021 08:30:43.14 130,213 Belgium
102 Kawecki Waldemar i Kamila -- PL-016-21-10045 17.07.2021 08:30:43.47 130,189 Poland
103 Team Jungmann & Techel -- PL-0259-21-4617 17.07.2021 08:30:43.61 130,179 Germany
104 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15909 17.07.2021 08:30:44.09 130,146 Poland
105 Marek & Marcin Rzepka A -- PL-0316-21-1342 17.07.2021 08:30:44.18 130,139 Poland
106 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1049 17.07.2021 08:30:44.49 130,117 Germany
107 Torsten Kröger -- DV-09581-21-238 17.07.2021 08:30:44.74 130,100 Germany
108 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1031 17.07.2021 08:30:44.86 130,091 Sweden
109 Team Górków M.T.M -- PL-0198-21-6026 17.07.2021 08:30:45.21 130,067 Poland
110 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93573 17.07.2021 08:30:45.29 130,061 Italy MILA
111 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11374 17.07.2021 08:30:45.40 130,053 Poland
112 Selwent & Siemianis -- PL-011-21-6020 17.07.2021 08:30:45.42 130,052 Poland
113 Knystautas Valdas B -- LTU-06-21-7018 17.07.2021 08:30:45.44 130,050 Lithuania
114 Mark De Backer -- BE-21-4003143 17.07.2021 08:30:45.80 130,025 Belgium
115 Dr. Henk de Weerd Pigeon B -- NL-21-1250625 17.07.2021 08:30:45.82 130,024 Netherlands
116 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8319 17.07.2021 08:30:46.08 130,005 Poland
117 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196870 17.07.2021 08:30:46.20 129,997 Netherlands
118 TALENT QUATRO Matuska B -- CZ-0334-21-36 17.07.2021 08:30:46.55 129,972 Czech Republic
119 Herbots Jo -- BE-21-2130271 17.07.2021 08:30:46.87 129,950 Belgium
120 Brandt Daniel -- DV-08988-21-410 17.07.2021 08:30:47.24 129,924 Germany
121 JULIA TEAM HARAS Women Cup PL-0497-21-1211 17.07.2021 08:30:47.33 129,917 Poland
122 Van Win Ludwig A -- BE-21-2043836 17.07.2021 08:30:47.67 129,893 Belgium
123 Bury -- NOR-011-21-0175 17.07.2021 08:30:47.75 129,888 Norway
124 Donda Sergej -- RUS-21-46808 17.07.2021 08:30:47.89 129,878 Estonia BONIA
125 Straif Walter -- AUS-413-21-4029 17.07.2021 08:30:48.39 129,843 Austria
126 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1027 17.07.2021 08:30:48.41 129,841 Germany
127 J.P.M. Godlewscy -- PL-0246-21-9635 17.07.2021 08:30:48.43 129,840 Poland
128 VERMEULEN LUTGARD Women Cup BE-21-6089246 17.07.2021 08:30:48.79 129,815 Belgium
129 Milewski Jan -- NOR-019-21-0493 17.07.2021 08:30:49.15 129,789 Norway
130 WARKA -- PL-0210-21-1371 17.07.2021 08:30:49.16 129,789 Poland
131 Faszcza Jerzy B -- PL-013-21-11013 17.07.2021 08:30:49.41 129,771 Poland
132 Bury -- NOR-011-21-0177 17.07.2021 08:30:49.70 129,751 Norway
133 Agnieszka Adamska B Women Cup PL-0228-21-14409 17.07.2021 08:30:49.71 129,750 Poland
134 Maratończyk -- PL-0235-21-5115 17.07.2021 08:30:49.73 129,749 Poland
135 Krasińska Aneta Women Cup GR-21-0915585 17.07.2021 08:30:50.26 129,712 Poland
136 Poortvliet Antje Women Cup NL-21-1450208 17.07.2021 08:30:50.60 129,688 Netherlands
137 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171220 17.07.2021 08:30:52.24 129,573 China
138 Europa Masters OLR -- RO-21-1001829 17.07.2021 08:30:52.43 129,560 Romania
139 Y. Gudz -- DV-08867-21-76 17.07.2021 08:30:52.70 129,541 Germany
140 FOGADO ANDREA -- IT-21-124212 17.07.2021 08:30:53.26 129,502 Italy
141 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13304 17.07.2021 08:30:53.35 129,495 Poland
142 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2008 17.07.2021 08:30:53.36 129,495 Poland
143 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2255 17.07.2021 08:30:53.45 129,488 Poland
144 Team Slovenia -- SLO-112-21-2653 17.07.2021 08:30:53.73 129,469 Slovenia
145 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1068 17.07.2021 08:30:53.96 129,453 Germany
146 Teodoru Dimitri -- GR-21-0637602 17.07.2021 08:30:54.42 129,421 Greece
147 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10051 17.07.2021 08:30:54.51 129,414 Poland
148 HUMAR TEAM-H.Ośko,M.Komoda -- PL-02-21-87 17.07.2021 08:30:54.52 129,414 Poland
149 Kurman Andrzej -- PL-0308-21-158 17.07.2021 08:30:55.06 129,376 Poland
150 Vercammen Lars -- BE-21-6138358 17.07.2021 08:30:55.55 129,342 Belgium
151 ROMANIA GOLDEN PIGEONS FCI -- RO-21-013814 17.07.2021 08:30:55.56 129,341 Romania
152 Uciński Paweł B -- PL-0221-21-4177 17.07.2021 08:30:55.75 129,328 Poland
153 Vervloet Bert A -- BE-21-6052289 17.07.2021 08:30:55.76 129,327 Belgium
154 G i M Śliwińska Women Cup DV-07481-21-1303 17.07.2021 08:30:56.59 129,269 Germany
155 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3709 17.07.2021 08:30:56.76 129,257 Poland
156 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10043 17.07.2021 08:30:57.55 129,202 Poland
157 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7007 17.07.2021 08:30:57.74 129,189 Poland
158 D. A. S. STAFIEJ -- DV-09606-21-73 17.07.2021 08:30:58.23 129,155 Germany
159 Warda Mirosław B -- PL-0211-21-513 17.07.2021 08:30:58.66 129,125 Poland
160 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11446 17.07.2021 08:30:58.78 129,117 Poland
161 Stafiej Andżelika Women Cup DV-09606-21-89 17.07.2021 08:30:58.95 129,105 Germany
162 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10026 17.07.2021 08:30:59.81 129,045 Poland
163 Kajdzik Barbara ,,BASIA'' Women Cup PL-0493-21-4611 17.07.2021 08:31:00.94 128,967 Poland
164 Nathalie van de Merwe B Women Cup NL-21-1035398 17.07.2021 08:31:01.21 128,948 Netherlands
165 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077567 17.07.2021 08:31:02.08 128,888 Belgium
166 Książek Józef A -- PL-0221-21-1640 17.07.2021 08:31:02.28 128,874 Poland
167 Sipowicz - Marzec -- DV-09478-21-1259 17.07.2021 08:31:02.29 128,874 Poland
168 KARAKURT PIGEONS -- TR-21-023169 17.07.2021 08:31:02.62 128,851 Turkey
169 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11012 17.07.2021 08:31:03.42 128,795 Poland
170 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11993 17.07.2021 08:31:04.08 128,750 Poland
171 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-6188 17.07.2021 08:31:04.45 128,724 Poland
172 J.P.M. Godlewscy -- PL-0246-21-9628 17.07.2021 08:31:04.85 128,697 Poland
173 KAJA Women Cup PL-0417-21-4519 17.07.2021 08:31:05.21 128,672 Poland
174 Kivranoglou Basilis B -- GR-21-0637667 17.07.2021 08:31:05.41 128,658 Greece
175 Król & Wołczyk -- PL-0380-21-106 17.07.2021 08:31:06.25 128,600 Poland
176 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171233 17.07.2021 08:31:07.56 128,510 China
177 Bury -- NOR-011-21-0179 17.07.2021 08:31:11.99 128,206 Norway
178 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171252 17.07.2021 08:31:12.79 128,151 China
179 Bruggeman Lien Women Cup BE-21-4062079 17.07.2021 08:31:13.68 128,090 Belgium
180 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1051 17.07.2021 08:31:13.84 128,079 Germany
181 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171274 17.07.2021 08:31:15.61 127,958 China
182 Karl-Heinz Wichert -- DV-02618-21-1907 17.07.2021 08:31:16.66 127,887 Germany
183 Lewandowska Ewa B Women Cup PL-0327-21-3111 17.07.2021 08:31:19.48 127,695 Ireland
184 Bocheńczak Kinga Women Cup PL-0236-21-842 17.07.2021 08:31:19.69 127,681 Poland
185 Drozd P i D A Women Cup PL-014-21-1652 17.07.2021 08:31:20.68 127,613 Poland
186 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20037 17.07.2021 08:31:21.04 127,589 Poland
187 Team Barczyński -- PL-0227-21-6186 17.07.2021 08:31:21.28 127,573 Poland
188 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637620 17.07.2021 08:31:22.14 127,514 Greece
189 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343286 17.07.2021 08:31:23.40 127,429 Philippines
190 Sipowicz Katarzyna Women Cup DV-0215-21-414 17.07.2021 08:31:24.66 127,344 Germany
191 GIEREJ - WÓJCIK -- PL-03-21-5616 17.07.2021 08:31:25.23 127,305 Poland
192 Kardaś TEAM A -- SK-02901-21-5045 17.07.2021 08:31:25.24 127,305 Poland
193 Michał & Patryk Wróbel Team -- DV-09214-21-667 17.07.2021 08:31:25.48 127,289 Poland
194 RASOVEANU OLIVIAN VASILE -- IT-21-46165 17.07.2021 08:31:25.50 127,287 Italy
195 Donda Sergej -- RUS-21-46814 17.07.2021 08:31:26.95 127,189 Estonia MALAJA
196 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10034 17.07.2021 08:31:27.69 127,140 Poland
197 Kulig Ryszard -- PL-0421-21-1006 17.07.2021 08:31:28.74 127,069 Poland
198 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5053 17.07.2021 08:31:29.30 127,031 Poland
199 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13301 17.07.2021 08:31:29.31 127,031 Poland
200 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-129 17.07.2021 08:31:30.19 126,971 Poland
201 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8332 17.07.2021 08:31:30.20 126,971 Poland
202 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8306 17.07.2021 08:31:30.89 126,924 Poland
203 Trzaska Team -- PL-0264-21-1414 17.07.2021 08:31:31.26 126,900 Poland
204 Szymański Grzegorz A -- PL-0384-21-11458 17.07.2021 08:31:32.06 126,846 Poland
205 B.W Women Cup PL-0296-21-7421 17.07.2021 08:31:32.09 126,844 Switzerland
206 Slunsky Franz -- AUS-323-21-909 17.07.2021 08:31:33.55 126,746 Austria
207 Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna Women Cup PL-0216-21-1608 17.07.2021 08:31:33.65 126,739 Poland
208 Kwaśny Joanna Women Cup PL-0453-21-7216 17.07.2021 08:31:34.20 126,703 Poland
209 Lorens & Pitek -- PL-0299-21-707 17.07.2021 08:31:34.67 126,671 Poland
210 Kornelia - Wojtek -- PL-0296-21-7431 17.07.2021 08:31:34.68 126,671 Poland
211 LIPKA Łukasz -- PL-01-21-5904 17.07.2021 08:31:35.09 126,643 Poland
212 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343298 17.07.2021 08:31:35.17 126,638 Philippines
213 Team Esther Vereecke - Hugo Moris -- BE-21-6042721 17.07.2021 08:31:35.40 126,622 Belgium
214 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8134 17.07.2021 08:31:35.65 126,606 Poland
215 Thailand Elite Center - Sparta 300 -- BE-21-4147979 17.07.2021 08:31:36.02 126,581 Thailand
216 Belgavet Seiffert Christian B -- BE-21-6077575 17.07.2021 08:31:36.03 126,580 Belgium
217 Litwicka Patrycja Women Cup PL-0223-21-11831 17.07.2021 08:31:36.58 126,544 Poland
218 HUMAR TEAM-H.Ośko,M.Komoda -- PL-02-21-32 17.07.2021 08:31:36.60 126,542 Poland
219 Familie Soellner -- DV-02733-21-282 17.07.2021 08:31:37.80 126,462 Germany
220 Łopatowska Karolina Women Cup PL-0282-21-10584 17.07.2021 08:31:39.59 126,343 Poland
221 Viking J. -- NOR-011-21-0256 17.07.2021 08:31:39.67 126,338 Norway
222 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-29 17.07.2021 08:31:40.69 126,270 Czech Republic
223 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2222 17.07.2021 08:31:42.10 126,176 Poland
224 Warda Mirosław B -- PL-0211-21-528 17.07.2021 08:31:42.17 126,172 Poland
225 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12511 17.07.2021 08:31:42.26 126,166 Poland
226 Kamecki Witold -- PL-018-21-2756 17.07.2021 08:31:43.86 126,060 Poland
227 Kivranoglou Basilis B -- GR-21-0637628 17.07.2021 08:31:44.70 126,004 Greece
228 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3734 17.07.2021 08:31:44.85 125,994 Poland
229 Selwent & Siemianis -- PL-011-21-7451 17.07.2021 08:31:45.50 125,951 Poland
230 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24036 17.07.2021 08:31:47.41 125,825 Poland
231 Familie Soellner -- DV-02733-21-291 17.07.2021 08:31:48.64 125,744 Germany
232 Lewandowska Ewa B Women Cup PL-0327-21-3113 17.07.2021 08:31:49.28 125,702 Ireland
233 EJB Bereźnicki Jacek -- PL-0353-21-12910 17.07.2021 08:31:49.30 125,701 Poland
234 Lewy86 -- PL-0356-21-5865 17.07.2021 08:31:49.86 125,664 Poland
235 Nowicka Justyna Women Cup PL-063-21-2560 17.07.2021 08:31:49.87 125,663 Poland
236 Rzadkowski Dawid -- PL-0308-21-3078 17.07.2021 08:31:50.02 125,653 Poland
237 Sucholas Monika D Women Cup PL-0309-21-12079 17.07.2021 08:31:50.78 125,603 Poland
238 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077462 17.07.2021 08:31:51.97 125,525 Belgium
239 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15944 17.07.2021 08:31:52.98 125,459 Poland
240 ROMANIA GOLDEN PIGEONS FCI -- RO-21-013808 17.07.2021 08:31:56.35 125,238 Romania
241 Corii & Dzon Jin A -- NL-21-1171266 17.07.2021 08:31:57.65 125,153 China
242 Team Re Ra -- DV-07014-21-617 17.07.2021 08:32:00.82 124,947 Germany
243 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022130 17.07.2021 08:32:01.87 124,878 Belgium
244 Wojaczek - Witek B -- DV-09581-21-1549 17.07.2021 08:32:04.52 124,706 Poland
245 Slunsky Franz -- AUS-323-21-902 17.07.2021 08:32:06.08 124,605 Austria
246 Yu Tian B Women Cup NL-21-1171227 17.07.2021 08:32:07.50 124,514 China
247 Wich Edward -- PL-0228-21-16419 17.07.2021 08:32:07.78 124,496 Poland
248 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343320 17.07.2021 08:32:08.71 124,436 Philippines
249 Bruggeman Lien Women Cup BE-21-4062077 17.07.2021 08:32:08.81 124,429 Belgium
250 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11449 17.07.2021 08:32:10.44 124,324 Poland
251 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637613 17.07.2021 08:32:10.51 124,320 Greece
252 Marek & Marcin Rzepka B -- PL-0316-21-1369 17.07.2021 08:32:11.14 124,279 Poland
253 Sucholas Monika D Women Cup PL-0309-21-12065 17.07.2021 08:32:11.15 124,278 Poland
254 Faszcza Jerzy B -- PL-013-21-11016 17.07.2021 08:32:11.17 124,277 Poland
255 Kryniccy Marek i Michał -- PL-010-21-12417 17.07.2021 08:32:12.45 124,195 Poland
256 Tekień Edyta & T. Women Cup PL-014-21-5378 17.07.2021 08:32:13.40 124,134 Poland
257 Kwaśny Joanna Women Cup PL-0453-21-7245 17.07.2021 08:32:13.73 124,113 Poland
258 SZYMBART -- PL-0477-21-3578 17.07.2021 08:32:13.83 124,106 Poland
259 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-21-68976 17.07.2021 08:32:14.57 124,059 Hungary
260 Kowalczyk Maria Women Cup PL-0246-21-610 17.07.2021 08:32:14.66 124,053 Poland
261 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3918 17.07.2021 08:32:15.42 124,004 Lithuania
262 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8148 17.07.2021 08:32:16.37 123,943 Poland FURY
263 Czapliński Tomasz -- PL-0344-21-9020 17.07.2021 08:32:16.97 123,905 Poland
264 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1113 17.07.2021 08:32:17.37 123,879 Germany
265 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12609 17.07.2021 08:32:17.39 123,878 Croatia
266 Dr. Henk de Weerd Pigeon A -- NL-21-1250745 17.07.2021 08:32:18.25 123,823 Netherlands
267 Derby Riachos -- PT-21-1006593 17.07.2021 08:32:18.33 123,818 Portugal
268 Paweł Jurkiewicz ,,Juri'' -- PL-0123-21-9561 17.07.2021 08:32:18.77 123,790 Poland
269 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-713 17.07.2021 08:32:19.82 123,723 Poland
270 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171243 17.07.2021 08:32:20.24 123,696 China
271 ABIKS Gołębie -- PL-098-21-13809 17.07.2021 08:32:20.60 123,673 Poland
272 Kusser Josef -- DV-05138-21-1015 17.07.2021 08:32:21.52 123,615 Germany
273 Y. Gudz B -- DV-08867-21-145 17.07.2021 08:32:21.53 123,614 Germany
274 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022117 17.07.2021 08:32:21.90 123,590 Belgium
275 Glinka Dariusz -- PL-04-21-5508 17.07.2021 08:32:23.22 123,506 Poland
276 Książek Józef A -- PL-0221-21-1615 17.07.2021 08:32:23.74 123,473 Poland
277 LENA Women Cup PL-013-21-11009 17.07.2021 08:32:24.07 123,452 Poland
278 DDZ Gold Team -- PL-098-21-15056 17.07.2021 08:32:24.51 123,424 Poland
