Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 2 rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.










Result - Training no 2

Releasepoint: Gutki
Info: Second training of pigeons at OLR Mazury. Distance about 4 km. Sunny weather. Basketed 2212 pigeons.
Releasetime: 19.07.2021 08:10:00
Distance: 4 km
Basketed Pigeons: 2212 (ALL AFTER FIRST TRAINING 17-07-2021)
Arrived Pigeons: 2212
Missed Pigeons: 0

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2436 19.07.2021 08:19:14.42 432,885 Poland
2 KAJA Women Cup PL-0417-21-4508 19.07.2021 08:19:43.71 411,163 Poland
3 Masłowski Zbigniew -- PL-016-21-11817 19.07.2021 08:21:20.59 352,635 Poland
4 Donda Sergej -- RUS-21-46813 19.07.2021 08:21:25.71 350,002 Estonia SERKA
5 Karl-Heinz Wichert -- DV-02618-21-2292 19.07.2021 08:22:22.38 323,285 Germany
6 Gosiewska Julka Women Cup PL-014-21-5650 19.07.2021 08:22:48.10 312,459 Poland
7 Szaranek Sławomir -- PL-0284-21-6681 19.07.2021 08:22:54.96 309,693 Poland
8 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7442 19.07.2021 08:23:13.67 302,393 Poland
9 D. A. S. STAFIEJ -- DV-09606-21-73 19.07.2021 08:23:14.41 302,111 Germany
10 SZYMBART -- PL-0477-21-6410 19.07.2021 08:23:14.56 302,054 Poland
11 Athanasidu Nikoleta Thanos -- GR-21-0915592 19.07.2021 08:23:18.30 300,639 Greece
12 Piwowarczyk A&E -- PL-0196-21-1103 19.07.2021 08:23:18.34 300,624 Poland
13 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13275 19.07.2021 08:23:19.04 300,360 Poland
14 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093355 19.07.2021 08:23:19.73 300,101 Belgium
15 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82293 19.07.2021 08:23:21.97 299,263 Italy
16 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-359 19.07.2021 08:23:33.10 295,167 Poland
17 M.WŁUDZIK & K.KŁOS -- PL-0425-21-16019 19.07.2021 08:23:33.77 294,924 Poland
18 Kieda Renata B Women Cup PL-013-21-3078 19.07.2021 08:23:35.13 294,432 Poland
19 Łopatowski Jan Paweł -- PL-0282-21-10582 19.07.2021 08:23:42.16 291,914 Poland
20 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2089 19.07.2021 08:23:43.44 291,460 Poland
21 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343264 19.07.2021 08:23:43.46 291,453 Philippines
22 Team DARIUS -- GR-21-0637677 19.07.2021 08:23:44.17 291,202 Greece
23 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088025 19.07.2021 08:23:44.18 291,199 Italy
24 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074828 19.07.2021 08:23:45.70 290,663 Belgium
25 Dr. Henk de Weerd Pigeon B -- NL-21-1250680 19.07.2021 08:23:51.79 288,534 Netherlands
26 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089326 19.07.2021 08:23:52.44 288,309 Italy
27 Pankiewicz Wojciech B -- BE-21-6074813 19.07.2021 08:23:53.10 288,081 Belgium
28 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-177 19.07.2021 08:23:54.02 287,763 United States
29 Sprycha Łukasz -- PL-0468-21-54 19.07.2021 08:23:54.04 287,756 Poland
30 Warda Mirosław A -- PL-0211-21-526 19.07.2021 08:23:54.72 287,522 Poland
31 Kawecka Lena Women Cup PL-016-21-10074 19.07.2021 08:23:56.02 287,075 Poland
32 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8002 19.07.2021 08:23:56.68 286,848 Poland
33 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-192 19.07.2021 08:23:57.49 286,571 Poland
34 Kryniccy Marek i Michał -- PL-010-21-12410 19.07.2021 08:23:58.76 286,137 Poland
35 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93576 19.07.2021 08:23:59.42 285,912 Italy UROS
36 Okutan Pigeon -- TR-21-042535 19.07.2021 08:23:59.43 285,908 Denmark
37 Rutkowski Kamil i Ryszard -- PL-014-21-3421 19.07.2021 08:24:00.71 285,473 Poland
38 Popovici Paul -- AUS-602-21-1716 19.07.2021 08:24:03.86 284,407 Austria
39 Rynkowski Dariusz -- PL-0405-21-41 19.07.2021 08:24:06.43 283,544 Poland
40 Rogało Leszek -- PL-016-21-3112 19.07.2021 08:24:07.27 283,263 Poland
41 GIEREJ - WÓJCIK -- PL-03-21-5618 19.07.2021 08:24:07.28 283,259 Poland
42 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10027 19.07.2021 08:24:08.64 282,805 Poland
43 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-20 19.07.2021 08:24:08.66 282,799 Czech Republic
44 Rumiński Tomasz -- PL-08-21-2778 19.07.2021 08:24:09.32 282,579 Poland
45 B.W Women Cup PL-0296-21-7437 19.07.2021 08:24:09.57 282,496 Switzerland
46 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12796 19.07.2021 08:24:09.58 282,493 Poland
47 IWONA Women Cup PL-011-21-8359 19.07.2021 08:24:09.60 282,486 Poland
48 Van Win Ludwig C -- BE-21-2043827 19.07.2021 08:24:11.00 282,021 Belgium
49 Thailand Elite Center - Sparta 300 -- BE-21-3033605 19.07.2021 08:24:11.67 281,799 Thailand
50 Team Claus & Ulrik -- DAN-232-21-1060 19.07.2021 08:24:11.70 281,789 Denmark
51 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171254 19.07.2021 08:24:12.52 281,518 China
52 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1032 19.07.2021 08:24:13.19 281,297 Sweden
53 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8255 19.07.2021 08:24:14.48 280,873 Poland
54 Kuczyński Marcin&Józef -- PL-014-21-315 19.07.2021 08:24:14.49 280,869 Poland
55 Pedro Porto D -- PT-21-1172126 19.07.2021 08:24:16.03 280,364 Portugal
56 Falkowska Sylwia Women Cup PL-0344-21-9966 19.07.2021 08:24:17.30 279,949 Poland
57 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088756 19.07.2021 08:24:18.81 279,457 Italy
58 Uciński Paweł A -- PL-0221-21-4040 19.07.2021 08:24:18.82 279,453 Poland
59 Uciński Paweł B -- PL-0221-21-4193 19.07.2021 08:24:19.52 279,226 Poland
60 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043837 19.07.2021 08:24:20.19 279,008 Belgium
61 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14418 19.07.2021 08:24:21.71 278,516 Poland
62 Team DARIUS -- GR-21-0637655 19.07.2021 08:24:21.71 278,516 Greece
63 Falkowska Sylwia Women Cup PL-0344-21-9900 19.07.2021 08:24:23.02 278,093 Poland
64 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11109 19.07.2021 08:24:23.05 278,084 Poland
65 Łopatowska Karolina Women Cup PL-0282-21-10587 19.07.2021 08:24:25.18 277,399 Poland
66 Kuczyński Marcin&Józef -- PL-014-21-320 19.07.2021 08:24:25.82 277,194 Poland
67 Team Slovenia -- SLO-112-21-3031 19.07.2021 08:24:26.30 277,040 Slovenia
68 Vatcharawalee Gamsjager Women Cup AUS-301-21-2216 19.07.2021 08:24:27.43 276,679 Austria
69 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-338 19.07.2021 08:24:27.43 276,679 Poland
70 Jarosław Umiński -- PL-0281-21-6111 19.07.2021 08:24:28.17 276,444 Poland
71 Belgavet Seiffert Christian A -- BE-21-6077564 19.07.2021 08:24:29.31 276,081 Belgium
72 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7404 19.07.2021 08:24:30.26 275,780 Poland
73 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10019 19.07.2021 08:24:30.99 275,549 Poland
74 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9487 19.07.2021 08:24:31.30 275,451 Poland
75 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74129 19.07.2021 08:24:31.83 275,283 Hungary
76 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-172 19.07.2021 08:24:35.72 274,060 United States
77 Bocheńczak Kinga Women Cup PL-0236-21-878 19.07.2021 08:24:37.25 273,582 Poland
78 Mona Team Women Cup PL-0310-21-3506 19.07.2021 08:24:38.44 273,212 Poland
79 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083391 19.07.2021 08:24:38.44 273,212 Belgium KOLADA
80 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14400 19.07.2021 08:24:39.61 272,848 Poland
81 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115194 19.07.2021 08:24:42.82 271,856 Italy
82 Glinka Dariusz -- PL-04-21-5515 19.07.2021 08:24:57.24 267,487 Poland
83 Syrówka Mateusz -- PL-01-21-17818 19.07.2021 08:25:08.69 264,117 Poland
84 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-190 19.07.2021 08:25:11.98 263,164 Poland
85 Derby Riachos -- DV-08609-21-376 19.07.2021 08:25:13.98 262,588 Portugal
86 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14405 19.07.2021 08:25:15.41 262,178 Poland
87 Kussyk Christof -- DV-06665-21-404 19.07.2021 08:25:17.40 261,609 Germany
88 European Pigeon Website -- NL-21-1402217 19.07.2021 08:25:19.36 261,051 Belgium
89 RASOVEANU OLIVIAN VASILE -- IT-21-46165 19.07.2021 08:25:21.70 260,388 Italy
90 Schumacher Jörn -- DV-04745-21-666 19.07.2021 08:25:23.74 259,813 Germany
91 Paweł Jurkiewicz ,,Juri'' -- PL-0123-21-9567 19.07.2021 08:25:27.70 258,704 Poland
92 Team Achterberg -- NL-21-1031391 19.07.2021 08:25:28.12 258,587 Netherlands
93 Derby Riachos -- PT-21-1006940 19.07.2021 08:25:28.36 258,520 Portugal
94 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098315 19.07.2021 08:25:45.92 253,721 Italy
95 VERMEULEN LUTGARD Women Cup BE-21-6089251 19.07.2021 08:26:04.94 248,720 Belgium
96 ABIKS Gołębie -- PL-098-21-13811 19.07.2021 08:26:06.93 248,208 Poland
97 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-3041 19.07.2021 08:26:08.22 247,878 Poland
98 Lewandowski Kazimierz -- PL-0302-21-10137 19.07.2021 08:26:09.73 247,492 Poland
99 Kieda Renata B Women Cup PL-013-21-3050 19.07.2021 08:26:19.74 244,963 Poland
100 Donda Sergej -- RUS-21-46808 19.07.2021 08:26:22.99 244,153 Estonia BONIA
101 De Wachter Frans -- BE-21-6054296 19.07.2021 08:26:25.02 243,650 Belgium
102 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8108 19.07.2021 08:26:25.38 243,561 Poland
103 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089333 19.07.2021 08:26:25.70 243,482 Italy
104 Team Konrad & Alicja Ciegowscy -- DV-02971-21-1372 19.07.2021 08:26:26.71 243,233 Germany
105 Wiktoria Świder Women Cup PL-0417-21-9120 19.07.2021 08:26:27.04 243,151 Poland
106 Derby Riachos -- PT-21-1006937 19.07.2021 08:26:29.46 242,557 Portugal
107 TEAM H.A.S.M. -- PL-0495-21-814 19.07.2021 08:26:29.48 242,552 Poland
108 Agnieszka Adamska B Women Cup PL-0228-21-14421 19.07.2021 08:26:31.81 241,982 Poland
109 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7004 19.07.2021 08:26:32.44 241,828 Poland
110 Marek & Marcin Rzepka A -- PL-0316-21-1395 19.07.2021 08:26:33.86 241,483 Poland
111 Team DARIUS -- GR-21-0637676 19.07.2021 08:26:35.04 241,196 Greece
112 Kostorz Iwona Women Cup PL-0124-21-1263 19.07.2021 08:26:35.69 241,039 Poland
113 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8134 19.07.2021 08:26:36.53 240,836 Poland
114 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2908 19.07.2021 08:26:36.53 240,836 Czech Republic
115 Selwent & Siemianis -- PL-011-21-6020 19.07.2021 08:26:36.92 240,742 Poland
116 Milewski Jan -- NOR-019-21-0493 19.07.2021 08:26:37.28 240,655 Norway
117 Kusser Josef -- DV-05138-21-1135 19.07.2021 08:26:37.66 240,563 Germany
118 Baska Paweł -- PL-063-21-7369 19.07.2021 08:26:38.02 240,476 Poland
119 Książek Józef B -- PL-0221-21-1630 19.07.2021 08:26:38.38 240,389 Poland
120 Sipowicz - Marzec -- PL-0393-21-8871 19.07.2021 08:26:38.75 240,300 Poland
121 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-15632 19.07.2021 08:26:39.18 240,197 Poland
122 Biernat und Kusch A -- DV-02522-21-1757 19.07.2021 08:26:40.36 239,914 Germany
123 Bocheńczak Jan -- PL-0236-21-824 19.07.2021 08:26:40.71 239,830 Poland
124 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1145 19.07.2021 08:26:40.72 239,827 Sweden
125 Corii & Dzon Jin A -- NL-21-1171257 19.07.2021 08:26:41.18 239,717 China
126 Ignatowicz Tomasz -- PL-08-21-3406 19.07.2021 08:26:41.61 239,614 Poland
127 Zawadzki - Urbańska -- PL-0144-21-2188 19.07.2021 08:26:41.97 239,528 Poland
128 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-116 19.07.2021 08:26:41.98 239,526 Poland
129 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043840 19.07.2021 08:26:42.57 239,385 Belgium
130 RENATA Women Cup PL-0494-21-7153 19.07.2021 08:26:42.67 239,361 Poland
131 D. A. S. STAFIEJ -- PL-0309-21-11043 19.07.2021 08:26:43.04 239,273 Germany
132 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8124 19.07.2021 08:26:43.08 239,263 Poland
133 De Wachter Frans -- BE-21-6054282 19.07.2021 08:26:43.09 239,261 Belgium
134 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1784 19.07.2021 08:26:43.10 239,258 Poland
135 Asbach Uralt -- DV-05293-21-147 19.07.2021 08:26:43.55 239,151 Germany
136 Vervloet Bert A -- BE-21-6052289 19.07.2021 08:26:43.57 239,146 Belgium
137 WARDA Ela Ewelina Monika Wiktoria Women Cup PL-0211-21-581 19.07.2021 08:26:43.94 239,058 Poland
138 Monika M - B Women Cup PL-03-21-10181 19.07.2021 08:26:44.32 238,968 Poland
139 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11385 19.07.2021 08:26:44.42 238,944 Poland
140 Król & Wołczyk -- PL-0380-21-123 19.07.2021 08:26:44.74 238,868 Poland
141 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2515 19.07.2021 08:26:44.77 238,861 Poland
142 DDZ Gold Team -- PL-098-21-15003 19.07.2021 08:26:45.22 238,754 Poland
143 Coco Svarowska Women Cup PL-05-21-11456 19.07.2021 08:26:46.16 238,531 Poland
144 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8326 19.07.2021 08:26:46.18 238,526 Poland
145 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5029 19.07.2021 08:26:46.54 238,441 Poland
146 Kawecka Kamila Women Cup PL-016-21-10043 19.07.2021 08:26:47.28 238,265 Poland
147 Stafiej Andżelika Women Cup DV-09606-21-90 19.07.2021 08:26:47.29 238,263 Germany
148 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12605 19.07.2021 08:26:47.65 238,178 Croatia
149 Leonauskas Rimvydas B -- LTU-02-21-3961 19.07.2021 08:26:47.66 238,176 Lithuania
150 Siemieniewicz Marek -- PL-014-21-4068 19.07.2021 08:26:47.78 238,147 Poland
151 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-6193 19.07.2021 08:26:47.79 238,145 Poland
152 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12797 19.07.2021 08:26:48.16 238,058 Poland
153 Stafiej Andżelika Women Cup DV-09606-21-75 19.07.2021 08:26:49.10 237,836 Germany
154 Jerzy Szymański -- PL-0208-21-7016 19.07.2021 08:26:49.11 237,833 Poland
155 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82282 19.07.2021 08:26:49.54 237,732 Italy
156 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115212 19.07.2021 08:26:49.55 237,730 Italy
157 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071708 19.07.2021 08:26:49.89 237,650 China
158 Piwowarczyk A&E -- PL-0196-21-1158 19.07.2021 08:26:50.90 237,412 Poland
159 Szuniewicz Leon -- BE-21-2041944 19.07.2021 08:26:51.27 237,325 Belgium
160 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1001 19.07.2021 08:26:51.29 237,321 Sweden
161 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093357 19.07.2021 08:26:52.01 237,152 Belgium
162 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089262 19.07.2021 08:26:52.50 237,037 Italy
163 Sipowicz Katarzyna Women Cup PL-0393-21-8819 19.07.2021 08:26:53.44 236,817 Germany
164 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1068 19.07.2021 08:26:54.29 236,619 Germany
165 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8928 19.07.2021 08:26:54.78 236,505 Poland RAKAN
166 Familie Soellner -- DV-02733-21-245 19.07.2021 08:26:55.16 236,416 Germany
167 SYLWIA Women Cup PL-012-21-12410 19.07.2021 08:26:55.71 236,288 Poland
168 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74135 19.07.2021 08:26:56.63 236,074 Hungary
169 Jędrzejczyk Bogusław A -- PL-0478-21-4087 19.07.2021 08:26:56.67 236,065 Poland
170 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3728 19.07.2021 08:26:57.06 235,974 Poland
171 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343275 19.07.2021 08:26:57.62 235,844 Netherlands
172 WG Warmia -- PL-0473-21-6707 19.07.2021 08:26:58.34 235,678 Poland
173 KARAKURT PIGEONS -- TR-21-023015 19.07.2021 08:26:58.36 235,673 Turkey
174 RAFF-GROOM -- PL-0297-21-826 19.07.2021 08:26:59.43 235,426 Poland
175 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-07001-21-134 19.07.2021 08:27:00.26 235,234 Germany
176 Messiaen Christian A -- BE-21-3119481 19.07.2021 08:27:01.02 235,059 Belgium
177 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5620 19.07.2021 08:27:01.57 234,933 Poland
178 EJB Bereźnicki Jacek -- PL-0353-21-12910 19.07.2021 08:27:01.58 234,930 Poland
179 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343302 19.07.2021 08:27:02.28 234,769 Philippines
180 Sucholas Monika E Women Cup PL-0309-21-12323 19.07.2021 08:27:02.88 234,632 Poland
181 Ciereszko Grażka Women Cup DV-08662-21-3288 19.07.2021 08:27:03.75 234,432 Belgium
182 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2890 19.07.2021 08:27:03.84 234,412 Czech Republic
183 Mrowiec Krystyna Women Cup PL-023-21-61 19.07.2021 08:27:04.47 234,268 Poland
184 Kałuża Stanisław -- PL-0414-21-2722 19.07.2021 08:27:06.58 233,786 Poland
185 Warda Mirosław B -- PL-0211-21-525 19.07.2021 08:27:09.82 233,050 Poland
186 Stępnik -- PL-0221-21-3397 19.07.2021 08:27:11.57 232,655 Poland
187 Visser - Meijboom -- NL-21-1052862 19.07.2021 08:27:11.86 232,590 Netherlands
188 Jędrzejczyk Bogusław B -- PL-0478-21-4040 19.07.2021 08:27:14.30 232,041 Poland
189 Książek Józef B -- PL-0221-21-1509 19.07.2021 08:27:15.05 231,873 Poland
190 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2922 19.07.2021 08:27:17.10 231,415 Czech Republic
191 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0422-21-6928 19.07.2021 08:27:22.91 230,125 Poland
192 Karl-Heinz Wichert -- DV-02618-21-2278 19.07.2021 08:27:24.87 229,694 Germany
193 Warda Mirosław B -- PL-0211-21-501 19.07.2021 08:27:27.96 229,016 Poland LEVIS
194 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-05-21-527 19.07.2021 08:27:28.70 228,855 Czech Republic
195 IWONA Women Cup PL-014-21-4244 19.07.2021 08:27:28.73 228,848 Poland
196 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20085 19.07.2021 08:27:31.34 228,280 Poland
197 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-129 19.07.2021 08:27:31.35 228,278 Poland
198 BOLOGNA TEAM B -- IT-21-014300 19.07.2021 08:27:31.66 228,211 Italy
199 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2906 19.07.2021 08:27:32.10 228,115 Czech Republic
200 Zawadzki - Urbańska -- PL-0144-21-2182 19.07.2021 08:27:35.51 227,378 Poland
201 Messiaen Christian A -- BE-21-3119476 19.07.2021 08:27:36.15 227,240 Belgium
202 TEAM CROATIA -- CRO-21-18131 19.07.2021 08:27:36.95 227,069 Croatia
203 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2631 19.07.2021 08:27:38.38 226,762 Poland
204 Bieniek Family Loft Ladies Women Cup S-20-21-1011 19.07.2021 08:27:39.04 226,620 Sweden
205 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13306 19.07.2021 08:27:39.82 226,454 Poland
206 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099941 19.07.2021 08:27:41.40 226,116 Romania
207 Kurman Andrzej -- PL-0308-21-148 19.07.2021 08:27:51.12 224,065 Poland
208 Godlewska Magda Women Cup PL-0246-21-8577 19.07.2021 08:27:53.10 223,651 Poland
209 ROMANIA GOLDEN PIGEONS FCI -- RO-21-013811 19.07.2021 08:27:53.55 223,557 Romania
210 Erkens Christel Women Cup BE-21-5110916 19.07.2021 08:28:00.57 222,105 Belgium
211 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343273 19.07.2021 08:28:01.52 221,910 Philippines
212 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088754 19.07.2021 08:28:02.18 221,775 Italy
213 Viking J. -- NOR-011-21-0259 19.07.2021 08:28:04.23 221,355 Norway
214 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-3016 19.07.2021 08:28:06.05 220,984 Poland
215 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-340 19.07.2021 08:28:07.08 220,775 Poland
216 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12627 19.07.2021 08:28:07.52 220,686 Poland
217 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7019 19.07.2021 08:28:08.14 220,560 Poland
218 DICKMANN - STROETGES Team B -- NL-21-1343274 19.07.2021 08:28:15.14 219,150 Netherlands
219 Rogało Leszek -- PL-016-21-3087 19.07.2021 08:28:15.15 219,148 Poland
220 Gosiewska Julka Women Cup PL-014-21-5656 19.07.2021 08:28:15.99 218,980 Poland
221 Sucholas Monika B Women Cup PL-0137-21-1507 19.07.2021 08:28:16.62 218,854 Poland
222 Faszcza Jerzy B -- PL-013-21-11113 19.07.2021 08:28:18.02 218,575 Poland
223 Królikowski Bartek -- PL-0501-21-8162 19.07.2021 08:28:19.22 218,337 Poland
224 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077573 19.07.2021 08:28:19.30 218,321 Belgium
225 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-21-1368 19.07.2021 08:28:22.17 217,752 Poland
226 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12608 19.07.2021 08:28:24.45 217,303 Croatia
227 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12612 19.07.2021 08:28:24.92 217,210 Croatia
228 Bury -- NOR-011-21-0172 19.07.2021 08:28:26.78 216,845 Norway
229 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13328 19.07.2021 08:28:28.80 216,450 Poland
230 Sobczak Marian -- PL-0221-21-7712 19.07.2021 08:28:31.31 215,961 Poland
231 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-179 19.07.2021 08:28:37.15 214,832 United States
232 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-21-3218 19.07.2021 08:28:37.16 214,831 Poland
233 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8109 19.07.2021 08:28:40.26 214,236 Poland
234 Maratończyk -- PL-0235-21-5115 19.07.2021 08:28:40.91 214,112 Poland
235 Trzaska Team -- PL-0264-21-1465 19.07.2021 08:28:42.64 213,782 Poland
236 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4806 19.07.2021 08:28:42.66 213,778 Poland
237 DASHAMIR MARDHAJA -- IT-21-096496 19.07.2021 08:28:50.04 212,382 Italy
238 Sucholas Monika E Women Cup PL-0309-21-12321 19.07.2021 08:28:54.58 211,532 Poland
239 Team Frątczak A -- PL-0187-21-5803 19.07.2021 08:28:55.47 211,366 Poland
240 Rafał Górski -- PL-0223-21-581 19.07.2021 08:28:56.20 211,230 Poland
241 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071611 19.07.2021 08:28:57.50 210,989 China
242 Milewski Jan -- NOR-019-21-0485 19.07.2021 08:28:58.35 210,832 Norway
243 DASHAMIR MARDHAJA -- IT-21-096549 19.07.2021 08:28:58.98 210,715 Italy
244 Nowicka Justyna Women Cup PL-063-21-2551 19.07.2021 08:29:00.44 210,445 Poland
245 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343233 19.07.2021 08:29:01.62 210,228 Philippines
246 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2045 19.07.2021 08:29:04.17 209,759 Poland
247 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8018 19.07.2021 08:29:07.19 209,207 Poland
248 Potępski Włodzimierz -- PL-0211-21-6914 19.07.2021 08:29:17.50 207,343 Poland
249 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0221-21-7010 19.07.2021 08:29:19.43 206,998 Poland
250 Książek Józef A -- PL-0221-21-1508 19.07.2021 08:29:20.05 206,888 Poland
251 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637612 19.07.2021 08:29:20.07 206,884 Greece
252 Przyborski Janusz -- PL-0433-21-3149 19.07.2021 08:29:20.74 206,765 Poland
253 Sipowicz Anna Women Cup PL-013-21-8396 19.07.2021 08:29:21.49 206,631 Poland
254 Knystautas Valdas A -- LTU-06-21-7055 19.07.2021 08:29:22.29 206,489 Lithuania
255 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2086 19.07.2021 08:29:22.30 206,487 Poland
256 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-21-138 19.07.2021 08:29:23.00 206,363 Poland
257 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-131 19.07.2021 08:29:24.12 206,164 Poland
258 Żbikowski - Mróz -- PL-014-21-2483 19.07.2021 08:29:25.22 205,970 Poland
259 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9497 19.07.2021 08:29:25.65 205,894 Poland
260 Derby Riachos -- DV-08609-21-388 19.07.2021 08:29:28.61 205,372 Portugal
261 Kutlesa Slavko -- AUS-319-21-233 19.07.2021 08:29:28.62 205,370 Austria
262 Straif Walter -- AUS-413-21-4021 19.07.2021 08:29:29.91 205,144 Austria
263 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10025 19.07.2021 08:29:30.57 205,028 Poland
264 Kusser Josef -- DV-05138-21-1253 19.07.2021 08:29:31.93 204,790 Germany
265 Rynkowski Dariusz -- PL-0405-21-29 19.07.2021 08:29:31.94 204,789 Poland
266 HUMAR TEAM-H.Ośko,M.Komoda -- PL-02-21-88 19.07.2021 08:29:32.42 204,705 Poland
267 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1027 19.07.2021 08:29:33.22 204,565 Germany
268 Merg-Tom -- PL-0492-21-10547 19.07.2021 08:29:35.74 204,127 Poland
269 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-2886 19.07.2021 08:29:40.11 203,371 Poland
270 Para Stanisław -- PL-0234-21-189 19.07.2021 08:29:40.56 203,293 Poland
271 Rumiński Tomasz -- PL-0326-21-21200 19.07.2021 08:29:42.39 202,979 Poland
272 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3772 19.07.2021 08:29:42.50 202,960 Poland
