Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 5 rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.










Result - Training no 5

Releasepoint: Szczuczyn - Dołęgi
Info: Fifth training of pigeons at OLR Mazury. Distance about 15 km. Sunny weather. Basketed 2203 pigeons.
Releasetime: 26.07.2021 08:10:00
Distance: 15 km
Basketed Pigeons: 2203 (ALL AFTER TRAINING NO 4 24-07-2021)
Arrived Pigeons: 2163
Missed Pigeons: 40

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Antena
1 Rogało Leszek -- PL-016-21-3111 26.07.2021 08:20:51.06 1382,361 Poland 20500324
2 TALENT QUATRO Matuska B -- CZ-0334-21-35 26.07.2021 08:20:54.67 1374,738 Czech Republic 20500324
3 Knystautas Valdas A -- LTU-06-21-7037 26.07.2021 08:20:57.20 1369,446 Lithuania 20500324
4 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343285 26.07.2021 08:20:57.83 1368,135 Netherlands 20500324
5 Wojaczek - Witek A -- DV-09581-21-1530 26.07.2021 08:20:58.45 1366,846 Poland 20500324
6 Mrowiec Krystyna Women Cup PL-023-21-97 26.07.2021 08:21:00.82 1361,944 Poland 20500324
7 Denys Emiel -- BE-21-3071487 26.07.2021 08:21:00.84 1361,903 Belgium 20500324
8 M.WŁUDZIK & K.KŁOS -- PL-0425-21-16019 26.07.2021 08:21:03.06 1357,343 Poland 20500324
9 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-6193 26.07.2021 08:21:03.36 1356,729 Poland 20500325
10 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083394 26.07.2021 08:21:03.77 1355,891 Belgium KING KEV 20500324
11 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13275 26.07.2021 08:21:04.51 1354,381 Poland 20500324
12 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8002 26.07.2021 08:21:04.82 1353,750 Poland 20500325
13 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8067 26.07.2021 08:21:06.09 1351,169 Poland 20500324
14 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2515 26.07.2021 08:21:06.22 1350,905 Poland 20500096
15 Thailand Elite Center - Sparta 300 -- BE-21-3033633 26.07.2021 08:21:06.53 1350,277 Thailand 20500325
16 Drozd P. i D. B Women Cup PL-014-21-1669 26.07.2021 08:21:06.54 1350,257 Poland 20500325
17 Team Achterberg -- NL-21-1031389 26.07.2021 08:21:06.95 1349,427 Netherlands 20500324
18 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12797 26.07.2021 08:21:06.98 1349,366 Poland 20500324
19 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083392 26.07.2021 08:21:07.37 1348,577 Belgium PANCHO 20500325
20 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093320 26.07.2021 08:21:07.38 1348,557 Belgium 20500325
21 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12608 26.07.2021 08:21:07.79 1347,729 Croatia 20500324
22 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24044 26.07.2021 08:21:08.21 1346,882 Poland 20500325
23 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8108 26.07.2021 08:21:08.60 1346,096 Poland 20500324
24 Maratończyk -- PL-0235-21-5094 26.07.2021 08:21:09.61 1344,066 Poland 20500096
25 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-10424 26.07.2021 08:21:09.89 1343,504 Poland 20500325
26 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-29 26.07.2021 08:21:10.31 1342,662 Czech Republic 20500324
27 Kola -- PL-0499-21-5807 26.07.2021 08:21:10.72 1341,842 Poland 20500325
28 Kivranoglou Basilis B -- GR-21-0637657 26.07.2021 08:21:10.73 1341,822 Greece 20500325
29 DICKMANN - STROETGES Team B -- NL-21-1343274 26.07.2021 08:21:11.24 1340,802 Netherlands 20500096
30 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089263 26.07.2021 08:21:11.52 1340,243 Italy 20500325
31 Kurman Andrzej -- PL-0308-21-144 26.07.2021 08:21:12.10 1339,086 Poland 20500324
32 Szaranek Sławomir -- PL-0284-21-6681 26.07.2021 08:21:12.23 1338,828 Poland 20500096
33 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043840 26.07.2021 08:21:12.56 1338,171 Belgium 20500325
34 NATAN Women Cup PL-0421-21-1046 26.07.2021 08:21:12.56 1338,171 Poland 20500325
35 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343273 26.07.2021 08:21:12.97 1337,355 Philippines 20500324
36 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-21-1331 26.07.2021 08:21:13.75 1335,807 Latvia 20500324
37 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-88 26.07.2021 08:21:14.88 1333,570 Poland 20500325
38 Bury -- NOR-011-21-0177 26.07.2021 08:21:14.89 1333,551 Norway 20500325
39 ENACHE MARIAN -- IT-21-088786 26.07.2021 08:21:15.37 1332,603 Italy 20500324
40 Bocheńczak Kinga Women Cup PL-0236-21-878 26.07.2021 08:21:16.14 1331,085 Poland 20500324
41 Derby Riachos -- PT-21-1006937 26.07.2021 08:21:16.26 1330,849 Portugal 20500096
42 B.W Women Cup PL-0296-21-7421 26.07.2021 08:21:16.92 1329,552 Switzerland 20500324
43 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5640 26.07.2021 08:21:17.66 1328,100 Poland 20500324
44 ZIBI -- GB-21-V-24335 26.07.2021 08:21:18.57 1326,319 England 20500324
45 Lewandowski Kazimierz -- PL-0302-21-10137 26.07.2021 08:21:19.34 1324,815 Poland 20500096
46 J. T. Szalkowscy -- PL-0245-21-1793 26.07.2021 08:21:19.35 1324,796 Poland 20500096
47 Jamińska Iwona B Women Cup PL-013-21-8262 26.07.2021 08:21:19.66 1324,192 Poland 20500325
48 Team Claus & Ulrik -- DAN-242-21-0351 26.07.2021 08:21:20.46 1322,635 Denmark 20500325
49 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1031 26.07.2021 08:21:20.47 1322,615 Sweden 20500325
50 Team Slovenia -- SLO-112-21-3031 26.07.2021 08:21:21.12 1321,353 Slovenia 20500096
51 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15909 26.07.2021 08:21:21.44 1320,733 Poland 20500325
52 WG Warmia -- PL-0473-21-6707 26.07.2021 08:21:21.79 1320,055 Poland 20500324
53 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3329 26.07.2021 08:21:22.63 1318,430 Poland 20500096
54 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043837 26.07.2021 08:21:23.27 1317,195 Belgium 20500324
55 Baska Paweł -- PL-063-21-7369 26.07.2021 08:21:23.41 1316,925 Poland 20500096
56 Familie Soellner -- DV-02733-21-291 26.07.2021 08:21:23.68 1316,405 Germany 20500325
57 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9203 26.07.2021 08:21:23.69 1316,386 Poland 20500325
58 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115194 26.07.2021 08:21:24.39 1315,040 Italy 20500096
59 Szuniewicz Leon -- BE-21-2041978 26.07.2021 08:21:24.67 1314,502 Belgium 20500325
60 Kowalczyk Maria Women Cup PL-0246-21-610 26.07.2021 08:21:25.04 1313,792 Poland 20500324
61 Jaguś R. - Baran M. Team B -- PL-0275-21-3432 26.07.2021 08:21:26.76 1310,502 Poland 20500325
62 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171261 26.07.2021 08:21:27.67 1308,767 China 20500325
63 Bocheńczak Jan -- PL-0236-21-818 26.07.2021 08:21:28.98 1306,279 Poland 20500325
64 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-131 26.07.2021 08:21:29.44 1305,407 Poland 20500096
65 Rzadkowski Dawid -- PL-0308-21-3078 26.07.2021 08:21:30.33 1303,724 Poland 20500096
66 Tekień Edyta & T. Women Cup PL-014-21-5395 26.07.2021 08:21:30.99 1302,479 Poland 20500096
67 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-10420 26.07.2021 08:21:31.59 1301,349 Poland 20500324
68 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3798 26.07.2021 08:21:31.60 1301,330 Poland 20500324
69 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099941 26.07.2021 08:21:31.94 1300,691 Romania 22500729
70 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5029 26.07.2021 08:21:32.48 1299,677 Poland 20500096
71 Straif Walter -- AUS-413-21-4025 26.07.2021 08:21:32.81 1299,058 Austria 20500325
72 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8305 26.07.2021 08:21:32.82 1299,039 Poland 20500325
73 Ewelina & Wittstock A Women Cup PL-060-21-2172 26.07.2021 08:21:32.85 1298,983 Poland 20500325
74 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088756 26.07.2021 08:21:33.48 1297,802 Italy 20500096
75 Karl-Heinz Wichert -- DV-02618-21-2278 26.07.2021 08:21:34.95 1295,057 Germany 20500096
76 Ignatowicz Tomasz -- PL-08-21-3406 26.07.2021 08:21:35.18 1294,629 Poland 22500729
77 Żbikowski - Mróz -- PL-014-21-4712 26.07.2021 08:21:35.76 1293,550 Poland 20500096
78 Król & Wołczyk -- PL-0380-21-123 26.07.2021 08:21:35.77 1293,531 Poland 20500096
79 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-21-2511 26.07.2021 08:21:36.31 1292,528 Poland 20500325
80 Kusser Josef -- DV-05138-21-1253 26.07.2021 08:21:36.94 1291,359 Germany 22500729
81 Derby Riachos -- PT-21-1006940 26.07.2021 08:21:39.62 1286,413 Portugal 20500096
82 Agnieszka Kinga Justyna Team Women Cup PL-092-21-9011 26.07.2021 08:21:39.64 1286,376 Poland 20500096
83 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82293 26.07.2021 08:21:39.66 1286,339 Italy 20500096
84 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5038 26.07.2021 08:21:39.99 1285,733 Poland 20500325
85 Mona Team Women Cup PL-0192-21-493 26.07.2021 08:21:40.70 1284,430 Poland 20500325
86 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0221-21-7010 26.07.2021 08:21:41.67 1282,654 Poland 20500324
87 Derby Riachos -- DV-08609-21-388 26.07.2021 08:21:42.81 1280,574 Portugal 22500729
88 SYLWIA Women Cup PL-012-21-12410 26.07.2021 08:21:43.32 1279,645 Poland 20500096
89 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-21-69074 26.07.2021 08:21:44.24 1277,973 Hungary 20500325
90 Team Gosia - Jula Women Cup PL-0347-21-7303 26.07.2021 08:21:45.17 1276,288 Poland 20500325
91 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071675 26.07.2021 08:21:45.60 1275,510 China 20500096
92 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8256 26.07.2021 08:21:45.67 1275,384 Poland 22500722
93 Torsten Kröger -- DV-09581-21-242 26.07.2021 08:21:46.39 1274,084 Germany 20500096
94 Ignatowicz Tomasz -- PL-08-21-3153 26.07.2021 08:21:46.64 1273,633 Poland 22500729
95 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1001 26.07.2021 08:21:47.08 1272,840 Sweden 20500324
96 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2262 26.07.2021 08:21:47.43 1272,211 Poland 22500729
97 SZYMBART -- PL-0477-21-6410 26.07.2021 08:21:48.23 1270,774 Poland 22500722
98 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-758 26.07.2021 08:21:48.84 1269,680 Poland 20500324
99 Team Barczyński -- PL-0227-21-6186 26.07.2021 08:21:49.30 1268,857 Poland 20500325
100 Lada Iza + Helena Women Cup DV-03605-21-14 26.07.2021 08:21:50.60 1266,535 Germany 22500722
101 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3327 26.07.2021 08:21:51.61 1264,738 Poland 22500722
102 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9503 26.07.2021 08:21:52.40 1263,335 Poland 22500722
103 Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna Women Cup PL-0216-21-1431 26.07.2021 08:21:52.68 1262,839 Poland 20500325
104 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098315 26.07.2021 08:21:53.08 1262,131 Italy 20500324
105 Donda Sergej -- RUS-21-46813 26.07.2021 08:21:53.90 1260,681 Estonia SERKA 20500152
106 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14405 26.07.2021 08:21:54.41 1259,781 Poland 22500729
107 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13301 26.07.2021 08:21:54.42 1259,763 Poland 22500729
108 Team Frątczak Kalinka & K. Women Cup PL-0187-21-5823 26.07.2021 08:21:55.12 1258,530 Poland 22500722
109 BOLOGNA TEAM A -- IT-21-014310 26.07.2021 08:21:56.10 1256,808 Italy 22500729
110 Sobczak Marian -- PL-0221-21-7712 26.07.2021 08:21:59.18 1251,425 Poland 22500722
111 Selwent & Siemianis -- PL-011-21-6020 26.07.2021 08:21:59.38 1251,077 Poland 22500729
112 JULIA TEAM HARAS Women Cup PL-0497-21-1211 26.07.2021 08:22:01.13 1248,041 Poland 20500324
113 Ciereszko Adam -- PL-011-21-8341 26.07.2021 08:22:01.14 1248,024 Belgium 20500324
114 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171243 26.07.2021 08:22:01.42 1247,540 China 22500722
115 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2436 26.07.2021 08:22:01.63 1247,177 Poland 22500729
116 Warda Mirosław A -- PL-0211-21-524 26.07.2021 08:22:02.04 1246,468 Poland 20500324
117 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8255 26.07.2021 08:22:02.14 1246,296 Poland 20500096
118 Kajdzik Barbara ,,BASIA'' Women Cup PL-0493-21-4644 26.07.2021 08:22:02.25 1246,106 Poland 22500722
119 Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna Women Cup PL-0216-21-1608 26.07.2021 08:22:03.03 1244,762 Poland 22500722
120 Rumiński Tomasz -- PL-08-21-2761 26.07.2021 08:22:03.72 1243,575 Poland 20500324
121 Kowalczyk Z-R -- PL-0356-21-8402 26.07.2021 08:22:03.84 1243,369 Poland 20500096
122 Team DARIUS -- GR-21-0637655 26.07.2021 08:22:03.86 1243,334 Greece 20500096
123 Ciereszko Grażka Women Cup BE-21-6074843 26.07.2021 08:22:04.77 1241,773 Belgium 22500722
124 Górliński Józef -- PL-098-21-18513 26.07.2021 08:22:05.35 1240,780 Poland 20500324
125 Agnieszka Adamska B Women Cup PL-0228-21-14409 26.07.2021 08:22:06.29 1239,174 Poland 20500324
126 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3735 26.07.2021 08:22:06.43 1238,936 Poland 20500096
127 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12692 26.07.2021 08:22:06.70 1238,475 Poland 22500729
128 Europa Masters OLR -- RO-21-1221430 26.07.2021 08:22:07.15 1237,709 Romania 20500324
129 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-177 26.07.2021 08:22:07.27 1237,505 United States 20500096
130 Wiktoria Świder Women Cup PL-0417-21-9113 26.07.2021 08:22:07.36 1237,352 Poland 22500722
131 Gutowski Józef -- PL-014-21-2347 26.07.2021 08:22:08.76 1234,975 Poland 22500722
132 Jaap Koehoorn B -- NL-21-1447082 26.07.2021 08:22:09.50 1233,722 Netherlands 20500324
133 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11109 26.07.2021 08:22:09.63 1233,502 Poland 20500096
134 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088758 26.07.2021 08:22:09.67 1233,434 Italy 20500096
135 Derby Riachos -- PT-21-1006931 26.07.2021 08:22:10.41 1232,185 Portugal 22500722
136 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-0303-21-743 26.07.2021 08:22:13.17 1227,546 Czech Republic 20500324
137 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-21-2632 26.07.2021 08:22:13.18 1227,529 Poland 20500324
138 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1032 26.07.2021 08:22:13.31 1227,312 Sweden 20500096
139 Team Frątczak Kalinka & K. Women Cup PL-0187-21-5802 26.07.2021 08:22:13.40 1227,161 Poland 22500722
140 Lewy86 -- PL-0356-21-5870 26.07.2021 08:22:14.68 1225,023 Poland 20500324
141 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089333 26.07.2021 08:22:14.79 1224,840 Italy 20500096
142 Sucholas Monika C Women Cup PL-0309-21-12076 26.07.2021 08:22:14.87 1224,706 Poland 22500722
143 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343302 26.07.2021 08:22:15.37 1223,874 Philippines 20500325
144 Górka Marian -- PL-0198-21-6033 26.07.2021 08:22:15.83 1223,109 Poland 20500096
145 Ciereszko Grażka Women Cup DV-08662-21-3288 26.07.2021 08:22:16.65 1221,747 Belgium 20500096
146 Kivranoglou Basilis A -- GR-21-0637615 26.07.2021 08:22:16.77 1221,548 Greece 22500722
147 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171237 26.07.2021 08:22:16.78 1221,532 China 22500722
148 Kawecka Kamila Women Cup PL-016-21-10043 26.07.2021 08:22:16.99 1221,184 Poland 22500729
149 ROMANIA GOLDEN PIGEONS FCI -- RO-21-013813 26.07.2021 08:22:17.13 1220,952 Romania 20500325
150 Szymański Grzegorz A -- PL-0384-21-11469 26.07.2021 08:22:17.14 1220,935 Poland 20500325
151 Team Konrad & Alicja Ciegowscy -- DV-02971-21-1428 26.07.2021 08:22:17.56 1220,240 Germany 20500324
152 Kulig Ryszard -- PL-0421-21-1056 26.07.2021 08:22:17.66 1220,074 Poland 20500096
153 Syrówka Mateusz -- PL-01-21-17827 26.07.2021 08:22:17.78 1219,876 Poland 22500722
154 WG Warmia -- PL-0471-21-9690 26.07.2021 08:22:18.64 1218,456 Poland 20500324
155 Nathalie van de Merwe A Women Cup NL-21-1196334 26.07.2021 08:22:19.10 1217,697 Netherlands 20500325
156 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14400 26.07.2021 08:22:19.57 1216,923 Poland 20500096
157 Merg-Tom -- PL-0492-21-10547 26.07.2021 08:22:19.94 1216,315 Poland 20500325
158 Szkolny Katarzyna GOLD BIRD Women Cup PL-0355-21-184 26.07.2021 08:22:20.32 1215,691 Poland 20500324
159 GOLD Team -- PL-0187-21-5752 26.07.2021 08:22:20.53 1215,346 Poland 22500722
160 Team Ad & Miki -- PL-0288-21-5985 26.07.2021 08:22:20.85 1214,821 Poland 20500325
161 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3709 26.07.2021 08:22:21.53 1213,707 Poland 20500096
162 WARDA Ela Ewelina Monika Wiktoria Women Cup PL-0211-21-503 26.07.2021 08:22:21.64 1213,527 Poland 22500722
163 Kivranoglou Basilis B -- GR-21-0637628 26.07.2021 08:22:22.31 1212,432 Greece 20500324
164 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14401 26.07.2021 08:22:22.51 1212,105 Poland 22500722
165 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-163 26.07.2021 08:22:23.24 1210,914 Poland 20500152
166 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343233 26.07.2021 08:22:23.35 1210,735 Philippines 20500096
167 Drozd P. i D. B Women Cup PL-014-21-1664 26.07.2021 08:22:23.46 1210,556 Poland 22500722
168 RASOVEANU OLIVIAN VASILE -- IT-21-46104 26.07.2021 08:22:23.73 1210,117 Italy 20500325
169 Knap Piotr -- PL-0236-21-1212 26.07.2021 08:22:24.47 1208,914 United States 20500096
170 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4814 26.07.2021 08:22:24.48 1208,898 Poland 20500096
171 BETINA Women Cup PL-0275-21-10003 26.07.2021 08:22:26.23 1206,063 Poland 22500722
172 Liene Grudule Women Cup LAT-01-21-1325 26.07.2021 08:22:27.76 1203,595 Latvia 20500324
173 Paulina & P. Grochowska Women Cup PL-0414-21-1402 26.07.2021 08:22:27.99 1203,225 Poland 22500722
174 Wich Edward -- PL-0228-21-16402 26.07.2021 08:22:28.01 1203,193 Poland 22500722
175 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12627 26.07.2021 08:22:28.30 1202,726 Poland 20500325
176 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089326 26.07.2021 08:22:28.81 1201,907 Italy 20500096
177 Mertens Roger -- BE-21-5021018 26.07.2021 08:22:28.90 1201,763 Belgium 22500722
178 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10026 26.07.2021 08:22:29.66 1200,544 Poland 20500096
179 Łopatowski Jan Paweł -- PL-0282-21-10581 26.07.2021 08:22:29.75 1200,400 Poland 22500722
180 TEAM H.A.S.M. -- PL-0495-21-1002 26.07.2021 08:22:30.77 1198,769 Poland 22500722
181 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5885 26.07.2021 08:22:31.05 1198,322 Poland 20500325
182 DASHAMIR MARDHAJA -- IT-21-096549 26.07.2021 08:22:31.79 1197,143 Italy 20500325
183 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7006 26.07.2021 08:22:32.32 1196,299 Poland 22500722
184 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8124 26.07.2021 08:22:32.33 1196,284 Poland 22500722
185 Kivranoglou Basilis B -- GR-21-0637667 26.07.2021 08:22:32.35 1196,252 Greece 22500722
186 Poortvliet Antje Women Cup NL-21-1450210 26.07.2021 08:22:32.99 1195,235 Netherlands 20500324
187 Jędrzejczyk Bogusław A -- PL-0478-21-4087 26.07.2021 08:22:33.30 1194,743 Poland 20500152
188 Kajdzik Barbara ,,BASIA'' Women Cup PL-0493-21-4622 26.07.2021 08:22:34.25 1193,238 Poland 22500722
189 Sipowicz - Marzec -- DV-09478-21-1259 26.07.2021 08:22:36.65 1189,454 Poland 22500722
190 SYLWIA Women Cup PL-012-21-12428 26.07.2021 08:22:37.98 1187,366 Poland 20500096
191 Sprycha Łukasz -- PL-0468-21-94 26.07.2021 08:22:40.88 1182,841 Poland 22500722
192 Belgavet Hamszik Basia A Women Cup BE-21-6077478 26.07.2021 08:22:41.13 1182,452 Belgium 20500325
193 Warda Mirosław A -- PL-0211-21-526 26.07.2021 08:22:41.55 1181,800 Poland 20500096
194 TEAM H.A.S.M. -- PL-0495-21-814 26.07.2021 08:22:41.85 1181,335 Poland 20500325
195 Kowalczyk Z-R -- PL-0356-21-8423 26.07.2021 08:22:42.48 1180,359 Poland 20500096
196 Kutlesa Slavko -- AUS-319-21-248 26.07.2021 08:22:44.28 1177,579 Austria 20500096
197 Czapliński Tomasz -- PL-0344-21-9006 26.07.2021 08:22:46.49 1174,184 Poland 20500325
198 LENA Women Cup PL-013-21-11011 26.07.2021 08:22:47.18 1173,128 Poland 22500721
199 LIPKA Łukasz -- PL-01-21-5825 26.07.2021 08:22:48.78 1170,686 Poland 22500721
200 Belgavet Hamszik Basia A Women Cup BE-21-6077489 26.07.2021 08:22:49.53 1169,545 Belgium 22500721
201 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8337 26.07.2021 08:22:49.62 1169,408 Poland 20500325
202 Asbach Uralt -- DV-05293-21-137 26.07.2021 08:22:50.05 1168,755 Germany 20500096
203 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196875 26.07.2021 08:22:50.14 1168,619 Netherlands 22500722
204 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1789 26.07.2021 08:22:50.93 1167,421 Poland 22500722
205 Bocheńczak Jan -- PL-0236-21-815 26.07.2021 08:22:51.45 1166,634 Poland 20500325
206 Gańska Sara Women Cup PL-063-21-2551 26.07.2021 08:22:51.47 1166,604 Poland 20500325
207 Mroczkowski - Bobowicz -- PL-0289-21-5407 26.07.2021 08:22:54.71 1161,725 Poland 22500722
208 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74172 26.07.2021 08:22:54.72 1161,710 Hungary 22500722
209 Zawadzki - Urbańska -- PL-0144-21-2182 26.07.2021 08:22:54.95 1161,365 Poland 22500721
210 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11012 26.07.2021 08:22:54.96 1161,350 Poland 22500721
211 Agnieszka Kinga Justyna Team Women Cup PL-092-21-9005 26.07.2021 08:22:55.08 1161,171 Poland 20500325
212 Hartman Berndt -- DV-07327-21-201 26.07.2021 08:22:55.09 1161,156 Germany 20500325
213 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1049 26.07.2021 08:22:55.77 1160,138 Germany 22500721
214 Maciorowski Wiesław -- PL-014-21-5439 26.07.2021 08:22:56.26 1159,405 Poland 20500096
215 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171233 26.07.2021 08:22:57.07 1158,197 China 22500722
216 Stępnik -- PL-0221-21-3380 26.07.2021 08:22:57.52 1157,527 Poland 22500721
217 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2237 26.07.2021 08:22:57.93 1156,916 Poland 20500324
218 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2088 26.07.2021 08:22:58.82 1155,594 Poland 20500096
219 Łata Dariusz -- PL-0193-21-7086 26.07.2021 08:22:58.92 1155,446 Poland 22500722
220 Marek & Marcin Rzepka B -- PL-0316-21-1369 26.07.2021 08:23:01.22 1152,044 Poland 22500721
221 Popovici Paul -- AUS-602-21-1716 26.07.2021 08:23:01.68 1151,366 Austria 20500324
222 Denis & Karla Čulić Team -- CRO-21-24156 26.07.2021 08:23:01.79 1151,204 Croatia 20500096
223 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115244 26.07.2021 08:23:01.86 1151,101 Italy 22500722
224 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10408 26.07.2021 08:23:02.18 1150,630 Poland 20500325
225 Viking J. -- NOR-011-21-0256 26.07.2021 08:23:03.76 1148,311 Norway 20500325
226 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8365 26.07.2021 08:23:04.48 1147,257 Poland 20500325
227 FOGADO ANDREA -- IT-21-124214 26.07.2021 08:23:05.74 1145,417 Italy 22500721
228 ABIKS Gołębie -- PL-098-21-13811 26.07.2021 08:23:06.41 1144,441 Poland 20500324
229 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089262 26.07.2021 08:23:06.42 1144,427 Italy 20500324
230 SYLWIA Women Cup PL-012-21-12403 26.07.2021 08:23:06.75 1143,947 Poland 22500721
231 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093357 26.07.2021 08:23:07.89 1142,291 Belgium 20500324
232 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8314 26.07.2021 08:23:08.03 1142,089 Poland 22500722
233 WG Witnica -- PL-0453-21-11381 26.07.2021 08:23:08.35 1141,625 Poland 20500325
234 Agnieszka Kinga Justyna Team Women Cup PL-092-21-9010 26.07.2021 08:23:08.36 1141,610 Poland 20500325
235 Mielczarek Karolina Women Cup PL-014-21-4510 26.07.2021 08:23:09.81 1139,515 Poland 22500722
236 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-32 26.07.2021 08:23:10.08 1139,125 Czech Republic 22500721
237 Mrowiec Krystyna Women Cup PL-023-21-26 26.07.2021 08:23:10.19 1138,967 Poland 20500325
238 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10423 26.07.2021 08:23:10.82 1138,059 Poland 20500151
239 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9487 26.07.2021 08:23:10.90 1137,944 Poland 22500729
240 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171242 26.07.2021 08:23:11.02 1137,772 China 22500721
241 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny -- PL-0453-21-7212 26.07.2021 08:23:11.03 1137,757 Poland 22500721
242 WG Witnica -- PL-0453-21-11396 26.07.2021 08:23:11.15 1137,585 Poland 20500325
243 Kusser Josef -- DV-05138-21-1135 26.07.2021 08:23:12.12 1136,192 Germany 20500325
244 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4810 26.07.2021 08:23:12.78 1135,246 Poland 22500722
245 Piwowarczyk A&E -- PL-0196-21-1103 26.07.2021 08:23:13.02 1134,902 Poland 22500729
246 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-21-690 26.07.2021 08:23:13.13 1134,745 Poland 22500721
247 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-22 26.07.2021 08:23:13.22 1134,616 Czech Republic 20500325
248 Gańska Sara Women Cup PL-063-21-2570 26.07.2021 08:23:14.02 1133,473 Poland 22500721
249 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3915 26.07.2021 08:23:14.57 1132,688 Lithuania 22500722
250 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171252 26.07.2021 08:23:14.96 1132,132 China 20500325
251 Team DARIUS -- GR-21-0637685 26.07.2021 08:23:16.42 1130,057 Greece 22500722
