Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 11 rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.
Releasepoint: | Grabowo |
Info: | Eleventh training OLR Mazury before 3rd race - semifinal Golub Dobrzyń. Distance 25 km. Sunny - cloudy weather. Head wind. |
Releasetime: | 01.09.2021 10:30:00 |
Distance: | 25 km |
Arrived Pigeons: | 291 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8823 | 01.09.2021 11:06:39.68 | 681,917 | Poland | TAKA | 22500722 |
2 | Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052863 | 01.09.2021 11:06:39.69 | 681,914 | Netherlands | 22500722 | |
3 | Gańska Sara | Women Cup | PL-063-21-2540 | 01.09.2021 11:06:41.60 | 681,323 | Poland | 22500722 | |
4 | Pawelec Małgorzata | Women Cup | PL-08-21-162 | 01.09.2021 11:06:42.49 | 681,047 | Poland | 22500722 | |
5 | Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-89 | 01.09.2021 11:06:43.17 | 680,837 | Germany | 22500722 | |
6 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15944 | 01.09.2021 11:06:44.48 | 680,433 | Poland | 22500722 | |
7 | GAJ ANNA | Women Cup | PL-0287-21-8630 | 01.09.2021 11:06:45.31 | 680,177 | Poland | 22500722 | |
8 | Drozd P i D A | Women Cup | PL-014-21-1663 | 01.09.2021 11:06:45.94 | 679,982 | Poland | 22500722 | |
9 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-136 | 01.09.2021 11:06:46.59 | 679,782 | Poland | 22500722 | |
10 | Marchat Nicole | Women Cup | AUS-301-21-414 | 01.09.2021 11:06:46.85 | 679,702 | Austria | 20500151 | |
11 | Lorens & Pitek | -- | PL-0297-21-2436 | 01.09.2021 11:06:47.38 | 679,539 | Poland | 20500116 | |
12 | WOŹNIAK/BERNAT | -- | PL-0474-21-13301 | 01.09.2021 11:06:48.32 | 679,249 | Poland | 20500116 | |
13 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3383 | 01.09.2021 11:06:48.33 | 679,246 | Poland | 20500116 | |
14 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11381 | 01.09.2021 11:06:49.02 | 679,034 | Poland | 22500722 | |
15 | Kowalczyk Maria | Women Cup | PL-0246-21-662 | 01.09.2021 11:06:49.03 | 679,031 | Poland | 22500722 | |
16 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10044 | 01.09.2021 11:06:49.77 | 678,804 | Poland | 22500722 | |
17 | Hodowla Schmidt | -- | PL-0299-21-514 | 01.09.2021 11:06:50.10 | 678,702 | Poland | 20500151 | |
18 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2256 | 01.09.2021 11:06:50.60 | 678,549 | Poland | 22500722 | |
19 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3709 | 01.09.2021 11:06:50.60 | 678,549 | Poland | 22500722 | |
20 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196870 | 01.09.2021 11:06:51.69 | 678,214 | Netherlands | 20500116 | |
21 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10034 | 01.09.2021 11:06:51.94 | 678,138 | Poland | 20500151 | |
22 | Sprycha Łukasz | -- | PL-0468-21-95 | 01.09.2021 11:06:53.15 | 677,767 | Poland | 20500116 | |
23 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3159 | 01.09.2021 11:06:53.90 | 677,537 | Poland | 20500116 | |
24 | Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115214 | 01.09.2021 11:06:53.92 | 677,531 | Italy | 20500116 | |
25 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10027 | 01.09.2021 11:06:54.39 | 677,388 | Poland | 20500151 | |
26 | Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | -- | PL-0355-21-291 | 01.09.2021 11:06:54.85 | 677,247 | Poland | 22500722 | |
27 | Team DS Pigeon World/CP | -- | NL-21-1343264 | 01.09.2021 11:06:56.35 | 676,788 | Philippines | 20500116 | |
28 | RENATA | Women Cup | PL-0494-21-7107 | 01.09.2021 11:06:57.01 | 676,587 | Poland | 22500722 | |
29 | Dr. Henk de Weerd Pigeon C | -- | NL-21-1250648 | 01.09.2021 11:06:57.10 | 676,560 | Netherlands | 20500116 | |
30 | Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043838 | 01.09.2021 11:06:57.49 | 676,441 | Belgium | 20500151 | |
31 | Nitaya Nosek | Women Cup | AUS-301-21-1037 | 01.09.2021 11:06:59.33 | 675,880 | Austria | 20500120 | |
32 | Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-82 | 01.09.2021 11:07:00.05 | 675,661 | Germany | 20500120 | |
33 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7404 | 01.09.2021 11:07:00.06 | 675,657 | Poland | 20500120 | |
34 | Meyer & Zambrzycki | -- | PL-0307-21-9050 | 01.09.2021 11:07:00.09 | 675,648 | Poland | 20500120 | |
35 | Król & Wołczyk | -- | PL-0380-21-123 | 01.09.2021 11:07:00.87 | 675,411 | Poland | 20500151 | |
36 | Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-88 | 01.09.2021 11:07:01.69 | 675,162 | Poland | 20500116 | |
37 | SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2237 | 01.09.2021 11:07:01.70 | 675,159 | Poland | 20500116 | |
38 | Straif Walter | -- | AUS-413-21-4036 | 01.09.2021 11:07:01.81 | 675,125 | Austria | 20500119 | |
39 | Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637603 | 01.09.2021 11:07:02.43 | 674,937 | Greece | 20500120 | |
40 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3931 | 01.09.2021 11:07:02.68 | 674,861 | Lithuania | 20500119 | |
41 | Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9966 | 01.09.2021 11:07:03.61 | 674,579 | Poland | 20500116 | |
42 | Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0162 | 01.09.2021 11:07:04.54 | 674,297 | Norway | 20500119 | |
43 | Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9006 | 01.09.2021 11:07:04.56 | 674,291 | Poland | 20500119 | |
44 | Kulig Ryszard | -- | PL-0421-21-1048 | 01.09.2021 11:07:05.16 | 674,109 | Poland | 20500120 | |
45 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-21-2546 | 01.09.2021 11:07:05.17 | 674,106 | Poland | 20500120 | |
46 | Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny | -- | PL-0453-21-7207 | 01.09.2021 11:07:05.56 | 673,988 | Poland | 20500151 | |
47 | Denys Emiel | -- | BE-21-3071507 | 01.09.2021 11:07:06.93 | 673,573 | Belgium | 20500120 | |
48 | Kawecka Lena | Women Cup | PL-016-21-10074 | 01.09.2021 11:07:06.94 | 673,570 | Poland | 20500120 | |
49 | Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041944 | 01.09.2021 11:07:07.06 | 673,534 | Belgium | 22500722 | |
50 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15903 | 01.09.2021 11:07:07.76 | 673,322 | Poland | 20500120 | |
51 | Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11992 | 01.09.2021 11:07:08.17 | 673,198 | Poland | 20500151 | |
52 | Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4108 | 01.09.2021 11:07:08.61 | 673,065 | Poland | 20500120 | |
53 | Sipowicz - Moczydłowski | -- | PL-013-21-8365 | 01.09.2021 11:07:09.69 | 672,739 | Poland | 22500722 | |
54 | Denis & Karla Čulić Team | -- | CRO-21-24102 | 01.09.2021 11:07:09.83 | 672,697 | Croatia | 20500119 | |
55 | J.P.M. Godlewscy | -- | PL-0246-21-9622 | 01.09.2021 11:07:10.05 | 672,631 | Poland | 20500151 | |
56 | Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-01342-21-1384 | 01.09.2021 11:07:10.06 | 672,628 | Germany | 20500151 | |
57 | B.W | Women Cup | PL-0296-21-7437 | 01.09.2021 11:07:10.51 | 672,492 | Switzerland | 20500120 | |
58 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9202 | 01.09.2021 11:07:10.76 | 672,417 | Poland | 20500119 | |
59 | Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052558 | 01.09.2021 11:07:11.74 | 672,121 | Netherlands | 20500151 | |
60 | Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9011 | 01.09.2021 11:07:12.52 | 671,887 | Poland | 20500119 | |
61 | Team Jungmann & Techel | -- | DV-0173-21-773 | 01.09.2021 11:07:13.87 | 671,480 | Germany | 20500120 | |
62 | Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8080 | 01.09.2021 11:07:13.99 | 671,444 | Poland | ROCKY | 22500722 |
63 | WARKA | -- | PL-0399-21-10814 | 01.09.2021 11:07:14.16 | 671,393 | Poland | 20500119 | |
64 | Maggajwer4 A | -- | PL-0398-21-3329 | 01.09.2021 11:07:14.83 | 671,192 | Poland | 22500722 | |
65 | Team Claus & Ulrik | -- | DAN-242-21-0351 | 01.09.2021 11:07:14.99 | 671,144 | Denmark | 20500119 | |
66 | Wich Edward | -- | PL-0228-21-16420 | 01.09.2021 11:07:15.18 | 671,087 | Poland | 20500151 | |
67 | Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11451 | 01.09.2021 11:07:16.48 | 670,697 | Poland | 20500120 | |
68 | Team T.M.Ł | -- | PL-0282-21-18164 | 01.09.2021 11:07:16.75 | 670,616 | Poland | 20500119 | |
69 | Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1797 | 01.09.2021 11:07:17.37 | 670,430 | Germany | 20500120 | |
70 | Faszcza Jerzy B | -- | PL-013-21-11015 | 01.09.2021 11:07:18.56 | 670,074 | Poland | 20500119 | |
71 | TROCHIMIUK Joanna | Women Cup | PL-0466-21-5028 | 01.09.2021 11:07:18.57 | 670,071 | Poland | 20500119 | |
72 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10408 | 01.09.2021 11:07:18.59 | 670,065 | Poland | 20500119 | |
73 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196330 | 01.09.2021 11:07:19.96 | 669,655 | Netherlands | 20500120 | |
74 | SYLWIA | Women Cup | PL-012-21-12423 | 01.09.2021 11:07:20.20 | 669,583 | Poland | 20500119 | |
75 | Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637612 | 01.09.2021 11:07:22.37 | 668,935 | Greece | 20500120 | |
76 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10423 | 01.09.2021 11:07:22.79 | 668,810 | Poland | 20500151 | |
77 | Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1208 | 01.09.2021 11:07:22.80 | 668,807 | United States | 20500151 | |
78 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3153 | 01.09.2021 11:07:23.88 | 668,485 | Poland | 20500118 | |
79 | Godlewska Magda | Women Cup | PL-0246-21-8585 | 01.09.2021 11:07:24.44 | 668,318 | Poland | 20500119 | |
80 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15915 | 01.09.2021 11:07:24.45 | 668,315 | Poland | 20500119 | |
81 | KORNELKA | Women Cup | PL-0287-21-8650 | 01.09.2021 11:07:24.68 | 668,247 | Poland | 20500151 | |
82 | Sucholas Monika D | Women Cup | PL-0309-21-12079 | 01.09.2021 11:07:25.50 | 668,003 | Poland | 20500151 | |
83 | Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1272 | 01.09.2021 11:07:25.92 | 667,878 | Germany | 20500120 | |
84 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3851 | 01.09.2021 11:07:27.85 | 667,304 | Poland | 20500119 | |
85 | Kieda Renata A | Women Cup | PL-013-21-3006 | 01.09.2021 11:07:28.33 | 667,162 | Poland | 20500118 | |
86 | Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1266 | 01.09.2021 11:07:28.68 | 667,058 | Germany | 20500119 | |
87 | Rumiński Tomasz | -- | PL-08-21-2388 | 01.09.2021 11:07:28.69 | 667,055 | Poland | 20500119 | |
88 | Kivranoglou Basilis A | -- | GR-21-0637609 | 01.09.2021 11:07:29.31 | 666,871 | Greece | 20500120 | |
89 | ZIBI | -- | GB-21-V-24335 | 01.09.2021 11:07:30.86 | 666,412 | England | 20500118 | |
90 | Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915592 | 01.09.2021 11:07:31.09 | 666,344 | Greece | 22500722 | |
91 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11382 | 01.09.2021 11:07:31.79 | 666,137 | Poland | 20500120 | |
92 | TEAM STRÓŻA | -- | PL-0235-21-2515 | 01.09.2021 11:07:31.80 | 666,134 | Poland | 20500120 | |
93 | TEAM CROATIA | -- | CRO-21-23405 | 01.09.2021 11:07:32.66 | 665,879 | Croatia | 20500116 | |
94 | Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4157 | 01.09.2021 11:07:32.77 | 665,847 | Poland | 20500119 | |
95 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3330 | 01.09.2021 11:07:33.75 | 665,557 | Poland | 20500119 | |
96 | SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2341 | 01.09.2021 11:07:33.78 | 665,549 | Poland | 20500119 | |
97 | Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083054 | 01.09.2021 11:07:35.11 | 665,156 | Belgium | MASERATI | 20500120 |
98 | Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5643 | 01.09.2021 11:07:35.23 | 665,121 | Poland | 22500722 | |
99 | European Pigeon Website | -- | NL-21-1402217 | 01.09.2021 11:07:36.53 | 664,738 | Belgium | 20500151 | |
100 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2237 | 01.09.2021 11:07:37.01 | 664,596 | Poland | 20500120 | |
101 | Faszcza Jerzy A | -- | PL-013-21-11007 | 01.09.2021 11:07:37.39 | 664,484 | Poland | 20500151 | |
102 | Grzankowska Karolina | Women Cup | PL-0466-21-8337 | 01.09.2021 11:07:37.74 | 664,381 | Poland | 20500118 | |
103 | Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15002 | 01.09.2021 11:07:37.75 | 664,378 | Poland | 20500118 | |
104 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9204 | 01.09.2021 11:07:38.59 | 664,131 | Poland | 20500118 | |
105 | Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-21-7342 | 01.09.2021 11:07:40.12 | 663,682 | Poland | 20500151 | |
106 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10013 | 01.09.2021 11:07:41.28 | 663,341 | Poland | 20500118 | |
107 | Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171239 | 01.09.2021 11:07:41.29 | 663,338 | China | 20500118 | |
108 | Ostapiuk Alicja | Women Cup | PL-0302-21-648 | 01.09.2021 11:07:41.62 | 663,241 | Poland | 20500116 | |
109 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11104 | 01.09.2021 11:07:41.73 | 663,209 | Poland | 20500119 | |
110 | Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-8 | 01.09.2021 11:07:41.92 | 663,153 | Germany | 20500151 | |
111 | Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1103 | 01.09.2021 11:07:42.71 | 662,922 | Poland | 22500722 | |
112 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3772 | 01.09.2021 11:07:43.04 | 662,825 | Poland | 20500151 | |
113 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3918 | 01.09.2021 11:07:43.50 | 662,691 | Lithuania | 20500120 | |
114 | Szaranek Sławomir | -- | PL-0284-21-6683 | 01.09.2021 11:07:44.22 | 662,480 | Poland | 20500118 | |
115 | Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5642 | 01.09.2021 11:07:45.02 | 662,246 | Poland | 20500118 | |
116 | Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12785 | 01.09.2021 11:07:45.16 | 662,205 | Poland | 20500120 | |
117 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3844 | 01.09.2021 11:07:46.33 | 661,863 | Poland | 20500119 | |
118 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4454 | 01.09.2021 11:07:48.75 | 661,157 | Poland | 20500119 | |
119 | FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124214 | 01.09.2021 11:07:52.13 | 660,174 | Italy | 20500120 | |
120 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2261 | 01.09.2021 11:07:52.98 | 659,927 | Poland | 20500119 | |
121 | Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-0384-21-9750 | 01.09.2021 11:07:54.21 | 659,570 | Poland | 20500120 | |
122 | Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071708 | 01.09.2021 11:07:55.75 | 659,123 | China | 20500118 | |
123 | Leonauskas Rimvydas B | -- | LTU-02-21-3961 | 01.09.2021 11:07:55.76 | 659,121 | Lithuania | 20500118 | |
124 | Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-7 | 01.09.2021 11:07:55.95 | 659,065 | Germany | 20500120 | |
125 | Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637619 | 01.09.2021 11:07:56.17 | 659,002 | Greece | 20500119 | |
126 | Sucholas Monika A | Women Cup | PL-0417-21-4452 | 01.09.2021 11:07:56.18 | 658,999 | Poland | 20500119 | |
127 | Popielarski Andrzej - Kwiatkowski Przemysław | -- | PL-0223-21-8600 | 01.09.2021 11:07:57.79 | 658,533 | Poland | 20500120 | |
128 | Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077478 | 01.09.2021 11:07:58.41 | 658,354 | Belgium | 20500118 | |
129 | Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637613 | 01.09.2021 11:07:58.58 | 658,305 | Greece | 20500120 | |
130 | Król & Wołczyk | -- | PL-0380-21-110 | 01.09.2021 11:07:59.20 | 658,126 | Poland | 20500118 | |
131 | LENA | Women Cup | PL-013-21-11010 | 01.09.2021 11:08:01.41 | 657,488 | Poland | 20500118 | |
132 | Kozakowski Andrzej | -- | PL-0192-21-262 | 01.09.2021 11:08:01.54 | 657,451 | Poland | 20500120 | |
133 | Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077576 | 01.09.2021 11:08:01.75 | 657,390 | Belgium | 20500119 | |
134 | Maziarz Racing Team B | -- | PL-0233-21-7810 | 01.09.2021 11:08:01.76 | 657,387 | Poland | 20500119 | |
135 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2290 | 01.09.2021 11:08:03.04 | 657,019 | Poland | 20500120 | |
136 | Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1057 | 01.09.2021 11:08:03.26 | 656,955 | Germany | 20500119 | |
137 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7427 | 01.09.2021 11:08:03.62 | 656,852 | Poland | 20500151 | |
138 | Team Bieńkowski & Ruszczyk | -- | PL-0246-21-3384 | 01.09.2021 11:08:04.71 | 656,539 | Poland | 20500118 | |
139 | GIEREJ - WÓJCIK | -- | PL-03-21-4787 | 01.09.2021 11:08:04.72 | 656,536 | Poland | 20500118 | |
140 | Jaguś R. - Baran M. Team C | -- | PL-0275-21-3414 | 01.09.2021 11:08:04.97 | 656,464 | Poland | 22500722 | |
141 | Pudic & Co | -- | SLO-21-107-8931 | 01.09.2021 11:08:05.12 | 656,421 | Croatia | 20500119 | |
142 | Bury | -- | NOR-011-21-0177 | 01.09.2021 11:08:05.13 | 656,418 | Norway | 20500119 | |
143 | GOLD Team | -- | PL-0187-21-5752 | 01.09.2021 11:08:07.38 | 655,772 | Poland | 20500118 | |
144 | Lada Slawek | -- | DV-03605-21-20 | 01.09.2021 11:08:07.39 | 655,769 | Germany | 20500118 | |
145 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-21-690 | 01.09.2021 11:08:08.48 | 655,457 | Poland | 20500119 | |
146 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-146 | 01.09.2021 11:08:11.21 | 654,676 | Poland | 20500118 | |
147 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20051 | 01.09.2021 11:08:11.48 | 654,599 | Poland | 20500119 | |
148 | Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10414 | 01.09.2021 11:08:12.82 | 654,216 | Poland | 20500118 | |
149 | Team Dolina Baryczy | -- | PL-099-21-3312 | 01.09.2021 11:08:13.13 | 654,128 | Poland | 20500119 | |
150 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4806 | 01.09.2021 11:08:14.23 | 653,814 | Poland | 20500118 | |
151 | Reynaerts Stefhen | -- | BE-21-5022128 | 01.09.2021 11:08:14.25 | 653,808 | Belgium | 20500118 | |
152 | TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-27 | 01.09.2021 11:08:14.54 | 653,726 | Czech Republic | 20500119 | |
153 | Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15007 | 01.09.2021 11:08:15.12 | 653,561 | Poland | 20500120 | |
154 | LEXMAN TEAM | -- | CRO-21-12616 | 01.09.2021 11:08:15.26 | 653,521 | Croatia | 20500116 | |
155 | Kryniccy Marek i Michał | -- | PL-010-21-12410 | 01.09.2021 11:08:17.43 | 652,904 | Poland | 20500118 | |
156 | J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1799 | 01.09.2021 11:08:19.23 | 652,392 | Poland | 20500120 | |
157 | Knystautas Valdas B | -- | LTU-06-21-7018 | 01.09.2021 11:08:19.35 | 652,358 | Lithuania | 22500722 | |
158 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3228 | 01.09.2021 11:08:19.43 | 652,336 | Poland | 20500116 | |
159 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3852 | 01.09.2021 11:08:20.02 | 652,168 | Poland | 20500118 | |
160 | Paś Tomasz - Stawirej Krystian | -- | PL-0221-21-7022 | 01.09.2021 11:08:20.81 | 651,944 | Poland | 20500118 | |
161 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2262 | 01.09.2021 11:08:20.82 | 651,942 | Poland | 20500118 | |
162 | Szmigiel Michał i Izabela | -- | PL-013-21-190 | 01.09.2021 11:08:22.03 | 651,599 | Poland | 20500116 | |
163 | Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12530 | 01.09.2021 11:08:22.56 | 651,449 | Poland | 20500118 | |
164 | B.W | Women Cup | PL-0296-21-7421 | 01.09.2021 11:08:23.66 | 651,138 | Switzerland | 20500119 | |
165 | Teodoru Dimitri | -- | GR-21-0637602 | 01.09.2021 11:08:25.02 | 650,754 | Greece | 20500118 | |
166 | Kurman Andrzej | -- | PL-0308-21-144 | 01.09.2021 11:08:25.18 | 650,708 | Poland | 20500120 | |
167 | Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1212 | 01.09.2021 11:08:25.45 | 650,632 | United States | 20500119 | |
168 | Baska Paweł | -- | PL-063-21-7602 | 01.09.2021 11:08:26.39 | 650,367 | Poland | 20500151 | |
169 | Glinka Dariusz | -- | PL-04-21-5550 | 01.09.2021 11:08:27.14 | 650,156 | Poland | 20500151 | |
170 | Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1608 | 01.09.2021 11:08:27.77 | 649,978 | Poland | 20500120 | |
171 | Kłósek Andrzej | -- | PL-03-21-3734 | 01.09.2021 11:08:27.97 | 649,922 | Poland | 20500119 | |
172 | Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-4715 | 01.09.2021 11:08:29.26 | 649,559 | Poland | 20500120 | |
173 | Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-07001-21-78 | 01.09.2021 11:08:29.96 | 649,362 | Germany | 20500118 | |
174 | Sobczak Marian | -- | PL-0221-21-7787 | 01.09.2021 11:08:29.97 | 649,359 | Poland | 20500118 | |
175 | Team Górków M.T.M | -- | PL-0198-21-6100 | 01.09.2021 11:08:30.16 | 649,306 | Poland | 20500120 | |
176 | Mortal Kombat Team | -- | CZ-0259-21-3524 | 01.09.2021 11:08:31.16 | 649,025 | Czech Republic | 20500120 | |
177 | Wojaczek - Witek B | -- | DV-09581-21-1682 | 01.09.2021 11:08:31.55 | 648,915 | Poland | 20500151 | |
178 | Familie Soellner | -- | DV-02733-21-247 | 01.09.2021 11:08:32.18 | 648,738 | Germany | 20500119 | |
179 | Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6914 | 01.09.2021 11:08:34.55 | 648,074 | Poland | 20500116 | |
180 | Lewy86 | -- | PL-0356-21-5866 | 01.09.2021 11:08:35.56 | 647,792 | Poland | 20500151 | |
181 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11133 | 01.09.2021 11:08:37.81 | 647,163 | Poland | 20500151 | |
182 | Y. Gudz | -- | DV-08867-21-72 | 01.09.2021 11:08:38.15 | 647,068 | Germany | 20500118 | |
183 | Lewy86 | -- | PL-0356-21-5865 | 01.09.2021 11:08:39.25 | 646,761 | Poland | 20500119 | |
184 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3915 | 01.09.2021 11:08:39.44 | 646,708 | Lithuania | 20500151 | |
185 | DICKMANN - STROETGES Team B | -- | NL-21-1343281 | 01.09.2021 11:08:45.36 | 645,061 | Netherlands | 20500151 | |
186 | Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-21 | 01.09.2021 11:08:46.51 | 644,743 | Czech Republic | 20500118 | |
187 | Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14420 | 01.09.2021 11:08:47.32 | 644,518 | Poland | 20500120 | |
188 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20074 | 01.09.2021 11:08:47.50 | 644,468 | Poland | 20500119 | |
189 | Plesiak | -- | PL-0192-21-902 | 01.09.2021 11:08:49.07 | 644,034 | Poland | 20500120 | |
190 | Jaap Koehoorn A | -- | NL-21-1447054 | 01.09.2021 11:08:49.29 | 643,973 | Netherlands | 20500119 | |
191 | Kardaś TEAM A | -- | SK-02901-21-5044 | 01.09.2021 11:08:51.73 | 643,299 | Poland | 20500119 | |
192 | FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124212 | 01.09.2021 11:08:54.89 | 642,429 | Italy | 20500119 | |
193 | Kamecki Witold | -- | PL-018-21-2795 | 01.09.2021 11:08:56.87 | 641,884 | Poland | 20500120 | |
194 | Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12511 | 01.09.2021 11:09:07.94 | 638,858 | Poland | 20500119 | |
195 | Geerinckx Luc & Bart | -- | BE-21-6135421 | 01.09.2021 11:09:09.25 | 638,502 | Belgium | 20500119 | |
196 | Schumacher Jörn | -- | DV-04745-21-669 | 01.09.2021 11:09:19.94 | 635,609 | Germany | 20500151 | |
197 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-0282-21-10587 | 01.09.2021 11:09:20.59 | 635,434 | Poland | 20500151 | |
198 | DICKMANN - STROETGES Team | -- | NL-21-1343228 | 01.09.2021 11:09:27.88 | 633,478 | Netherlands | 20500151 | |
199 | ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka | Women Cup | PL-0370-21-2008 | 01.09.2021 11:09:38.51 | 630,647 | Poland | 20500151 | |
200 | Jamińska Iwona A | Women Cup | PL-013-21-8257 | 01.09.2021 11:09:47.88 | 628,172 | Poland | 20500151 | |
201 | Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1266 | 01.09.2021 11:09:56.55 | 625,900 | Poland | 20500151 | |
202 | JACOVER TEAM | -- | IT-21-093526 | 01.09.2021 11:09:58.38 | 625,422 | Italy | WEST | 20500120 |
203 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3917 | 01.09.2021 11:09:58.39 | 625,420 | Lithuania | 20500120 | |
204 | Lewandowska Ewa B | Women Cup | PL-0327-21-3111 | 01.09.2021 11:10:03.48 | 624,095 | Ireland | 20500120 | |
205 | Vatcharawalee Gamsjager | Women Cup | AUS-301-21-2207 | 01.09.2021 11:10:04.98 | 623,706 | Austria | 20500120 | |
206 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4802 | 01.09.2021 11:10:07.04 | 623,172 | Poland | 20500120 | |
207 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4413 | 01.09.2021 11:10:08.34 | 622,836 | Poland | 20500120 | |
208 | Vervloet Bert A | -- | BE-21-6048662 | 01.09.2021 11:10:13.50 | 621,504 | Belgium | 20500151 | |
209 | Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10424 | 01.09.2021 11:10:13.92 | 621,396 | Poland | 20500120 | |
